Veuillez noter que cette page est plus large que d'habitude
| Description de la tâche | Durée de la tâche | Coût de la tâche | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Janv. | Fév. | Mars. | Avr. | Prévu à l'origine |
Actuell -ement |
À venir | |
| Conception | 5000 | 3000 | 1000 | ||||||||||||
| Matériel | 3000 | 1200 | 1800 | ||||||||||||
| Fabrication | 2000 | - | 2000 | ||||||||||||
| Assemblage | 3000 | - | 3000 | ||||||||||||
| Vérification | 2000 | - | 2000 | ||||||||||||
| Coût prévu ($) | 1000 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 1100 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 15000 | ||
| Coût actuel ($) | 0 | 1000 | 1600 | 1600 | 4200 | 9800 | |||||||||
Retour au Échantillon de forme de plan et de rapport de contrat