Cripps, Randal, Associate Assistant Deputy Minister, Acquisitions Branch

Travel expenses

List of travel expenses, which includes the date, purpose and total cost
Date(s) Purpose Total cost
2016-05-24 to 2016-05-25 Meeting with stakeholders2016-05-24 to 2016-05-25910.94 $910.94
2016-05-20 to 2016-05-30 Weekend travel home (flight pass used)2016-05-20 to 2016-05-302125.02 $1,214.08
2016-05-01 to 2016-05-31 Extended Travel Status2016-05-01 to 2016-05-313614.02 $1,489.00
2016-05-01 to 2016-05-31 Extended Travel Status2016-05-01 to 2016-05-316993.02 $3,379.00
2016-04-27 Meeting with Key Stakeholders2016-04-277495.74 $502.72
2016-04-20 to 2016-04-25 Weekend travel home2016-04-20 to 2016-04-258533.96 $1,038.22
2016-04-03 to 2016-04-30 Extended Travel Status2016-04-03 to 2016-04-3010239.01 $1,705.05
2016-04-01 to 2016-04-30 Extended Travel Status2016-04-01 to 2016-04-3013509.01 $3,270.00
2016-03-23 to 2016-04-03 Weekend travel home2016-03-23 to 2016-04-0314824.86 $1,315.85
2016-03-02 to 2016-03-07 Weekend travel home2016-03-02 to 2016-03-0715818.23 $993.37
2016-03-01 to 2016-03-31 Extended Travel Status2016-03-01 to 2016-03-3116959.03 $1,140.80
2016-03-01 to 2016-03-31 Extended Travel Status2016-03-01 to 2016-03-3117172.93 $213.90
2016-03-01 to 2016-03-31 Extended Travel Status2016-03-01 to 2016-03-3120551.93 $3,379.00
Total $20,551.93

Hospitality expenses

No expenses reported to date