Sous-section: TAUX DE COTISATION MENSUELS - RÉGIME DE SERVICES DENTAIRES POUR LES PENSIONNÉS
| Les coûts afférents au Régime de services dentaires pour les pensionnés (RSDP) sont assumés par le gouvernement et les membres au Régime dans une proportion de 50/50, respectivement. Les taux de cotisation reflètent 50% des coûts du RSDP qu'assument les membres.
NOTA 1:Les taux de cotisation au RSDP sont les mêmes peu importe si le membre réside au Canada ou à l'extérieur du Canada.
NOTA 2:Les cotisations mensuelles au titre du RSDP sont prélevées un mois à l'avance en vue de la protection offerte pour le mois suivant.
Catégorie I -- Pensionné seulement.
Catégorie II -- Pensionné et un membre admissible de sa famille.
Catégorie III -- Pensionné et plus d'un membre admissible de sa famille.
| Protection | Cotisation du membre |
|---|---|
| | Catégorie I | 16,00$ |
| | Catégorie II | 31,96$ |
| | Catégorie III | 47,96$ |
| Protection | Cotisation du membre |
|---|---|
| | Catégorie I | 12,50$ |
| | Catégorie II | 25,50$ |
| | Catégorie III | 36,20$ |
| Protection | Cotisation du membre |
|---|---|
| | Catégorie I | 16,00$ |
| | Catégorie II | 31,96$ |
| | Catégorie III | 47,96$ |
| Protection | Cotisation du membre |
|---|---|
| | Catégorie I | 16,00$ |
| | Catégorie II | 31,96$ |
| | Catégorie III | 47,96$ |
| Protection | Cotisation du membre |
|---|---|
| | Catégorie I | 16,00$ |
| | Catégorie II | 31,96$ |
| | Catégorie III | 47,96$ |
| Protection | Cotisation du membre |
|---|---|
| | Catégorie I | 16,00$ |
| | Catégorie II | 31,96$ |
| | Catégorie III | 47,96$ |
Dernière mise à jour: août 2010