ARCHIVÉE DR 1997-043

Avertissement Cette page Web a été archivée dans le Web.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

PÉRIODES DE PAYE 1998 - PAR QUINZAINE

1998 - PÉRIODES DE PAYE EN ARRIÉRÉ

1998 - PÉRIODES DE PAYE HEBDO

1998 - PÉRIODES DE PAYE MENSUELLES

le 12 décembre 1997

Ottawa, Canada
K1A 0S5

OBJET : Périodes de paye - Année civile 1998

1. BUT

1.1 Cette directive remplace la directive sur la rémunération 1997-033, datée du 27 octobre 1997, qui avait pour but de signaler les périodes de paye pour l'année civile 1998 pour les employés payés par le système régional de paye.

1.2 Un changement à la directive susmentionnée est identifié par une ligne verticale dans le calendrier par quinzaine. Les codes de cycle des périodes de paye ont été ajoutés au calendrier hebdomadaire.

2. ANNULATION

2.1 Cette directive annule la directive 1997-033 datée du 27 octobre 1997.

3. POLITIQUE

3.1 Tous les chèques et les relevés de paiement doivent porter les dates qui correspondent aux périodes de paye indiquées dans la colonne « date des paiements » des tableaux ci-annexés.

4. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

4.1 Veuillez adresser toute demande de renseignements sur ce qui précède à votre Bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).


Le directeur général
Secteur de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement


B. Bartley
a signé l'original

P. Charko

Référence : CJA 9015-5

PÉRIODES DE PAYE 1998 - PAR QUINZAINE

Période de paye Numéro de la période de Paye Code de cycle Date des paiements
Du Au
25 déc. 1997 7 janv. 1998 1 1 7 janv. 1998
8 janv. 1998 21 janv. 2 2 21 janv.
22 janv. 4 févr. 3 1 4 févr.
5 févr. 18 févr. 4 2 18 févr.
19 févr. 4 mars 5 1 4 mars
5 mars 18 mars 6 2 18 Mars
19 mars 1er avril 7 8 1 1er avril
2 avril 15 avril 8 1 15 avril
16 avril 29 avril 9 2 29 avril
30 avril 13 mai 10 1 13 mai
14 mai 27 mai 11 2 27 mai
28 mai 10 juin 12 1 10 juin
11 juin 24 juin 13 2 24 juin
25 juin 8 juil. 14 1 8 juil.
9 juil. 22 juil. 15 2 22 juil.
23 juil. 5 août 16 1 5 août
6 août 19 août 17 2 19 août
20 août 2 sept. 18 8 1 2 sept.
3 sept. 16 sept. 19 1 16 sept.
17 sept. 30 sept. 20 2 30 sept.
1er oct. 14 oct. 21 1 14 oct.
15 oct. 28 oct. 22 2 28 oct.
29 oct. 11 nov. 23 1 10 nov.
12 nov. 25 nov. 24 2 25 nov.
26 nov. 9 déc. 25 1 9 déc.
10 déc. 23 déc. 26 2 23 déc.

8 1 -Période de paye sans retenue mensuelle


1998 - PÉRIODES DE PAYE EN ARRIÉRÉ PAR QUINZAINE

Période de Paye Numéro de la Période de Paye Code de Cycle Date des Paiements
Du Au
11 déc. 1997 24 déc. 1997 1 1 7 janv. 1998
25 déc. 1997 7 janv. 1998 2 2 21 janv.
8 janv. 21 janv. 3 1 4 févr.
22 janv. 4 févr. 4 2 18 févr.
5 févr. 18 févr. 5 1 4 mars
19 févr. 4 mars 6 2 18 mars
5 mars 18 mars 7 8 2 1er avril
19 mars 1er avril 8 1 15 avril
2 avril 15 avril 9 2 29 avril
16 avril 29 avril 10 1 13 mai
30 avril 13 mai 11 2 27 mai
14 mai 27 mai 12 1 10 juin
28 mai 10 juin 13 2 24 juin
11 juin 24 juin 14 1 8 juil.
25 juin 8 juil. 15 2 22 juil.
9 juil. 22 juil. 16 1 5 août
23 juil. 5 août 17 2 19 août
6 août 19 août 18 8 2 2 sept.
20 août 2 sept. 19 1 16 sept.
3 sept. 16 sept. 20 2 30 sept.
17 sept. 30 sept. 21 1 14 oct.
1er oct. 14 oct. 22 2 28 oct.
15 oct. 28 oct. 23 1 10 nov.
29 oct. 11 nov. 24 2 25 nov.
12 nov. 25 nov. 25 1 9 déc.
26 nov. 9 déc. 26 2 23 déc.

8 2 -Période de paye sans retenue mensuelle

1998. - PÉRIODES DE PAYE HEBDOMADAIRES

Période de Paye Numéro de la Période de Paye Code de Cycle Date des Paiements
Du Au
5 janv. 11 janv. 1 1 8 janv.
12 janv. 18 janv. 2 2 15 janv.
19 janv. 25 janv. 3 3 22 janv.
26 janv. 1er févr. 4 4 29 janv.
2 févr. 8 févr. 5 1 5 févr.
9 févr. 15 févr. 6 2 12 févr.
16 févr. 22 févr. 7 3 19 févr.
23 févr. 1er mars 8 4 26 févr.
2 mars 8 mars 9 1 5 mars
9 mars 15 mars 10 2 12 mars
16 mars 22 mars 11 3 19 mars
23 mars 29 mars 12 4 26 mars
30 mars 5 avril 13 8 3 2 avril
6 avril 12 avril 14 1 9 avril
13 avril 19 avril 15 2 16 avril
20 avril 26 avril 16 3 23 avril
27 avril 3 mai 17 4 30 avril
4 mai 10 mai 18 1 7 mai
11 mai 17 mai 19 2 14 mai
18 mai 24 mai 20 3 21 mai
25 mai 31 mai 21 4 28 mai
1er juin 7 juin 22 1 4 juin
8 juin 14 juin 23 2 11 juin
15 juin 21 juin 24 3 18 juin
22 juin 28 juin 25 4 25 juin
29 juin 5 juil. 26 8 3 2 juil.
6 juil. 12 juil. 27 1 9 juil.
13 juil. 19 juil. 28 2 16 juil.
20 juil. 26 juil. 29 3 23 juil.
27 juil. 2 août 30 4 30 juil.
3 août 9 août 31 1 6 août
10 août 16 août 32 2 13 août
17 août 23 août 33 3 20 août
24 août 30 août 34 4 27 août
31 août 6 sept. 35 1 3 sept.
7 sept. 13 sept. 36 2 10 sept.
14 sept. 20 sept. 37 3 17 sept.
21 sept. 27 sept. 38 4 24 sept.
28 sept. 4 oct. 39 8 3 1er oct.
5 oct. 11 oct. 40 1 8 oct.
12 oct. 18 oct. 41 2 15 oct.
19 oct. 25 oct. 42 3 22 oct.
26 oct. 1 nov. 43 4 29 oct.
2 nov. 8 nov. 44 1 5 nov.
9 nov. 15 nov. 45 2 12 nov.
16 nov. 22 nov. 46 3 19 nov.
23 nov. 29 nov. 47 4 26 nov.
30 nov. 6 déc. 48 8 3 3 déc.
7 déc. 13 déc. 49 1 10 déc.
14 déc. 20 déc. 50 2 17 déc.
21 déc. 27 déc. 51 3 24 déc.
28 déc. 3 janv. 52 4 31 déc.

8 3 -Période de paye sans retenue mensuelle

1998. - PÉRIODES DE PAYE MENSUELLES

Période de Paye Numéro de la
Période de Paye
Date des Paiements
Du Au
1er janv. 31 janv. 1 30 janv.
1er févr. 28 févr. 2 27 févr.
1er mars 31 mars 3 31 mars
1er avril 30 avril 4 30 avril
1er mai 31 mai 5 29 mai
1er juin 30 juil. 6 30 juin
1er juil. 31 juil. 7 31 juil.
1er août 31 août 8 31 août
1er sept. 30 sept. 9 30 sept.
1er oct. 31 oct. 10 30 oct.
1er nov. 30 nov. 11 30 nov.
1er déc. 31 déc. 12 31 déc.