ARCHIVED CD 1998-022

Warning This Web page has been archived on the Web.

Archived Content

Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please contact us to request a format other than those available.

Pay Period Calendars 1999
Pay Period Calendars 2000

October 30, 1998

SUBJECT: Pay Periods - Calendar Years 1999-2000

1. PURPOSE

1.1 The purpose of this directive is to advise you of the pay periods for calendar years 1999 and 2000.

1.2 Attached are the schedules of the various pay periods for calendar years 1999 and 2000, applicable to employees paid by the Regional Pay System.

2. POLICY

2.1 All cheques and payment statements should be dated in accordance with the appropriate payment date indicated in the attached schedules.

3. INQUIRIES

3.1 Any queries on the foregoing should be addressed to your Public Works and Government Services Canada Compensation Services Office.


Original Signed by
P. Charko

P. Charko
Director General
Compensation Sector
Government Operational Service

Reference: CJA 9015-5

Bi-weekly Current Pay Periods for 1999

Pay Period Pay Period Number Cycle Code Payment Date
From To
24 Dec. 1998 6 Jan. 1999 1 1 6 Jan. 1999
7 Jan. 1999 20 Jan. 2 2 20 Jan.
21 Jan. 3 Feb. 3 1 3 Feb.
4 Feb. 17 Feb. 4 2 17 Feb.
18 Feb. 3 March 5 8 1 3 March
4 March 17 March 6 1 17 March
18 March 31 March 7 2 31 March
1 April 14 April 8 1 14 April
15 April 28 April 9 2 28 April
29 April 12 May 10 1 12 May
13 May 26 May 11 2 26 May
27 May 9 June 12 1 9 June
10 June 23 June 13 2 23 June
24 June 7 July 14 1 7 July
8 July 21 July 15 2 21 July
22 July 4 Aug. 16 1 4 Aug.
5 Aug. 18 Aug. 17 2 18 Aug.
19 Aug. 1 Sept. 18 8 1 1 Sept.
2 Sept. 15 Sept. 19 1 15 Sept.
16 Sept. 29 Sept. 20 2 29 Sept.
30 Sept. 13 Oct. 21 1 13 Oct.
14 Oct. 27 Oct. 22 2 27 Oct.
28 Oct. 10 Nov. 23 1 10 Nov.
11 Nov. 24 Nov. 24 2 24 Nov.
25 Nov. 8 Dec. 25 1 8 Dec.
9 Dec. 22 Dec. 26 2 22 Dec.

8 1 -Pay Period Plus

Bi-weekly Arrears Pay Periods for 1999

Pay Period Pay Period Number Cycle Code Payment Date
From To
10 Dec. 1998 23 Dec. 1998 1 1 6 Jan. 1999
24 Dec. 1998 6 Jan. 1999 2 2 20 Jan.
7 Jan. 20 Jan. 3 1 3 Feb.
21 Jan. 3 Feb. 4 2 17 Feb.
4 Feb. 17 Feb. 5 8 2 3 March
18 Feb. 3 March 6 1 17 March
4 March 17 March 7 2 31 March
18 March 31 March 8 1 14 April
1 April 14 April 9 2 28 April
15 April 28 April 10 1 12 May
29 April 12 May 11 2 26 May
13 May 26 May 12 1 9 June
27 May 9 June 13 2 23 June
10 June 23 June 14 1 7 July
24 June 7 July 15 2 21 July
8 July 21 July 16 1 4 Aug.
22 July 4 Aug. 17 2 18 Aug.
5 Aug. 18 Aug. 18 8 2 1 Sept.
19 Aug. 1 Sept. 19 1 15 Sept.
2 Sept. 15 Sept. 20 2 29 Sept.
16 Sept. 29 Sept. 21 1 13 Oct.
30 Sept. 13 Oct. 22 2 27 Oct.
14 Oct. 27 Oct. 23 1 10 Nov.
28 Oct. 10 Nov. 24 2 24 Nov.
11 Nov. 24 Nov. 25 1 8 Dec.
25 Nov. 8 Dec. 26 2 22 Dec.

8 2 - Pay Period Plus

Weekly Pay Periods for 1999

Pay Period Pay Period Number Cycle Code Payment Date
From To
4 Jan. 10 Jan. 1 1 7 Jan. 1999
11 Jan. 17 Jan. 2 2 14 Jan.
18 Jan. 24 Jan. 3 3 21 Jan.
25 Jan. 31 Jan. 4 4 28 Jan.
1 Feb. 7 Feb. 5 1 4 Feb.
8 Feb. 14 Feb. 6 2 11 Feb.
15 Feb. 21 Feb. 7 3 18 Feb.
22 Feb. 28 Feb. 8 4 25 Feb.
1 March 7 March 9 1 4 March
8 March 14 March 10 2 11 March
15 March 21 March 11 3 18 March
22 March 28 March 12 4 25 March
29 March 4 April 13 8 3 1 April
5 April 11 April 14 1 8 April
12 April 18 April 15 2 15 April
19 April 25 April 16 3 22 April
26 April 2 May 17 4 29 April
3 May 9 May 18 1 6 May
10 May 16 May 19 2 13 May
17 May 23 May 20 3 20 May
24 May 30 May 21 4 27 May
31 May 6 June 22 8 3 3 June
7 June 13 June 23 1 10 June
14 June 20 June 24 2 17 June
21 June 27 June 25 3 24 June
28 June 4 July 26 4 30 June
5 July 11 July 27 1 8 July
12 July 18 July 28 2 15 July
19 July 25 July 29 3 22 July
26 July 1 Aug. 30 4 29 July
2 Aug. 8 Aug. 31 1 5 Aug.
9 Aug. 15 Aug. 32 2 12 Aug.
16 Aug. 22 Aug. 33 3 19 Aug.
23 Aug. 29 Aug. 34 4 26 Aug.
30 Aug. 5 Sept. 35 8 3 2 Sept.
6 Sept. 12 Sept. 36 1 9 Sept.
13 Sept. 19 Sept. 37 2 16 Sept.
20 Sept. 26 Sept. 38 3 24 Sept.
27 Sept. 3 Oct. 39 4 30 Sept.
4 Oct. 10 Oct. 40 1 7 Oct.
11 Oct. 17 Oct. 41 2 14 Oct.
18 Oct. 24 Oct. 42 3 21 Oct.
25 Oct. 31 Oct. 43 4 28 Oct.
1 Nov. 7 Nov. 44 1 4 Nov.
8 Nov. 14 Nov. 45 2 10 Nov.
15 Nov. 21 Nov. 46 3 18 Nov.
22 Nov. 28 Nov. 47 4 25 Nov.
29 Nov. 5 Dec. 48 8 3 2 Dec.
6 Dec. 12 Dec. 49 1 9 Dec.
13 Dec. 19 Dec. 50 2 16 Dec.
20 Dec. 26 Dec. 51 3 23 Dec.
27 Dec. 2 Jan. 2000 52 4 30 Dec.

8 3 - Pay Period Plus

Monthly Pay Periods for 1999

Pay Period Pay Period Number Payment Date
From To
1 Jan. 31 Jan. 1 29 Jan. 1999
1 Feb. 28 Feb. 2 26 Feb.
1 March 31 March 3 31 March
1 April 30 April 4 30 April
1 May 31 May 5 31 May
1 June 30 June 6 30 June
1 July 31 July 7 31 July
1 Aug. 31 Aug. 8 31 Aug.
1 Sept. 30 Sept. 9 30 Sept.
1 Oct. 31 Oct. 10 31 Oct.
1 Nov. 30 Nov. 11 30 Nov.
1 Dec. 31 Dec. 12 31 Dec.

Bi-weekly Current Pay Periods for 2000

Pay Period Pay Period
Number
Cycle Code Payment Date
From To
23 Dec. 1999 5 Jan. 2000 1 1 5 Jan.
6 Jan. 19 Jan. 2 2 19 Jan.
20 Jan. 2 Feb. 3 1 2 Feb.
3 Feb. 16 Feb. 4 2 16 Feb.
17 Feb. 1 March 5 8 4 1 March
2 March 15 March 6 1 15 March
16 March 29 March 7 2 29 March
30 March 12 April 8 1 12 April
13 April 26 April 9 2 26 April
27 April 10 May 10 1 10 May
11 May 24 May 11 2 24 May
25 May 7 June 12 1 7 June
8 June 21 June 13 2 21 June
22 June 5 July 14 1 5 July
6 July 19 July 15 2 19 July
20 July 2 Aug. 16 8 4 2 Aug.
3 Aug. 16 Aug. 17 1 16 Aug.
17 Aug. 30 Aug. 18 2 30 Aug.
31 Aug. 13 Sept. 19 1 13 Sept.
14 Sept. 27 Sept. 20 2 27 Sept.
28 Sept. 11 Oct. 21 1 11 Oct.
12 Oct. 25 Oct. 22 2 25 Oct.
26 Oct. 8 Nov. 23 1 8 Nov.
9 Nov. 22 Nov. 24 2 22 Nov.
23 Nov. 6 Dec. 25 1 6 Dec.
7 Dec. 20 Dec. 26 2 20 Dec.

8 4 -Pay Period Plus

Bi-weekly Arrears Pay Periods for 2000

Pay Period Pay Period
Number
Cycle Code Payment Date
From To
9 Dec. 1999 22 Dec. 1999 1 1 5 Jan. 2000
23 Dec. 1999 5 Jan. 2000 2 2 19 Jan.
6 Jan. 19 Jan. 3 1 2 Feb.
20 Jan. 2 Feb. 4 2 16 Feb.
3 Feb. 16 Feb. 5 8 5 1 March
17 Feb. 1 March 6 1 15 March
2 March 15 March 7 2 29 March
16 March 29 March 8 1 12 April
30 March 12 April 9 2 26 April
13 April 26 April 10 1 10 May
27 April 10 May 11 2 24 May
11 May 24 May 12 1 7 June
25 May 7 June 13 2 21 June
8 June 21 June 14 1 5 July
22 June 5 July 15 2 19 July
6 July 19 July 16 8 5 2 Aug.
20 July 2 Aug. 17 1 16 Aug.
3 Aug. 16 Aug. 18 2 30 Aug.
17 Aug. 30 Aug. 19 1 13 Sept.
31 Aug. 13 Sept. 20 2 27 Sept.
14 Sept. 27 Sept. 21 1 11 Oct.
28 Sept. 11 Oct. 22 2 25 Oct.
12 Oct. 25 Oct. 23 1 8 Nov.
26 Oct. 8 Nov. 24 2 22 Nov.
9 Nov. 22 Nov. 25 1 6 Dec.
23 Nov. 6 Dec. 26 2 20 Dec.

8 5 -Pay Period Plus

Weekly Pay Periods for 2000

Pay Period Pay Period
Number
Cycle Code Payment Date
From To
3 Jan. 9 Jan. 1 1 6 Jan. 2000
10 Jan. 16 Jan. 2 2 13 Jan.
17 Jan. 23 Jan. 3 3 20 Jan.
24 Jan. 30 Jan. 4 4 27 Jan.
31 Jan. 6 Feb. 5 1 3 Feb.
7 Feb. 13 Feb. 6 2 10 Feb.
14 Feb. 20 Feb. 7 3 17 Feb.
21 Feb. 27 Feb. 8 4 24 Feb.
28 Feb. 5 March 9 8 6 2 March
6 March 12 March 10 1 9 March
13 March 19 March 11 2 16 March
20 March 26 March 12 3 23 March
27 March 2 April 13 4 30 March
3 April 9 April 14 1 6 April
10 April 16 April 15 2 13 April
17 April 23 April 16 3 20 April
24 April 30 April 17 4 27 April
1 May 7 May 18 1 4 May
8 May 14 May 19 2 11 May
15 May 21 May 20 3 18 May
22 May 28 May 21 4 25 May
29 May 4 June 22 8 6 1 June
5 June 11 June 23 1 8 June
12 June 18 June 24 2 15 June
19 June 25 June 25 3 22 June
26 June 2 July 26 4 29 June
3 July 9 July 27 1 6 July
10 July 16 July 28 2 13 July
17 July 23 July 29 3 20 July
24 July 30 July 30 4 27 July
31 July 6 Aug. 31 8 6 3 Aug.
7 Aug. 13 Aug. 32 1 10 Aug.
14 Aug. 20 Aug. 33 2 17 Aug.
21 Aug. 27 Aug. 34 3 24 Aug.
28 Aug. 3 Sept. 35 4 31 Aug.
4 Sept. 10 Sept. 36 1 7 Sept.
11 Sept. 17 Sept. 37 2 14 Sept.
18 Sept. 24 Sept. 38 3 21 Sept.
25 Sept. 1 Oct. 39 4 28 Sept.
2 Oct. 8 Oct. 40 1 5 Oct.
9 Oct. 15 Oct. 41 2 12 Oct.
16 Oct. 22 Oct. 42 3 19 Oct.
23 Oct. 29 Oct. 43 4 26 Oct.
30 Oct. 5 Nov. 44 8 6 2 Nov.
6 Nov. 12 Nov. 45 1 9 Nov.
13 Nov. 19 Nov. 46 2 16 Nov.
20 Nov. 26 Nov. 47 3 23 Nov.
27 Nov. 3 Dec. 48 4 30 Nov.
4 Dec. 10 Dec. 49 1 7 Dec.
11 Dec. 17 Dec. 50 2 14 Dec.
18 Dec. 24 Dec. 51 3 21 Dec.
25 Dec. 31 Dec. 52 4 28 Dec.

8 6 -Pay Period Plus

Monthly Pay Periods for 2000

Pay Period Pay Period
Number
Payment Date
From To
1 Jan. 31 Jan. 1 31 Jan. 2000
1 Feb. 29 Feb. 2 29 Feb.
1 March 31 March 3 31 March
1 April 30 April 4 28 April
1 May 31 May 5 31 May
1 June 30 June 6 30 June
1 July 31 July 7 31 July
1 Aug. 31 Aug. 8 31 Aug.
1 Sept. 30 Sept. 9 29 Sept.
1 Oct. 31 Oct. 10 31 Oct.
1 Nov. 30 Nov. 11 30 Nov.
1 Dec. 31 Dec. 12 29 Dec.