ARCHIVÉE DR 2009-023

Avertissement Cette page Web a été archivée dans le Web.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Le 26 octobre 2009

OBJET : Périodes de paye -- Année civile 2010

1. BUT

1.1. La présente directive vise à vous communiquer les dates des périodes de paye pour l'année civile 2010.

1.2. Les tableaux qui suivent énumèrent les diverses périodes de paye de l'année 2010 du Système régional de paye.

Nota : Nota : Pour des renseignements détaillés au sujet des dates de traitement de la paye, veuillez vous référer aux «Calendriers de traitement de la paye» à l'adresse Internet suivante : Calendriers de traitement de la paye

2. POLITIQUE

2.1. La date de tous les chèques et de tous les relevés de paiements doit correspondre à la date de paiement indiquée dans les tableaux ci-joints. Toutes les entrées en direct devraient être autorisées pour le traitement à la date de fermeture spécifiée dans les tableaux ci-joints (14 h [heure d'Ottawa] pour les régions de l'Est et pour la Chambre des communes [HOC] Bureau de paye [BP] 22, et 15 h [heure d'Ottawa] pour les régions de l'Ouest et pour l'Agence du revenu du Canada [NAR] BP 03, sauf indication contraire).

3. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

3.1. Toute demande de renseignements sur le contenu de ce document doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).


La directrice générale
du Secteur de la rémunération,
Comptabilité, gestion bancaire et rémunération,


B. Fortin
a signé l'original

Brigitte Fortin

Référence(s) : CJA 9015-5



Périodes de paye par quinzaine de 2010
Période de paye Numéro de la période de paye Code de cycle Date du paiement 1 Date de fermeture pour les entrées en direct

Tous les bureaux de paye (BP)
Du Au
24 décembre 2009 6 janvier 2010 1 1 6 janvier 2010 21 décembre 2009
7 janvier 2010 20 janvier 2 2 20 janvier 6 janvier 2010
21 janvier 3 février 3 1 3 février 20 janvier
4 février 17 février 4 2 17 février 3 février
18 février 3 mars 5 82 3 mars 17 février
4 mars 17 mars 6 1 17 mars 3 mars
18 mars 31 mars 7 2 31 mars 17 mars
1 avril 14 avril 8 1 14 avril 31 mars
15 avril 28 avril 9 2 28 avril 14 avril
29 avril 12 mai 10 1 12 mai 28 avril
13 mai 26 mai 11 2 26 mai 12 mai
27 mai 9 juin 12 1 9 juin 26 mai
10 juin 23 juin 13 2 23 juin 9 juin
24 juin 7 juillet 14 1 7 juillet 23 juin
8 juillet 21 juillet 15 2 21 juillet 7 juillet
22 juillet 4 août 16 1 4 août 21 juillet
5 août 18 août 17 2 18 août 4 août
19 août 1 Septembre 18 82 1 septembre 18 août
2 septembre 15 septembre 19 1 15 septembre 1 septembre
16 septembre 29 septembre 20 2 29 septembre 15 septembre
30 septembre 13 octobre 21 1 13 octobre 29 septembre
14 octobre 27 octobre 22 2 27 octobre 13 octobre
28 octobre 10 novembre 23 1 10 novembre 27 octobre
11 novembre 24 novembre 24 2 24 novembre 10 novembre
25 novembre 8 décembre 25 1 8 décembre 24 novembre
9 décembre 22 décembre 26 2 22 décembre 8 décembre

1 L'heure de fermeture pour les entrées en direct est 14 h (heure d'Ottawa) pour les régions de l'Est et pour la Chambre des communes (HOC) BP 22, et 15h (heure d'Ottawa) pour les régions de l'Ouest et pour l'Agence du revenu du Canada (NAR) BP 03.


82 Période de paye Plus


Périodes de paye en arrérage par quinzaine de 2010
Période de paye Numéro de la période de paye Code de cycle Date du paiement 3 Date de
fermeture pour les entrées en direct


Tous les bureaux de paye (BP) sauf

HOC BP 22 et NAR BP 03
3 Date de
fermeture
pour les
entrées en
direct pour


HOC BP 22
(14 h [heure
d'Ottawa])
et NAR BP 03
(15 h [heure d'Ottawa])
seulement
10 décembre 2009 23 décembre 2009 1 1 6 janvier 2010 29 décembre 2009 30 décembre 2009
24 décembre 2009 6 janvier 2010 2 2 20 janvier 12 janvier 2010 13 janvier 2010
7 janvier 2010 20 janvier 3 1 3 février 26 janvier 27 janvier
21 janvier 3 février 4 2 17 février 9 février 10 février
4 février 17 février 5 84 3 mars 23 février 24 février
18 février 3 mars 6 1 17 mars 9 mars 10 mars
4 mars 17 mars 7 2 31 mars 23 mars 24 mars
18 mars 31 mars 8 1 14 avril 6 avril 7 avril
1er avril 14 avril 9 2 28 avril 20 avril 21 avril
15 avril 28 avril 10 1 12 mai 4 mai 5 mai
29 avril 12 mai 11 2 26 mai 18 mai 19 mai
13 mai 26 mai 12 1 9 juin 1er juin 2 juin
27 mai 9 juin 13 2 23 juin 15 juin 16 juin
10 juin 23 juin 14 1 7 juillet 29 juin 30 juin
24 juin 7 juillet 15 2 21 juillet 13 juillet 14 juillet
8 juillet 21 juillet 16 1 4 août 27 juillet 28 juillet
22 juillet 4 août 17 2 18 août 10 août 11 août
5 août 18 août 18 84 1er septembre 24 août 25 août
19 août 1er septembre 19 1 15 septembre 7 septembre 8 septembre
2 septembre 15 septembre 20 2 29 septembre 21 septembre 22 septembre
16 septembre 29 septembre 21 1 13 octobre 5 octobre 6 octobre
30 Septembre 13 octobre 22 2 27 octobre 19 octobre 20 octobre
14 octobre 27 octobre 23 1 10 novembre 2 novembre 3 novembre
28 octobre 10 novembre 24 2 24 novembre 16 novembre 17 novembre
11 novembre 24 novembre 25 1 8 décembre 30 novembre 1er décembre
25 novembre 8 décembre 26 2 22 décembre 14 décembre 15 décembre

3 L'heure de fermeture pour les entrées en direct est 14 h (heure d'Ottawa) pour les régions de l'Est et pour la Chambre des communes (HOC) BP 22, et 15 h (heure d'Ottawa) pour les régions de l'Ouest et pour l'Agence du revenu du Canada (NAR) BP 03.


84 Période de paye Plus


Périodes de paye mensuelles de 2010
Période de paye Numéro de la période de paye Date du paiement 5 Date de fermeture pour les entrées en direct

Tous les bureaux de paye (BP) sauf HOC BP 22
Date de fermeture pour les entrées en direct (14 h [heure d'Ottawa])

HOC BP 22 seulement
Du Au
1er janvier 2010 31 janvier 2010 1 29 janvier 2010 8 janvier 2010 11 janvier 2010
1er février 28 février 2 26 février 5 février 8 février
1er mars 31 mars 3 31 mars 5 mars 8 mars
1er avril 30 avril 4 30 avril 8 avril 12 avril
1er mai 31 mai 5 31 mai 10 mai 10 mai
1er juin 30 juin 6 30 juin 7 juin 14 juin
1er juillet 31 juillet 7 30 juillet 5 juillet 12 juillet
1er août 31 août 8 31 août 6 août 9 août
1er septembre 30 septembre 9 30 septembre 3 septembre 13 septembre
1er octobre 31 octobre 10 29 octobre 1er octobre 12 octobre
1er novembre 30 novembre 11 30 novembre 4 novembre 8 novembre
1er décembre 31 décembre 12 31 décembre 2 décembre 6 décembre

5 L'heure de fermeture pour les entrées en direct est 14 h (heure d'Ottawa) pour les régions de l'Est et pour la Chambre des communes (HOC) BP 22, et 15 h (heure d'Ottawa) pour les régions de l'Ouest.