L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Ministère / Organisme | En milliers de dollars | Nombre de projets |
|---|---|---|
| Santé Canada | 4 270 | 81 |
| Communication Canada | 3 176 | 75 |
| Développement des ressources humaines Canada | 2 120 | 60 |
| Ressources naturelles Canada | 1 586 | 28 |
| Industrie Canada | 1 584 | 42 |
| Patrimoine canadien | 1 124 | 30 |
| Affaires étrangères et Commerce international Canada | 870 | 16 |
| Agence des douanes et du revenu du Canada | 868 | 17 |
| Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada | 738 | 15 |
| Environnement Canada | 710 | 20 |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | 624 | 15 |
| Citoyenneté et Immigration Canada | 528 | 17 |
| Placements Épargne Canada | 521 | 9 |
| Affaires indiennes et du Nord Canada | 515 | 17 |
| Transports Canada | 476 | 13 |
| Défense nationale | 471 | 9 |
| Finances Canada | 449 | 8 |
| Ministère de la Justice Canada | 356 | 13 |
| Bureau du Conseil privé | 300 | 9 |
| Parcs Canada | 216 | 7 |
| Pêches et Océans Canada | 215 | 7 |
| Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 195 | 5 |
| Bureau de la protection des infrastructures essentielles et de la protection civile | 195 | 3 |
| Anciens Combattants Canada | 173 | 5 |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | 152 | 6 |
| Agence canadienne de développement international | 147 | 7 |
| Commission de la fonction publique | 145 | 6 |
| Solliciteur général du Canada | 132 | 4 |
| Bureau de la sécurité des transports du Canada | 102 | 1 |
| Partenaires pour l'investissement au Canada, IC | 100 | 1 |
| Commission canadienne des grains | 95 | 1 |
| Conseil national de recherches du Canada | 70 | 4 |
| Bibliothèque du Parlement | 66 | 1 |
| Développement économique Canada | 64 | 3 |
| Plusieurs ministères* | 59 | 2 |
| Gouverneur général du Canada | 55 | 1 |
| Gendarmerie royale du Canada | 54 | 2 |
| Service correctionnel du Canada | 51 | 2 |
| Programme FedNor | 35 | 4 |
| Agence spatiale canadienne | 27 | 2 |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | 27 | 1 |
| Instituts de recherche en santé du Canada | 25 | 1 |
| Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 24 | 1 |
| Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | 21 | 4 |
| Statistique Canada | 8 | 1 |
*Cet investissement fait partie des achats en vrac d'études multiclients choisies par certains ministères intéressés.