« Cette page a été archivée. » Pour de plus amples informations, veuillez vérifier l'information archivée dans le Web
| Ministère / Organisme | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur en $ | Nbre de projets | Valeur en $ | Nbre de projets | Valeur en $ | Nbre de projets | |
| Santé Canada | 2 300 | 62 | 4 036 | 88 | 4 270 | 81 |
| Communication Canada | 2 105 | 60 | 2 117 | 70 | 3 176 | 75 |
| Développement des ressources humaines Canada | 2 556 | 68 | 2 614 | 62 | 2 120 | 60 |
| Ressources naturelles Canada | 387 | 13 | 847 | 32 | 1 586 | 28 |
| Industrie Canada | 1 439 | 45 | 1 834 | 54 | 1 584 | 42 |
| Patrimoine canadien | 849 | 29 | 1 288 | 36 | 1 124 | 30 |
| Affaires étrangères et Commerce international Canada | 514 | 17 | 867 | 18 | 870 | 16 |
| Agence des douanes et du revenu du Canada | 1 008 | 19 | 687 | 23 | 868 | 17 |
| Secrétariat du Conseildu Trésor du Canada | 1 027 | 17 | 1 228 | 16 | 738 | 15 |
| Environnement Canada | 810 | 24 | 1 343 | 36 | 710 | 20 |
Bien que l'ensemble des investissements en recherche sur l'opinion publique aient subi une réduction d'environ 10 % en 2002-2003, en comparaison à l'année précédente, certains ministères ont été plus actifs. Ressources naturelles Canada affiche la plus forte augmentation calculée en pourcentage - une croissance de plus de 80 %. Communication Canada a investi 50 % de plus qu'au cours de l'année précédente. Santé Canada a connu une augmentation frôlant les 6 %.