« Cette page a été archivée. » Pour de plus amples informations, veuillez vérifier l'information archivée dans le Web
| Ministère ou organisme | Nombre de projets | Valeur du marché (en milliers de dollars) |
|---|---|---|
| Santé Canada1, 2 | 67 | 4 799 |
| Ressources humaines et Développement social Canada3 | 47 | 3 318 |
| Agence du revenu du Canada | 29 | 1 968 |
| Défense nationale | 18 | 1 299 |
| Ressources naturelles Canada | 23 | 1 157 |
| Environnement Canada | 27 | 986 |
| Parcs Canada | 27 | 892 |
| Affaires étrangères et Commerce international Canada | 14 | 853 |
| Citoyenneté et Immigration Canada | 12 | 753 |
| Patrimoine canadien | 12 | 750 |
| Anciens Combattants Canada | 9 | 726 |
| Sécurité publique Canada | 13 | 543 |
| Industrie Canada | 14 | 527 |
| Transports Canada | 15 | 511 |
| Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | 8 | 494 |
| Bureau du Conseil privé | 10 | 486 |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | 4 | 418 |
| Affaires indiennes et du Nord Canada | 9 | 368 |
| Gendarmerie royale du Canada | 4 | 336 |
| Ministère des Finances Canada | 6 | 326 |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | 9 | 321 |
| Secrétariat du Conseil du Trésor Canada | 5 | 311 |
| Ministère de la Justice Canada | 6 | 272 |
| Passeport Canada | 5 | 260 |
| Agence des services frontaliers du Canada | 6 | 242 |
| Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 6 | 239 |
| Agence de la consommation en matière financière du Canada | 3 | 235 |
| Statistique Canada | 4 | 210 |
| Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada | 7 | 193 |
| Bureau du surintendant des institutions financières | 4 | 160 |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | 5 | 128 |
| Résolution des questions des pensionnats indiens du Canada | 1 | 125 |
| Bureau du directeur général des élections | 1 | 113 |
| Commission de la fonction publique | 2 | 112 |
| Service correctionnel du Canada | 3 | 106 |
| Commission des plaintes du public contre la GRC | 1 | 63 |
| Bibliothèque et Archives Canada | 2 | 55 |
| Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | 1 | 48 |
| Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité | 1 | 25 |
| Service canadien du renseignement de sécurité | 1 | 25 |
| Commission des relations de travail dans la fonction publique | 1 | 24 |
| Conseil national de recherches du Canada | 1 | 16 |
| Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | 1 | 11 |
| Agence canadienne de développement international | 1 | 11 |
| Pêches et Océans Canada4 | 2 | -57 |
| Total général : | 446 | 24 757 |
1 Comprend l'Agence de la santé publique du Canada.
2 Pour les 67 projets indiqués ici, Santé Canada a passé des marchés et a commencé 58 projets durant l'exercice financier 2007-2008. Parmi les projets restants, 4 ont été annulés et 5 remontaient à 2006-2007 et avaient été modifiés en 2007-2008.
3 Ressources humaines et Développement social Canada a été créé le 6 février 2006 par la fusion de l'ancien ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences et du ministère du Développement social.
4 En 2007-2008, des modifications ont été faites pour annuler ou réduire la valeur des projets mis sous contrat au cours des années précédentes. Il en est résulté une diminution nette.