Wright, Rob, "Sous-ministre adjoint, Direction générale de la Cité parlementaire"

Dépenses de voyage

Liste des frais de voyage, qui comprend la date, le but et le coût total
Date(s) But Coût total
2015-08-25 au 2015-08-28 Participation à des réunions2015-08-25 au 2015-08-28454.57 454,57 $
2015-08-21 au 2015-08-24 Participation à des réunions2015-08-21 au 2015-08-241410.00 955,43 $
2015-08-14 au 2015-08-17 Participation à des réunions2015-08-14 au 2015-08-172548.86 1 138,86 $
2015-08-07 au 2015-08-10 Participation à des réunions2015-08-07 au 2015-08-103485.82 936,96 $
2015-07-31 au 2015-08-03 Participation à des réunions2015-07-31 au 2015-08-034198.06 712,24 $
2015-07-17 au 2015-07-27 Participation à des réunions2015-07-17 au 2015-07-274947.48 749,42 $
2015-07-10 au 2015-07-12 Participation à des réunions2015-07-10 au 2015-07-125714.28 766,80 $
2015-06-23 au 2015-07-05 Participation à des réunions2015-06-23 au 2015-07-056570.89 856,61 $
2015-06-19 au 2015-06-21 Participation à des réunions2015-06-19 au 2015-06-217592.69 1 021,80 $
2015-06-11 au 2015-06-15 Participation à des réunions2015-06-11 au 2015-06-158645.93 1 053,24 $
2015-06-05 au 2015-06-07 Participation à des réunions2015-06-05 au 2015-06-079621.07 975,14 $
Total 9 621,07 $

Frais d'accueil

Liste des frais d'accueil, qui comprend la date, la description de l'activité et le coût total
Date(s) Description de l'activité Coût total
2015-07-06 Rafraîchissements - Réunion d'affaires avec les représentants de l'ambassade du Mexique;2015-07-06;14,43 $ 14,43 $
2015-06-15 Spectacle de musique - Cérémonie de dévoilement du bâtiment Sir John A. Macdonald;2015-06-15;565,00 $ 565,00 $
TOTAL 579,43 $