Campbell, Lisa, Sous-ministre adjointe, Direction générale de l'approvisionnement maritime et de défense
Dépenses de voyage
Date(s) | But | Coût total |
---|---|---|
2017-03-01 | Stationnement - Participer à une réunion2017-03-0112.25 | 12,25 $ |
2017-02-22 | Stationnement - Participer à une réunion2017-02-2216.75 | 4,50 $ |
2017-02-21 | Stationnement - Participer à une réunion2017-02-2136.75 | 20,00 $ |
2017-01-30 | Stationnement - Participer à une réunion2017-01-3046.75 | 10,00 $ |
2017-01-25 | Stationnement - Participer à une réunion2017-01-2563.75 | 17,00 $ |
2017-01-20 | Stationnement - Participer à une réunion2017-01-2071.25 | 7,50 $ |
2017-01-18 | Stationnement - Participer à une réunion2017-01-1891.25 | 20,00 $ |
2017-01-18 | Stationnement - Participer à une réunion2017-01-18106.25 | 15,00 $ |
2017-01-11 | Stationnement - Participer à une réunion2017-01-11112.25 | 6,00 $ |
2016-12-15 | Stationnement - Participer à une réunion2016-12-15119.75 | 7,50 $ |
TOTAL | 119,75 $ |
Frais d'accueil
Aucun frais n'a été signalé à ce jour
- Date de modification :