Hird, Mackenzie, "Adjoint spécial – affaires régionales – Regina, Cabinet de la ministre"
Dépenses de voyage
Date(s) | But | Coût total |
---|---|---|
2018-11-27 au 2018-11-28 | Fournir du soutien à un ministre lors d'un événement2018-11-27 au 2018-11-28479.93 | 479,93 $ |
2018-11-14 au 2018-11-16 | Fournir du soutien à des secrétaires parlementaires lors d'une réunion2018-11-14 au 2018-11-161280.19 | 800,26 $ |
2018-10-11 | Fournir du soutien à un ministre lors de réunions2018-10-111581.79 | 301,60 $ |
2018-09-23 au 2018-09-30 | Participer à des réunions2018-09-23 au 2018-09-302885.18 | 1 303,39 $ |
2018-09-10 au 2018-09-14 | Fournir du soutien au Premier ministre et à des ministres lors d'un événement2018-09-10 au 2018-09-144045.92 | 1 160,74 $ |
2018-09-04 au 2018-09-05 | Fournir du soutien au Cabinet du Premier ministre2018-09-04 au 2018-09-054494.02 | 448,10 $ |
Total | 4 494,02 $ |
Frais d'accueil
Aucun frais n'a été signalé à ce jour
- Date de modification :