Di Paola, Rosanna, "Directrice générale régionale de la Région du Québec et Sous-ministre adjointe, Projets spéciaux"
Dépenses de voyage
Date(s) | But | Coût total |
---|---|---|
2019-12-05 au 2019-12-07 | Participer à une réunion2019-12-05 au 2019-12-07947.43 | 947,43 $ |
2019-12-03 | Taxi – participer à une conférence en tant que conférencière invitée2019-12-03957.43 | 10,00 $ |
2019-11-25 au 2019-11-29 | Participer à des réunions avec des intervenants clés et des visites régionales2019-11-25 au 2019-11-293375.51 | 2 418,08 $ |
2019-10-30 au 2019-10-31 | Participer à des réunions avec des intervenants clés2019-10-30 au 2019-10-313916.54 | 541,03 $ |
2019-10-20 au 2019-10-25 | Participer à une conférence2019-10-20 au 2019-10-257724.81 | 3 808,27 $ |
Total | 7 724,81 $ |
Frais d'accueil
Aucun frais n'a été signalé à ce jour
- Date de modification :