Current Exchange Rates
Exchange Rates as of 2023-09-22
Currency Code | Currency Description | Rate |
---|---|---|
AED | Emerati Dirham | 0000.36758000 |
AFN | Afghan Afghani | 0000.01719800 |
ARS | Argentine Peso | 0000.00502400 |
AUD | Australian Dollar | 0000.86887000 |
BAM | Bosnian Convertible Markka | 0000.73338000 |
BBD | Barbadian Dollar | 0000.67458000 |
BDT | Bangladesh Taka | 0000.01240800 |
BGN | Bulgarian Lev | 0000.73328000 |
BHD | Bahraini dinar | 0003.57108000 |
BND | Brunei Dollar | 0000.98668000 |
BOB | Bolivian Boliviano | 0000.19758000 |
BRL | Brazilian Real | 0000.27368000 |
BSD | Bahamas Dollar | 0001.34668000 |
CAD | Canadian Dollar | 0001.00000000 |
CHF | Swiss franc | 0001.48754000 |
CLP | Chilian Peso | 0000.00152700 |
CNY | China Yuan | 0000.18548000 |
COP | Colombian Peso | 0000.00034170 |
CRC | Colon de Costa Rica | 0000.00253000 |
CZK | Czech Koruna | 0000.05991000 |
DKK | Danish Krone | 0000.19318000 |
DOP | Dominican Republic Peso | 0000.02388800 |
DZD | Algerian Dinar | 0000.00996300 |
EGP | Egyptian pound | 0000.04479000 |
ETB | Ethiopian Birr | 0000.02556000 |
EUR | Euro | 0001.43425000 |
FJD | Fijian Dollar | 0000.58718000 |
GBP | British Pound | 0001.65071000 |
GHS | Ghana Cedi | 0000.11818000 |
GTQ | Guatemalan quetzal | 0000.17238000 |
HKD | Hong Kong Dollar | 0000.17328000 |
HNL | Honduran lempira | 0000.05588000 |
HTG | Haitian Gourde | 0000.01023800 |
HUF | Hungarian Forint | 0000.00382000 |
IDR | Indonesian Rupiah | 0000.00008864 |
ILS | Israeli Shekel | 0000.35478000 |
INR | Indian Rupee | 0000.01635800 |
ISK | Icelanic Krona | 0000.00998200 |
JMD | Jamaican Dollar | 0000.00884000 |
JOD | Jordanian Dollar | 0001.90158000 |
JPY | Japanese Yen | 0000.00910700 |
KES | Kenya Shilling | 0000.00924600 |
KHR | Cambodian Riel | 0000.00032890 |
KRW | South Korea Won | 0000.00102080 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 0004.35698000 |
KZT | Kazakhstani tenge | 0000.00284380 |
LAK | Kip laotien | 0000.00006807 |
LBP | Lebanon Pound | 0000.00010150 |
LKR | Sri Lankan Rupee | 0000.00426400 |
MAD | Moroccan Dirham | 0000.13208000 |
MGA | Malagasy Ariayri | 0000.00031210 |
MNT | Mongolian Tugrik | 0000.00040100 |
MWK | Myanmar Kyat | 0000.00125980 |
MXN | Mexican Peso | 0000.07951000 |
MYR | Malaysian Ringgit | 0000.28808000 |
MZN | Mozambican Metical | 0000.02138800 |
NGN | Nigerian Naira | 0000.00176480 |
NIO | Nicaraguan Cordoba | 0000.03837000 |
NOK | Norwegian krone | 0000.12638000 |
NZD | New Zealand Dollar | 0000.80386000 |
OMR | Oman Rial | 0003.50418000 |
PEN | Peruvian Nuevo Sol | 0000.36258000 |
PGK | Papua New Guinean Kina | 0000.37118000 |
PHP | Philippine Peso | 0000.02381800 |
PKR | Pakistani Rupee | 0000.00481800 |
PLN | Polish Zloty | 0000.31208000 |
PYG | Guarani paraguayen | 0000.00018600 |
QAR | Qatari Riyal | 0000.37028000 |
RON | Romanian Leu | 0000.28948000 |
RSD | Serbian Dinar | 0000.01233800 |
RWF | Rwandan Franc | 0000.00113880 |
SAR | Saudi Arabian Riyal | 0000.35988000 |
SBD | Solomon Islander dollar | 0000.16798000 |
SEK | Swedish krona | 0000.12138000 |
SGD | Singapore Dollar | 0000.98668000 |
SSP | South Sudan Pound | 0000.00146400 |
THB | Thai Baht | 0000.03856000 |
TND | Tunisian Dinar | 0000.42728000 |
TOP | Tongan Pa'anga | 0000.58208000 |
TRY | Turkish Lira | 0000.05074000 |
TTD | Trinidadian Dollar | 0000.20078000 |
TWD | New Taiwan Dollar | 0000.04303000 |
TZS | Tanzanian Shilling | 0000.00055000 |
UGX | Ugandan Shilling | 0000.00037060 |
USD | US Dollar | 0001.34751000 |
UYU | Uruguayan Peso | 0000.03654000 |
VND | Vietnamise Dong | 0000.00005627 |
VUV | Ni-Vanuatu Vatu | 0000.01084800 |
WST | Samoan Tala | 0000.50238000 |
XAF | CFA Franc | 0000.00219480 |
XOF | CFA Franc | 0000.00221080 |
XPF | CFP Franc | 0000.01214800 |
ZAR | South African Rand | 0000.07256000 |
- Date modified: