Taux de change actuels
Taux de change au 2023-05-30
Code de la devise | Description de la devise | Taux |
---|---|---|
AED | Dirham des Émirats arabes unis | 0000,37068000 |
AFN | Afghani afghan | 0000,01562800 |
ARS | Peso argentin | 0000,00687700 |
AUD | Dollar australien | 0000,89087000 |
BAM | Mark convertible | 0000,74448000 |
BBD | Dollar de la barbade | 0000,68018000 |
BDT | Bangladesh taka | 0000,01276800 |
BGN | Lev bulgare | 0000,74488000 |
BHD | Dinar bahreïni | 0003,60008000 |
BND | Dollar du brunei | 0001,00502700 |
BOB | Boliviano | 0000,19898000 |
BRL | Réal brésilien | 0000,27148000 |
BSD | Dollar des Bahamas | 0001,35798000 |
CAD | Dollar canadien | 0001,00000000 |
CHF | Franc suisse | 0001,50524000 |
CLP | Peso chilien | 0000,00169700 |
CNY | Yuan de Chine | 0000,19278000 |
COP | Peso colombien | 0000,00030690 |
CRC | Colon de Costa Rica | 0000,00252500 |
CZK | Couronne tchèque | 0000,06263000 |
DKK | Couronne danoise | 0000,19638000 |
DOP | Peso dominicain | 0000,02502800 |
DZD | Dinar algérien | 0000,01004500 |
EGP | Livre égyptienne | 0000,04516000 |
ETB | Birr | 0000,02617000 |
EUR | Euro | 0001,45705000 |
FJD | Dollar de Fidgi | 0000,59678000 |
GBP | Livre britannique | 0001,68761000 |
GHS | Cédi du Ghana | 0000,12678000 |
GTQ | Quetzal guatémaltèque | 0000,17488000 |
HKD | Dollar de Hong Kong | 0000,17448000 |
HNL | Lempira hondurienne | 0000,05649000 |
HTG | Gourde haïtienne | 0000,00982300 |
HUF | Forint hongrois | 0000,00404500 |
IDR | Rupie indonésienne | 0000,00009167 |
ILS | Shekel israélien | 0000,36718000 |
INR | Roupie indienne | 0000,01652800 |
ISK | Couronne islandaise | 0000,00988200 |
JMD | Dollar jamaïcain | 0000,00902700 |
JOD | Dinar jordanien | 0001,91268000 |
JPY | Yen japonais | 0000,00970400 |
KES | Shilling du Kenya | 0000,00992100 |
KHR | Rien Cambodgien | 0000,00033200 |
KRW | Won de la Corée du sud | 0000,00103880 |
KWD | Dinar koweïtien | 0004,41358000 |
KZT | Tenge kazakh | 0000,00304380 |
LAK | Laotian kip | 0000,00007784 |
LBP | Livre libannaise | 0000,00010225 |
LKR | Roupie sri lankaise | 0000,00473300 |
MAD | Dirham marocain | 0000,13468000 |
MGA | Ariary malgache | 0000,00032070 |
MNT | Tugrik | 0000,00040680 |
MWK | Kyat | 0000,00134680 |
MXN | Peso mexicain | 0000,07840000 |
MYR | Ringgit malais | 0000,29578000 |
MZN | Metical mozambicain | 0000,02156800 |
NGN | Naira nigérian | 0000,00295980 |
NIO | Cordoba nicaraguayen | 0000,03871000 |
NOK | Couronne norvégienne | 0000,12348000 |
NZD | Dollar néo-zélandais | 0000,82386000 |
OMR | Rial omanais | 0003,52538000 |
PEN | Nouveau sol péruvien | 0000,37218000 |
PGK | Kina de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0000,38378000 |
PHP | Peso philippin | 0000,02417800 |
PKR | Roupie pakistanaise | 0000,00487300 |
PLN | Zloty Polonais | 0000,32218000 |
PYG | Paraguayan Guarani | 0000,00018930 |
QAR | Rial qatari | 0000,37338000 |
RON | leu Roumain | 0000,29428000 |
RSD | Dinar serbe | 0000,01251800 |
RWF | Franc rwandais | 0000,00122480 |
SAR | Rial saoudien | 0000,36298000 |
SBD | Dollar des îles Salomon | 0000,16938000 |
SEK | Couronne suédoise | 0000,12648000 |
SGD | Dollar de Singapour | 0001,00502700 |
SSP | Livre sud-soudanaise | 0000,00156000 |
THB | Baht thaïlandais | 0000,04019000 |
TND | Dinar tunisien | 0000,44028000 |
TOP | Pa'anga de Tonga | 0000,59178000 |
TRY | Livre turque | 0000,06761000 |
TTD | Dollar de Trinidad | 0000,20208000 |
TWD | Nouveau dollar de taïwan | 0000,04555000 |
TZS | Shilling tanzanien | 0000,00058670 |
UGX | Shilling Ougandais | 0000,00037360 |
USD | Dollar des États-Unis | 0001,35881000 |
UYU | Peso uruguayen | 0000,03612000 |
VND | Dong vietnamien | 0000,00005885 |
VUV | Vatu Vanuatais | 0000,01107800 |
WST | Tala de Samoa | 0000,51118000 |
XAF | Franc CFA | 0000,00222880 |
XOF | Franc CFA | 0000,00222080 |
XPF | Franc CFP | 0000,01233800 |
ZAR | Rand sud-africai | 0000,06993000 |
- Date de modification :