Comparaison sur dix exercices d'information financière

Navigation de haut de page du volume I du manuel du receveur général

Les tableaux suivants présentent une comparaison sur dix exercices d'information financière et reflètent les conventions comptables énoncées à la note 1 aux états financiers consolidés vérifiés de la section 2 de ce volume.

Tableau 1.1
Gouvernement du Canada
État consolidé des résultats et du déficit accumulé – détaillé

(en millions de dollars)

  Exercice clos le 31 marsallez à la note 1 de tableau en pied de pageallez à la note 2 de tableau en pied de page
2012allez à la note 4 de tableau en pied de page 2013allez à la note 3 de tableau en pied de page 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Revenus
Revenus fiscaux
Revenus d'impôt sur le revenu
Particuliers 120 537 125 728 130 811 135 743 144 897 143 680 153 619 163 881 167 576 174 755
Sociétés 33 641 34 986 36 587 39 447 41 444 42 216 47 805 50 368 50 060 54 112
Non-résidents 5 300 5 073 6 404 6 216 6 505 7 071 7 845 9 370 9 476 8 107
Total 159 478 165 787 173 802 181 406 192 846 192 967 209 269 223 619 227 112 236 974
Autres taxes et droits
Taxe sur les produits et services 28 370 28 821 30 998 31 349 32 952 34 368 36 751 38 221 37 386 32 415
Taxes sur l'énergie 5 328 5 381 5 486 5 528 5 565 5 634 5 739 5 802 5 683 4 894
Droits de douane à l'importation 3 862 3 979 4 239 4 581 5 372 5 478 5 416 6 881 4 853 4 254
Autres taxes et droits d'accise 5 546 5 370 5 413 5 724 5 916 5 868 5 913 6 323 5 958 5 391
Total 43 106 43 551 46 136 47 182 49 805 51 348 53 819 57 227 53 880 46 954
Total des revenus fiscaux 202 584 209 338 219 938 228 588 242 651 244 315 263 088 280 846 280 992 283 928
Cotisations d'assurance-emploi 18 556 20 395 21 766 22 564 23 070 22 125 21 140 22 295 22 219 22 392
Redevances en provenance du cadre sur la tarification de la pollution 2 655 4 380
Autres revenus
Sociétés d'État entreprises et autres entreprises publiques 7 983 7 543 7 966 9 306 7 916 5 655 7 731 7 101 5 059 (négatif 10 542)
Revenus nets des opérations de change 1 669 1 502 1 682 1 355 2 322 2 133 1 473 1 667 2 410 2 173
Autres 15 890 15 632 18 660 18 092 16 649 16 640 17 784 20 309 20 796 14 115
Total des autres revenus 25 542 24 677 28 308 28 753 26 887 24 428 26 988 29 077 28 265 5 746
Total des revenus 246 682 254 410 270 012 279 905 292 608 290 868 311 216 332 218 334 131 316 446
Charges
Charges de programmes
Paiements de transfert
Prestations de sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti et allocation au conjoint 38 045 40 255 41 786 44 103 45 461 48 162 50 644 53 366 56 227 58 529
Principaux paiements de transfert à d'autres paliers de gouvernement
Transfert canadien en matière de santé 27 174 28 912 30 543 32 114 34 025 36 057 37 124 38 568 40 872 45 880
Transfert canadien en matière de programmes sociaux 11 514 11 860 12 215 12 582 12 959 13 348 13 748 14 161 14 585 15 023
Accords fiscaux 15 259 15 595 15 610 16 271 16 893 17 145 17 575 17 929 18 030 19 299
Autres principaux transferts 2 847 2 003 2 107 2 142 1 973 2 102 2 072 5 267 5 688 26 451
Total partiel 56 794 58 370 60 475 63 109 65 850 68 652 70 519 75 925 79 175 106 653
Assurance-emploi et mesures de soutien 17 647 17 099 17 300 18 052 19 419 20 711 19 715 18 888 21 750 58 356
Prestations pour enfants 12 726 12 975 13 136 14 303 18 025 22 065 23 432 23 882 24 344 27 370
Prestation canadienne d'urgence et Prestations canadiennes de la relance économique 4 739 55 832
Subvention salariale d'urgence du Canada 80 166
Retour des redevances en provenance du cadre sur la tarification de la pollution 664 2 636 4 566
Autres paiements de transfert 37 720 34 862 36 698 35 126 34 874 41 580 47 138 51 753 54 405 97 961
Total des paiements de transfert 162 932 163 561 169 395 174 693 183 629 201 170 211 448 224 478 243 276 489 433
Autres charges, excluant les pertes actuarielles nettes 75 034 74 314 64 277 73 971 79 939 77 519 86 488 90 077 95 191 119 089
Total des charges de programmes, excluant les pertes actuarielles nettes 237 966 237 875 233 672 248 664 263 568 278 689 297 936 314 555 338 467 608 522
Frais de la dette publique 29 038 25 533 24 729 24 207 21 837 21 232 21 889 23 266 24 447 20 358
Total des charges, excluant les pertes actuarielles nettes 267 004 263 408 258 401 272 871 285 405 299 921 319 825 337 821 362 914 628 880
Déficit annuel avant les pertes actuarielles nettes (négatif 20 322) (négatif 8 998) 11 611 7 034 7 203 (négatif 9 053) (négatif 8 609) (négatif 5 603) (négatif 28 783) (négatif 312 434)
Pertes actuarielles nettes (négatif 7 711) (négatif 12 295) (négatif 19 661) (négatif 7 584) (négatif 10 064) (négatif 9 904) (négatif 10 352) (négatif 8 361) (négatif 10 609) (négatif 15 295)
Déficit annuel (négatif 28 033) (négatif 21 293) (négatif 8 050) (négatif 550) (négatif 2 861) (négatif 18 957) (négatif 18 961) (négatif 13 964) (négatif 39 392) (négatif 327 729)
Déficit accumulé au début de l'exercice – tel qu'établi antérieurement (négatif 551 668) (négatif 591 040) (négatif 609 391) (négatif 611 881) (négatif 612 330) (négatif 615 986) (négatif 631 899) (négatif 671 254) (négatif 685 450) (négatif 721 360)
Changement comptable et redressements – régimes de retraite du secteur public (négatif 6 587) (négatif 8 341) (négatif 11 219) (négatif 14 119) (négatif 16 580) (négatif 18 454) (négatif 19 641)
Ajustement de transition aux normes internationales d'information financière (négatif 3 337)
Autres éléments du résultat global (négatif 2 292) 64 2 660 (négatif 2 360) (négatif 2 669) 1 857 (négatif 753) (négatif 232) 3 482 343
Déficit accumulé à la fin de l'exercice (négatif 591 917) (négatif 620 610) (négatif 626 000) (négatif 628 910) (négatif 634 440) (négatif 651 540) (négatif 671 254) (négatif 685 450) (négatif 721 360) (négatif 1 048 746)

Tableau 1.2
Gouvernement du Canada
État consolidé de la situation financière – détaillé

(en millions de dollars)

  Au 31 marsallez à la note 1 de tableau en pied de pageallez à la note 2 de tableau en pied de page
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Passifs
Créditeurs et charges à payer
Créditeurs fiscaux 50 952 54 877 52 600 56 198 53 697 55 077 61 876 65 200 60 186 71 516
Autres créditeurs et charges à payer 41 358 30 369 26 170 26 986 29 979 29 034 37 692 42 674 49 055 61 459
Provision pour passifs éventuels 12 804 12 262 11 135 11 757 12 562 16 511 23 030 26 447 24 928 44 815
Passifs environnementaux et obligations liées à la mise hors service d'immobilisations 8 362 10 600 11 143 12 296 13 282 12 599 12 291 13 192 14 646 14 484
Revenus reportés 4 164 3 570 4 147 8 161 9 684 9 066 8 220 7 500 10 522 10 424
Intérêts et dette échue 6 379 5 955 5 585 5 240 4 922 4 663 4 690 4 694 4 496 4 699
Total des créditeurs et charges à payer 124 019 117 633 110 780 120 638 124 126 126 950 147 799 159 707 163 833 207 397
Dette portant intérêt
Dette non échue
Payable en monnaie canadienne
Obligations négociables 448 140 469 039 473 319 487 881 504 068 536 280 574 968 569 526 596 864 875 306
Bons du Trésor 163 221 180 689 152 990 135 692 138 100 136 700 110 700 134 300 151 867 218 775
Titres au détail 8 922 7 481 6 327 5 660 5 076 4 533 2 586 1 237 497 299
Obligations pour le Régime de pensions du Canada 11
Total partiel 620 294 657 209 632 636 629 233 647 244 677 513 688 254 705 063 749 228 1 094 380
Payable en devises 10 715 10 802 16 030 20 267 22 482 17 609 16 049 16 011 15 941 15 427
Réévaluation des swaps de devises (négatif 4 448) (négatif 3 419) 2 326 6 669 8 391 7 764 7 835 7 274 10 592 450
Escomptes et primes non amortis de la dette contractée sur les marchés (négatif 4 295) 3 231 3 184 4 296 5 047 5 322 3 467 2 163 2 487 9 690
Obligation découlant de contrats de location-acquisition 3 633 3 647 3 603 3 710 3 477 3 226 3 203 2 893 2 913 2 708
Obligation en vertu des partenariats public-privé 453 917 1 179 1 005 1 570 2 199 2 393 3 511 2 590 2 531
Total de la dette non échue 626 352 672 387 658 958 665 180 688 211 713 633 721 201 736 915 783 751 1 125 186
Régimes de retraite et autres avantages futurs
Régimes de retraite du secteur public 157 252 162 886 167 281 169 244 170 681 171 447 170 914 168 782 168 596 168 761
Autres avantages futurs des employés et des anciens combattants 61 915 67 301 71 959 76 140 85 681 93 568 104 793 113 862 126 378 144 186
Total des régimes de retraite et autres avantages futurs 219 167 230 187 239 240 245 384 256 362 265 015 275 707 282 644 294 974 312 947
Compte du Régime de pensions du Canada 138 68 140 212 35 106 32 163 279 139
Autres passifs 6 795 5 978 5 774 5 790 5 567 5 583 5 638 5 742 5 772 6 572
Total de la dette portant intérêt 852 452 908 620 904 112 916 566 950 175 984 337 1 002 578 1 025 464 1 084 776 1 444 844
Total des passifs 976 471 1 026 253 1 014 892 1 037 204 1 074 301 1 111 287 1 150 377 1 185 171 1 248 609 1 652 241
Actifs financiers
Trésorerie et créances
Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 143 27 341 31 429 34 999 38 570 36 500 34 642 37 635 37 242 64 101
Impôts à recevoir 86 006 92 115 92 489 98 499 105 848 110 514 123 035 127 561 121 098 142 542
Autres créances 3 529 3 587 3 706 3 031 10 139 10 316 14 380 11 845 15 375 17 553
Total de la trésorerie et des créances 106 678 123 043 127 624 136 529 154 557 157 330 172 057 177 041 173 715 224 196
Comptes d'opérations de change
Réserves de liquidités internationales détenues dans le Compte du fonds des changes 62 141 63 381 77 365 91 961 101 379 106 668 105 430 107 200 112 017 97 589
Fonds monétaire international – Souscriptions 9 842 9 694 10 883 11 129 20 170 19 892 20 647 20 449 21 178 19 633
Fonds monétaire international – Prêts 1 325 1 457 1 665 1 353 1 278 1 125 775 546 368 197
Moins : Fonds monétaire international – Effets à payer et allocations de droits de tirage spéciaux 16 311 15 773 17 651 19 425 29 288 28 888 29 914 28 507 28 660 24 797
Total des comptes d'opérations de change 56 997 58 759 72 262 85 018 93 539 98 797 96 938 99 688 104 903 92 622
Prêts, placements et avances
Sociétés d'État entreprises et autres entreprises publiques 130 662 131 785 94 815 89 375 91 116 99 427 100 775 108 169 125 108 119 994
Autres prêts, placements et avances 22 258 23 134 22 820 24 306 24 841 24 579 25 596 25 743 27 394 59 284
Total des prêts, placements et avances 152 920 154 919 117 635 113 681 115 957 124 006 126 371 133 912 152 502 179 278
Actifs découlant des régimes de retraite du secteur public 938 1 263 1 639 1 900 2 124 2 406 4 598 6 320
Total des actifs financiers 316 595 336 721 318 459 336 491 365 692 382 033 397 490 413 047 435 718 502 416
Dette nette (négatif 659 876) (négatif 689 532) (négatif 696 433) (négatif 700 713) (négatif 708 609) (négatif 729 254) (négatif 752 887) (négatif 772 124) (négatif 812 891) (négatif 1 149 825)
Actifs non financiers
Immobilisations corporelles 59 047 60 241 61 942 63 347 65 838 69 676 73 835 78 942 83 682 87 583
Stocks 6 996 7 453 7 316 7 250 7 221 6 842 6 679 6 601 6 171 9 764
Charges payées d'avance 1 916 1 228 1 175 1 206 1 110 1 196 1 119 1 131 1 678 3 732
Total des actifs non financiers 67 959 68 922 70 433 71 803 74 169 77 714 81 633 86 674 91 531 101 079
Déficit accumulé (négatif 591 917) (négatif 620 610) (négatif 626 000) (négatif 628 910) (négatif 634 440) (négatif 651 540) (négatif 671 254) (négatif 685 450) (négatif 721 360) (négatif 1 048 746)

Tableau 1.3
Gouvernement du Canada
État consolidé de la variation de la dette nette – détaillé

(en millions de dollars)

  Exercice clos le 31 marsallez à la note 1 de tableau en pied de pageallez à la note 2 de tableau en pied de page
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dette nette au début de l'exercice – telle qu'établie antérieurement (négatif 616 908) (négatif 650 135) (négatif 671 363) (négatif 682 314) (négatif 686 959) (négatif 693 751) (négatif 714 457) (négatif 752 887) (négatif 772 124) (négatif 812 891)
Changements comptables et redressement
Droits à des prestations de congés de maladie cumulés (négatif 1 341) (négatif 1 400)
Escomptes et primes non amortis découlant du rachat d'obligations (négatif 5 669) (négatif 5 387)
Prêts que l'on prévoit recouvrer au moyen de crédits ultérieurs (négatif 1 795) (négatif 1 563)
Régimes de retraite du secteur public (négatif 6 587) (négatif 8 341) (négatif 11 219) (négatif 14 119) (négatif 16 580) (négatif 18 454) (négatif 19 641)
Changement à la comptabilisation des revenus 2 826 3 596 4 844
Dette nette au début de l'exercice – telle que redressée (négatif 624 836) (négatif 667 340) (négatif 689 532) (négatif 696 433) (négatif 700 713) (négatif 708 609) (négatif 729 254) (négatif 752 887) (négatif 772 124) (négatif 812 891)
Ajustement de transition aux normes internationales d'information financière (négatif 3 337)
Variation de la dette nette au cours de l'exercice
Déficit annuel (négatif 28 033) (négatif 21 293) (négatif 8 050) (négatif 550) (négatif 2 861) (négatif 18 957) (négatif 18 961) (négatif 13 964) (négatif 39 392) (négatif 327 729)
Variation due aux immobilisations corporelles
Acquisitions d'immobilisations corporelles (négatif 6 976) (négatif 7 175) (négatif 7 129) (négatif 7 204) (négatif 8 015) (négatif 8 547) (négatif 9 793) (négatif 11 134) (négatif 10 286) (négatif 10 127)
Amortissement des immobilisations corporelles 4 859 5 184 4 865 5 090 5 049 5 168 5 261 5 643 5 790 5 969
Produits de cession d'immobilisations corporelles 664 407 875 954 632 421 266 465 157 120
Perte (gain) net sur cession d'immobilisations corporelles, incluant les ajustements 74 390 (négatif 312) (négatif 245) (négatif 157) (négatif 880) 107 (négatif 81) (négatif 401) 137
Total de la variation due aux immobilisations corporelles (négatif 1 379) (négatif 1 194) (négatif 1 701) (négatif 1 405) (négatif 2 491) (négatif 3 838) (négatif 4 159) (négatif 5 107) (négatif 4 740) (négatif 3 901)
Variation due aux stocks (négatif 166) (négatif 457) 137 66 29 379 163 78 430 (négatif 3 593)
Variation due aux charges payées d'avance 167 688 53 (négatif 31) 96 (négatif 86) 77 (négatif 12) (négatif 547) (négatif 2 054)
Augmentation nette de la dette nette due au fonctionnement (négatif 29 411) (négatif 22 256) (négatif 9 561) (négatif 1 920) (négatif 5 227) (négatif 22 502) (négatif 22 880) (négatif 19 005) (négatif 44 249) (négatif 337 277)
Autres éléments du résultat global (négatif 2 292) 64 2 660 (négatif 2 360) (négatif 2 669) 1 857 (négatif 753) (négatif 232) 3 482 343
Augmentation nette de la dette nette (négatif 31 703) (négatif 22 192) (négatif 6 901) (négatif 4 280) (négatif 7 896) (négatif 20 645) (négatif 23 633) (négatif 19 237) (négatif 40 767) (négatif 336 934)
Dette nette à la fin de l'exercice (négatif 659 876) (négatif 689 532) (négatif 696 433) (négatif 700 713) (négatif 708 609) (négatif 729 254) (négatif 752 887) (négatif 772 124) (négatif 812 891) (négatif 1 149 825)

Tableau 1.4
Gouvernement du Canada
État consolidé des flux de trésorerie – détaillé

(en millions de dollars)

  Exercice clos de 31 marsallez à la note 1 de tableau en pied de pageallez à la note 2 de tableau en pied de pageallez à la note 3 de tableau en pied de page
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Activités de fonctionnement
Déficit annuel (négatif 28 033) (négatif 21 293) (négatif 8 050) (négatif 550) (négatif 2 861) (négatif 18 957) (négatif 18 961) (négatif 13 964) (négatif 39 392) (négatif 327 729)
Éléments sans effet sur la trésorerie
Quote-part des pertes (bénéfices) annuels des sociétés d'État entreprises et autres entreprises publiques (négatif 5 350) (négatif 4 995) (négatif 5 945) (négatif 8 365) (négatif 7 316) (négatif 4 920) (négatif 6 959) (négatif 5 920) (négatif 3 588) 11 638
Amortissement des primes et des escomptes sur la dette 3 824 2 919 2 792 2 261 2 374 1 936 1 999 3 044 4 649 1 559
Provision pour évaluation des autres prêts, placements et avances 1 486 1 213 1 302 1 372 1 647 1 421 1 457 2 605 1 707 17 523
Amortissement des immobilisations corporelles 4 859 5 184 4 865 5 090 5 049 5 168 5 261 5 643 5 790 5 969
Perte (gain) net sur cession d'immobilisations corporelles, incluant les ajustements 74 390 (négatif 312) (négatif 245) (négatif 157) (négatif 880) 107 (négatif 81) (négatif 401) 137
Réévaluation des swaps de devises 643 1 029 5 745 4 343 1 722 (négatif 627) 71 (négatif 561) 3 318 (négatif 10 142)
Charges et intérêts au titre des prestations des régimes de retraite et autres avantages futurs 22 668 25 737 24 549 21 817 26 491 25 884 29 588 25 662 28 954 35 152
Provision pour créances douteuses 3 885 3 246 3 767 3 960 3 954 2 791 3 395 3 865 4 330 6 058
Pertes nettes sur les radiations et réductions pour moins-value des stocks 5 (négatif 2) 115 327 698 370 613 400 307 486
Variation des impôts à recevoir (négatif 11 142) (négatif 9 358) (négatif 4 125) (négatif 9 920) (négatif 11 182) (négatif 7 425) (négatif 15 846) (négatif 8 292) 2 198 (négatif 26 568)
Paiements effectués au titre des prestations des régimes de retraite et autres avantages futurs (négatif 15 770) (négatif 14 717) (négatif 16 434) (négatif 15 998) (négatif 15 889) (négatif 17 492) (négatif 19 120) (négatif 19 007) (négatif 18 816) (négatif 18 901)
Variation des comptes d'opérations de change (négatif 8 490) (négatif 1 762) (négatif 13 503) (négatif 12 756) (négatif 8 521) (négatif 5 258) 1 859 (négatif 2 750) (négatif 5 215) 12 281
Variation des créditeurs et charges à payer 5 528 (négatif 6 386) (négatif 6 853) 9 858 3 488 2 824 20 849 11 908 4 126 43 564
Variation nette des liquidités données en nantissement (négatif 6 557) (négatif 349) (négatif 1 841) 1 622 (négatif 2 825) 9 286
Variation nette des autres comptes (négatif 3 131) (négatif 2 048) (négatif 2 553) (négatif 1 060) (négatif 3 495) (négatif 1 729) (négatif 3 917) 514 (négatif 429) (négatif 10 788)
Trésorerie (utilisée) générée par les activités de fonctionnement (négatif 28 944) (négatif 20 843) (négatif 14 640) 134 (négatif 10 555) (négatif 17 243) (négatif 1 445) 4 688 (négatif 15 287) (négatif 250 475)
Activités d'investissement en immobilisation
Acquisitions d'immobilisations corporelles (négatif 6 976) (négatif 7 175) (négatif 7 129) (négatif 6 804) (négatif 7 379) (négatif 7 834) (négatif 9 220) (négatif 10 010) (négatif 9 598) (négatif 10 030)
Produits de cession d'immobilisations corporelles 664 407 875 954 632 421 266 465 157 120
Trésorerie utilisée par les activités d'investissement en immobilisation (négatif 6 312) (négatif 6 768) (négatif 6 254) (négatif 5 850) (négatif 6 747) (négatif 7 413) (négatif 8 954) (négatif 9 545) (négatif 9 441) (négatif 9 910)
Activités d'investissement
Sociétés d'État entreprises et autres entreprises publiques
Opérations portant sur les capitaux propres 2 684 1 445 5 165 3 514 4 975 2 195 7 993 6 302 1 992 (négatif 13 989)
Émission de prêts et avances (négatif 63 389) (négatif 65 183) (négatif 70 328) (négatif 79 905) (négatif 54 542) (négatif 52 213) (négatif 42 756) (négatif 48 889) (négatif 54 334) (négatif 48 985)
Remboursement de prêts et avances 65 286 66 156 110 259 88 168 52 699 48 703 39 884 41 086 42 648 47 837
Émission d'autres prêts, placements et avances (négatif 7 679) (négatif 5 533) (négatif 5 525) (négatif 8 124) (négatif 7 749) (négatif 6 104) (négatif 7 500) (négatif 7 546) (négatif 8 313) (négatif 54 548)
Remboursement d'autres prêts, placements et avances 6 810 3 444 4 537 5 266 5 568 4 944 5 026 4 795 4 955 5 607
Trésorerie (utilisée) générée par les activités d'investissement 3 712 329 44 108 8 919 951 (négatif 2 475) 2 647 (négatif 4 252) (négatif 13 052) (négatif 64 078)
Total de la trésorerie (utilisée) générée avant les activités de financement (négatif 31 544) (négatif 27 282) 23 214 3 203 (négatif 16 351) (négatif 27 131) (négatif 7 752) (négatif 9 109) (négatif 37 780) (négatif 324 463)
Activités de financement
Émission d'emprunts en monnaie canadienne 567 707 579 456 512 009 468 021 452 850 507 483 441 307 437 135 468 722 1 048 574
Remboursement d'emprunts en monnaie canadienne (négatif 536 430) (négatif 542 063) (négatif 536 364) (négatif 471 891) (négatif 435 143) (négatif 477 549) (négatif 433 801) (négatif 424 926) (négatif 430 279) (négatif 698 130)
Émission d'emprunts en devises 12 743 7 782 12 011 16 961 26 817 21 702 15 847 19 631 17 821 34 185
Remboursement d'emprunts en devises (négatif 9 656) (négatif 7 695) (négatif 6 783) (négatif 12 724) (négatif 24 602) (négatif 26 575) (négatif 17 458) (négatif 19 738) (négatif 18 877) (négatif 33 307)
Trésorerie générée (utilisée) par les activités de financement 34 364 37 480 (négatif 19 127) 367 19 922 25 061 5 895 12 102 37 387 351 322
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie 2 820 10 198 4 087 3 570 3 571 (négatif 2 070) (négatif 1 857) 2 993 (négatif 393) 26 859
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 14 323 17 143 27 341 31 428 34 999 38 570 36 500 34 642 37 635 37 242
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 17 143 27 341 31 428 34 998 38 570 36 500 34 643 37 635 37 242 64 101

Tableau 1.5
Gouvernement du Canada
État consolidé des opérations non budgétaires et des actifs non financiers – détaillé

(en millions de dollars)

  Exercice clos le 31 marsallez à la note 1 de tableau en pied de pageallez à la note 2 de tableau en pied de page
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Prêts, placements et avances
Sociétés d'État entreprises et autres entreprises publiques
Prêts et avances
Société canadienne d'hypothèques et de logement 2 974 3 472 41 951 10 465 177 720 1 124 592 (négatif 6 282) (négatif 907)
Banque de développement du Canada 662 (négatif 653) (négatif 1 106) (négatif 1 356) (négatif 1 266) (négatif 1 869) (négatif 1 659) (négatif 1 765) (négatif 1 170) 5 179
Financement agricole Canada (négatif 1 768) (négatif 1 848) (négatif 855) (négatif 662) (négatif 747) (négatif 2 246) (négatif 2 324) (négatif 1 854) (négatif 2 791) (négatif 1 688)
Corporation de développement des investissements du Canada (négatif 4 790) (négatif 1 465) (négatif 3 725)
Autres 29 2 (négatif 59) (négatif 185) (négatif 7) (négatif 115) (négatif 13) 14 22 (négatif 8)
Total partiel 1 897 973 39 931 8 262 (négatif 1 843) (négatif 3 510) (négatif 2 872) (négatif 7 803) (négatif 11 686) (négatif 1 149)
Placements
Quote-part des pertes (bénéfices) annuels (négatif 5 350) (négatif 4 995) (négatif 5 945) (négatif 8 365) (négatif 7 316) (négatif 4 920) (négatif 6 959) (négatif 5 920) (négatif 3 588) 11 638
Autres éléments du résultat global 2 292 (négatif 64) (négatif 2 660) 2 360 2 669 (négatif 1 857) 753 232 (négatif 3 482) (négatif 343)
Dividendes 2 028 1 445 5 215 2 341 4 002 2 320 8 058 6 427 3 618 13 592
Capitaux propres 656 (négatif 50) 1 030 973 (négatif 125) (négatif 65) (négatif 125) (négatif 1 816) (négatif 18 470)
Ajustement de transition et autres 3 337 143 190 (négatif 24)
Total partiel 2 963 (négatif 3 614) (négatif 3 440) (négatif 2 491) 328 (négatif 4 582) 1 787 614 (négatif 5 078) 6 393
Total 4 860 (négatif 2 641) 36 491 5 771 (négatif 1 515) (négatif 8 092) (négatif 1 085) (négatif 7 189) (négatif 16 764) 5 244
Moins :
Prêts que l'on prévoit recouvrer au moyen de crédits ultérieurs (négatif 119) (négatif 1 519) (négatif 480) 353 221 218 264 204 167 115
Escomptes et primes non amortis (négatif 32) 1 (négatif 22) 5 1 (négatif 1) 1 8 15
Total 5 011 (négatif 1 122) 36 970 5 440 (négatif 1 741) (négatif 8 311) (négatif 1 348) (négatif 7 394) (négatif 16 939) 5 114
Autres prêts, placements et avances
Placements de portefeuille 12 5 10 5 5 (négatif 53)
Gouvernements étrangers, y compris les pays en développement 40 18 (négatif 7) (négatif 606) 22 (négatif 49) 78 55 432 109
Organisations internationales (négatif 704) (négatif 885) (négatif 900) (négatif 1 039) (négatif 972) (négatif 703) (négatif 888) (négatif 989) (négatif 1 183) (négatif 1 231)
Administrations provinciales et territoriales (négatif 849) 803 849 765 693 126 (négatif 98) (négatif 16) 60 (négatif 9)
Autres prêts, placements et avances 680 (négatif 1 254) (négatif 1 049) (négatif 1 751) (négatif 1 352) 32 760 (négatif 1 242) (négatif 1 295) (négatif 47 757)
Total (négatif 821) (négatif 1 313) (négatif 1 107) (négatif 2 621) (négatif 1 604) (négatif 594) (négatif 143) (négatif 2 192) (négatif 1 986) (négatif 48 941)
Moins : provision pour moins-value (négatif 1 439) (négatif 436) (négatif 1 421) (négatif 1 135) (négatif 1 069) (négatif 856) 874 (négatif 2 045) (négatif 335) (négatif 17 051)
Total 618 (négatif 877) 314 (négatif 1 486) (négatif 535) 262 (négatif 1 017) (négatif 147) (négatif 1 651) (négatif 31 890)
Total des prêts, placements et avances 5 629 (négatif 1 999) 37 284 3 954 (négatif 2 276) (négatif 8 049) (négatif 2 365) (négatif 7 541) (négatif 18 590) (négatif 26 776)
Régimes de retraite et autres avantages futurs
Régimes de retraite du secteur public 4 530 5 635 3 457 1 638 1 061 505 (négatif 757) (négatif 2 414) (négatif 2 378) (négatif 1 557)
Autres avantages futurs des employés et des anciens combattants 3 707 5 386 4 658 4 181 9 541 7 887 11 225 9 069 12 516 17 808
Total des régimes de retraite et autres avantages futurs 8 237 11 021 8 115 5 819 10 602 8 392 10 468 6 655 10 138 16 251
Autres passifs
Compte du Régime de pensions du Canada 115 (négatif 70) 72 72 (négatif 177) 71 (négatif 74) 131 115 (négatif 139)
Autres passifs 503 (négatif 817) (négatif 204) 16 (négatif 223) 16 55 104 31 800
Total des autres passifs 618 (négatif 887) (négatif 132) 88 (négatif 400) 87 (négatif 19) 235 146 661
Actifs non financiers
Immobilisations corporelles (négatif 1 379) (négatif 1 194) (négatif 1 701) (négatif 1 405) (négatif 2 491) (négatif 3 838) (négatif 4 159) (négatif 5 107) (négatif 4 740) (négatif 3 901)
Stocks (négatif 166) (négatif 458) 137 66 29 379 163 78 430 (négatif 3 593)
Charges payées d'avance 167 688 53 (négatif 31) 96 (négatif 86) 77 (négatif 12) (négatif 547) (négatif 2 054)
Total des actifs non financiers (négatif 1 378) (négatif 964) (négatif 1 511) (négatif 1 370) (négatif 2 366) (négatif 3 545) (négatif 3 919) (négatif 5 041) (négatif 4 857) (négatif 9 548)
Autres opérations
Impôts à recevoir (négatif 7 380) (négatif 6 109) (négatif 374) (négatif 6 010) (négatif 7 349) (négatif 4 666) (négatif 12 521) (négatif 4 526) 6 463 (négatif 21 444)
Autres créances (négatif 140) (négatif 58) (négatif 119) 675 (négatif 7 108) (négatif 177) (négatif 4 064) 2 535 (négatif 3 530) (négatif 2 179)
Compte relatif aux conventions fiscales provinciales, territoriales et autochtones 2 688 (négatif 7 130) (négatif 1 584) 951 2 780 (négatif 1 942) 5 034 (négatif 351) (négatif 4 710) 7 691
Créditeurs fiscaux 2 304 3 925 (négatif 2 277) 3 598 (négatif 2 501) 1 380 6 799 3 324 (négatif 5 014) 11 330
Autres passifs 536 (négatif 3 181) (négatif 2 992) 5 309 3 208 3 386 9 016 8 936 13 849 24 543
Total des autres opérations (négatif 1 992) (négatif 12 553) (négatif 7 346) 4 523 (négatif 10 970) (négatif 2 019) 4 264 9 918 7 058 19 941
Total des opérations non budgétaires et des actifs non financiers 11 114 (négatif 5 382) 36 410 13 014 (négatif 5 410) (négatif 5 134) 8 429 4 226 (négatif 6 105) 529

Tableau 1.6
Gouvernement du Canada
État consolidé des opérations de change, de la dette non échue et des opérations en espèces – détaillé

(en millions de dollars)

  Exercice clos le 31 mars
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Comptes d'opérations de change
Réserves de liquidités internationales détenues dans le Compte du fonds des changes (négatif 8 100) (négatif 1 240) (négatif 13 984) (négatif 14 596) (négatif 9 418) (négatif 5 289) 1 238 (négatif 1 770) (négatif 4 817) 14 427
Fonds monétaire international – Souscriptions (négatif 50) 148 (négatif 1 189) (négatif 246) (négatif 9 041) 278 (négatif 755) 198 (négatif 729) 1 546
Fonds monétaire international – Prêts (négatif 186) (négatif 132) (négatif 208) 312 75 153 350 229 178 171
Total partiel (négatif 8 336) (négatif 1 224) (négatif 15 381) (négatif 14 530) (négatif 18 384) (négatif 4 858) 833 (négatif 1 343) (négatif 5 368) 16 144
Moins : Fonds monétaire international
Allocations de droits de tirages spéciaux (négatif 48) 139 (négatif 1 118) (négatif 231) (négatif 493) 150 (négatif 409) 107 (négatif 396) 840
