Véhicules

Navigation de haut de page du volume I du manuel du receveur général

Tableau 10.3
Véhicules par sous-catégorie
(en milliers de dollars)

  Coût Amortissement cumulé 2021 2020
Navires et embarcations 17 302 532 12 389 511 4 913 021 4 963 175
Aéronefs 21 592 614 13 531 915 8 060 699 8 049 775
Véhicules automobiles (non-militaires) 2 570 838 1 655 979 914 859 876 738
Véhicules militaires 2 203 605 1 391 353 812 252 842 509
Autres véhicules 1 598 195 1 028 463 569 732 559 593
Total 45 267 784 29 997 221 15 270 563 15 291 790

Navigation en bas de page du volume I du manuel du receveur général

Date de modification :