Volume III, Section 3 : Services professionnels et spéciaux
Les Comptes publics du Canada sont publiés en formats PDF et HTML. S'il y a des divergences entre les deux, la version PDF prévaut.
Table des matières
- Affaires mondiales
- Agriculture et Agroalimentaire
- Anciens Combattants
- Bureau du secrétaire du gouverneur général
- Conseil du Trésor
- Conseil privé
- Défense nationale
- Environnement et Changement climatique
- Famille, Enfants et Développement social
- Femmes et Égalité des genres
- Finances
- Gouvernement numérique
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
- Infrastructure et Collectivités
- Innovation, Sciences et Développement économique
- Justice
- Parlement
- Patrimoine canadien
- Pêches, Océans et Garde côtière canadienne
- Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
- Ressources naturelles
- Revenu national
- Santé
- Sécurité publique et Protection civile
- Services aux Autochtones
- Services publics et Approvisionnement
- Transports
L'état suivant présente le montant total dépensé en 2020-2021 pour chaque catégorie principale de services professionnels et spéciaux. Ces renseignements sont présentés sous chaque portefeuille ministériel.
Cet état fournit également, pour chaque catégorie principale de services, une liste détaillée, s'il y a lieu, de tous les versements (c.-à-d. les paiements en espèces et les charges à payer) à un particulier ou à une organisation totalisant 100 000 $ ou plus. Ce détail comprend le nom et le lieu du bénéficiaire, ainsi que le montant total versé. Pour les organisations ayant plus d'une place d'affaires, la ville de leur siège social a été utilisée pour fins de compte rendu.
De plus, cet état présente, pour chaque catégorie principale de services, le montant total des versements à un particulier ou à une organisation inférieur à 100 000 $ et le nombre total de bénéficiaires.
Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
La section 3 du volume III des Comptes publics du Canada de 2020-2021 présente le montant total dépensé pour chaque catégorie principale de services professionnels et spéciaux, réparti par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel.
(en dollars)
Montant total dépensé en 2020-2021 | Versements totalisant | |
---|---|---|
Affaires mondiales Lien à la table des matières | ||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | ||
Frais et services spéciaux | 5 427 692 | |
Cafe deluxe, Ottawa, Ontario | 102 310 | |
Centre National des Arts, Ottawa, Ontario | 882 995 | |
CMI CHR Michelsen Institute, Bergen, Norvège | 660 472 | |
Le Conference Board du Canada, Ottawa, Ontario | 150 000 | |
Results for Development Institute Inc, Washington, District fédéral de Columbia | 200 000 | |
Sodexo Canada Ltd, Calgary, Alberta | 119 680 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000$ (1 517 bénéficiaires) | 3 312 235 | |
Services commerciaux | 37 387 996 | |
550 Park Avenue Corporation, New York, New York | 459 820 | |
ABM Building Value, New York, New York | 198 038 | |
Agrepm Arts-Lux, Bruxelles, Belgique | 328 629 | |
Allmayer-Beck Stockert Rechtsanwälte, Vienne, Autriche | 201 799 | |
Aon Reed Stenhouse Inc, Ottawa, Ontario | 235 331 | |
Aon UK Ltd, Londres, Royaume-Uni | 163 134 | |
Bolana Capitol Enterprises Inc, Washington, District fédéral de Columbia | 444 881 | |
Boyd Moving & Storage Ltd, Ottawa, Ontario | 1 115 896 | |
Canada Square Kft, Budapest, Hongrie | 233 353 | |
Cond CE Nações Unidas Torre Norte, São Paulo, Brésil | 145 642 | |
Condominio Centro Comercial Acropolis, Saint-Domingue, République dominicaine | 138 836 | |
Consul honoraire du Canada, Kampala, Ouganda | 102 467 | |
Consul honoraire du Canada, Nassau, Bahamas | 124 925 | |
Consul honoraire du Canada, Ponta Delgada, Portugal | 101 044 | |
Consul honoraire du Canada, ville de Bélize, Bélize | 105 708 | |
Consultoria Y Administracion En Asep Y Limpieza SA de CV, Queretaro, Mexique | 102 432 | |
Contract City S E N C R L/s r l, Moscou, Russie | 138 891 | |
DMP Immobilier, Port-au-Prince, Haïti | 113 064 | |
École de la fonction publique du Canada, Ottawa, Ontario | 150 000 | |
Electro Saudi Services Ltd, Riyad, Arabie saoudite | 174 910 | |
Emirates Towers, Dubaï, Émirats arabes unis | 243 838 | |
Engie Cofely Energy Services, Saint Denis, France | 565 637 | |
Evans Tower Condominiums, New York, New York | 157 371 | |
Government Solutions Group S E N C R L/s r l, Edmonton, Alberta | 371 824 | |
Grotech Landscape Developers Pvt, New Delhi, Inde | 158 207 | |
Hilux Global Cleaning Services Co, Kaboul, Afghanistan | 225 358 | |
Housing Service, Beijing, Chine | 583 375 | |
Iron Mountain Canada, Toronto, Ontario | 198 984 | |
Jakarta Land, Jakarta, Indonésie | 311 471 | |
Japan Airport Techno Co, Tokyo, Japon | 317 209 | |
JL Services, Genève, Suisse | 179 900 | |
Kanada Haus Vwg GmbH & Co, Pullach, Allemagne | 668 225 | |
La Veneta Servizi, Rome, Italie | 247 972 | |
Le Chambord Condominium, New York, New York | 184 704 | |
Lo's Cleaning Services Ltd, Hong Kong, Chine | 148 714 | |
Mccormacks Strata Management, Sydney, Australie | 236 201 | |
Mikdan Sapanut Ltd, Tel Aviv, Israël | 217 577 | |
Mulberry Land Company Ltd, Hong Kong, Chine | 255 285 | |
Nippon Kanzai Co Ltd, Tokyo, Japon | 420 001 | |
Oficinas Corporativas, ville de Guatémala, Guatémala | 137 181 | |
Openframe Technologies Inc, Kirkland, Québec | 119 622 | |
Oy F W Grönqvist Ab, Helsinki, Finlande | 105 408 | |
Pacific Grace Limited, Hong Kong, Chine | 927 782 | |
Paysafe Merchant Services Inc, Montréal, Québec | 185 752 | |
PPF OFF 550 South Hope Street LLC, Los Angeles, Californie | 427 255 | |
PricewaterhouseCoopers S E N C R L/s r l, Ottawa, Ontario | 280 384 | |
Raymond Chabot Grant Thornton, Ottawa, Ontario | 700 414 | |
RCBC Realty Corporation, ville de Makati, Philippines | 371 967 | |
Riverfront Holdings-Phase II Inc, Détroit, Michigan | 256 129 | |
Rosemont WTC Denver Operating LLC, Denver, Colorado | 185 443 | |
Royal Bank of Scotland, Bogota, Colombie | 182 647 | |
Samson & Associés, Gatineau, Québec | 171 307 | |
Secretariat International, Bruxelles, Belgique | 134 141 | |
Severis C Rita, Nicosie, Chypre | 174 069 | |
Shanghai Jingan Century Property, Shanghai, Chine | 316 689 | |
Shell Pension Fund, Lagos, Nigéria | 126 261 | |
Silver Nano Magic Clean, Séoul, Corée du Sud | 178 799 | |
TaiKoo Hui Guangzhou Development Company, Guangzhou, Chine | 260 983 | |
Torre Espacio Castellana SA, Madrid, Espagne | 297 958 | |
Trade Center Towers, Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 141 241 | |
Trinidad and Tobago Insurance Limited, Port of Spain, Trinité-et-Tobago | 102 788 | |
Walsin Lihwa Corporation, Taipei, Taïwan | 117 766 | |
Wanxiang Sterling Stetson Owner LLC, Chicago, Illinois | 245 761 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000$ (2 905 bénéficiaires) | 20 769 596 | |
Services d'aide temporaire | 19 512 737 | |
4Plan Consulting Corporation, Ottawa, Ontario | 214 088 | |
Adirondack Information Management, Ottawa, Ontario | 135 950 | |
Altis Human Resources, Ottawa, Ontario | 401 667 | |
Bank of China, Pékin, Chine | 658 778 | |
Canadem, Ottawa, Ontario | 114 246 | |
CLA Personnel, Gatineau, Québec | 280 741 | |
Diplomatic Service Bureau, Shanghai, Chine | 10 814 122 | |
Excel Human Resources, Ottawa, Ontario | 160 642 | |
Graybridge International Consulting Inc, Ottawa, Ontario | 124 063 | |
LRO Staffing, Ottawa, Ontario | 314 767 | |
Prologic Systems Ltd, Ottawa, Ontario | 351 973 | |
Promaxis Systems Inc, Ottawa, Ontario | 111 742 | |
Protak Consulting Group Inc, Ottawa, Ontario | 500 366 | |
Spearhead Management Canada Limited, Ottawa, Ontario | 735 524 | |
The Service Office of Foreign Establishments of Guangdong, Guangzhou, Chine | 2 415 531 | |
Tiree Facility Solutions Inc, Ottawa, Ontario | 214 601 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000$ (470 bénéficiaires) | 1 963 936 | |
Services d'enseignement et de formation | 22 080 775 | |
Belanger Consulting Ltd, Wakefield, Québec | 150 762 | |
Défense nationale, Ottawa, Ontario | 114 047 | |
École de la fonction publique du Canada, Ottawa, Ontario | 225 000 | |
ETW Consulting Services Inc, Brisbane, Californie | 154 796 | |
Gartner Canada Co, Toronto, Ontario | 1 413 410 | |
Graybridge International Consulting Inc, Ottawa, Ontario | 2 725 724 | |
Graybridge Malkam, Ottawa, Ontario | 4 792 829 | |
Institut sur la gouvernance, Ottawa, Ontario | 122 599 | |
Knowledge Circle, Ottawa, Ontario | 320 404 | |
Lakefield College School, Lakefield, Ontario | 122 800 | |
Lycée Claudel, Ottawa, Ontario | 2 392 459 | |
Ridley College, St Catharines, Ontario | 139 258 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000$ (1 502 bénéficiaires) | 9 406 687 | |
Services d'interprétation et de traduction | 6 248 799 | |
Nova Scotia Health Authority, Halifax, Nouvelle-Écosse | 679 240 | |
Services publics et Approvisionnement Canada, Gatineau, Québec | 4 150 625 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000$ (393 bénéficiaires) | 1 418 934 | |
Services de conseillers en gestion | 31 204 004 | |
9089-4288 Québec Inc - SAVM, Sainte-Thérèse, Québec | 677 175 | |
ADRM Technology Consulting Group Corp, Ottawa, Ontario | 149 778 | |
Agence canadienne d'inspection des aliments, Ottawa, Ontario | 397 292 | |
Agence de la santé publique du Canada, Ottawa, Ontario | 520 082 | |
Altis Human Resources, Ottawa, Ontario | 750 734 | |
Altis Professional Recruitment, Ottawa, Ontario | 157 533 | |
Bureau canadien de l'éducation internationale, Ottawa, Ontario | 1 039 989 | |
Business Planning Services Pakistan, Islamabad, Pakistan | 118 299 | |
Cofomo, Ottawa, Ontario | 446 095 | |
Colliers Project Leaders Inc/Tiree Facility Solutions Inc en projet conjoint, Ottawa, Ontario | 660 233 | |
Commission de la fonction publique, Ottawa, Ontario | 439 408 | |
Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, Ontario | 2 050 000 | |
Coopération économique Asie-Pacifique, Singapour, Singapour | 131 602 | |
Corporation commerciale canadienne, Ottawa, Ontario | 3 673 990 | |
Crystalus Strategic Documents Inc, Ottawa, Ontario | 220 500 | |
Défense nationale, Ottawa, Ontario | 606 000 | |
Deloitte & Touche S E N C R L/s r l, Ottawa, Ontario | 490 485 | |
Dr John Given, Orléans, Ontario | 253 600 | |
Ernst & Young S E N C R L/s r l, Ottawa, Ontario | 344 063 | |
Fast Track Staffing Inc, Ottawa, Ontario | 111 219 | |
Foreign Commonwealth & Development Office, Londres, Royaume-Uni | 179 959 | |
Forrester Research Limited, Londres, Royaume-Uni | 418 020 | |
Graybridge International Consulting Inc, Ottawa, Ontario | 102 872 | |
Lannick Contract Solutions Inc, Ottawa, Ontario | 258 106 | |
LRO Staffing, Ottawa, Ontario | 228 280 | |
Mercer (Canada) Ltd, Toronto, Ontario | 503 093 | |
Mercer Limited, Londres, Royaume-Uni | 115 821 | |
Oproma Inc, Gatineau, Québec | 235 169 | |
Organisation de coopération et de développement économiques, Paris, France | 200 000 | |
PricewaterhouseCoopers S E N C R L/s r l, Ottawa, Ontario | 146 274 | |
QMR Staffing Solutions Inc, Ottawa, Ontario | 118 396 | |
Samson & Associés, Gatineau, Québec | 180 019 | |
Secrétariat du Conseil du Trésor, Ottawa, Ontario | 500 000 | |
Services partagés Canada, Ottawa, Ontario | 1 196 824 | |
Services publics et Approvisionnement Canada, Gatineau, Québec | 3 044 063 | |
Si Systems Ltd, Calgary, Alberta | 104 573 | |
The AIM Group Inc, Ottawa, Ontario | 596 838 | |
The Associates Group Human Resources, Ottawa, Ontario | 111 116 | |
Tiree Facility Solutions Inc, Ottawa, Ontario | 763 158 | |
Work Dynamics Technologies Inc, Kanata, Ontario | 179 098 | |
Zernam Enterprise Inc, Ottawa, Ontario | 317 460 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000$ (530 bénéficiaires) | 8 466 788 | |
Services de protection | 72 242 865 | |
5 Estrelas Sistema De Segurança Ltda, Brasilia, Brésil | 513 541 | |
ALFA UNO SA, ville de Guatémala, Guatémala | 207 502 | |
Almaz Security, Astana, Kazakhstan | 129 159 | |
Amalgamated Security Services Inc, Georgetown, Guyana | 664 405 | |
Apro Asian Protection Pte Ltd, Singapour, Singapour | 246 679 | |
Arkhê Risk Solutions Lda, Maputo, Mozambique | 163 977 | |
ArmorGroup Venezuela SA, Caracas, Vénézuela | 235 245 | |
Aswar Multi Activities Co Ltd, Khartoum, Soudan | 486 459 | |
Beijing Risk Control Co Ltd, Beijing, Chine | 866 921 | |
Bezpeka Ltd, Kiev, Ukraine | 581 781 | |
Commissionaires, Ottawa, Ontario | 6 403 805 | |
Dak Gardienage, Yaoundé, Cameroun | 170 271 | |
Défense nationale, Ottawa, Ontario | 14 845 358 | |
Eagles Services Egypt, Le Caire, Égypte | 476 177 | |
Egsn Entreprise de gardiennage, Ouagadougou, Burkina Faso | 536 842 | |
Empresa Empleadora Palco, La Havane, Cuba | 217 711 | |
Fine General Service SC, Addis-Abeba, Éthiopie | 473 773 | |
Foreign Commonwealth & Development Office, Londres, Royaume-Uni | 3 934 460 | |
G4S plc, West Sussex, Royaume-Uni | 7 857 481 | |
GardaWorld, Dubaï, Émirats arabes unis | 2 044 236 | |
GardaWorld, Montréal, Québec | 227 473 | |
Guards Payroll, La Havane, Cuba | 403 439 | |
Halogen Security Company Ltd, Lagos, Nigéria | 249 988 | |
I-C Security Systems of Tunisia, Tunis, Tunisie | 143 723 | |
ICTS Italia srl, Rome, Italie | 922 526 | |
IFS Security Guarding Co Ltd, Nonthaburi, Thailande | 157 531 | |
Innovative Security Ltd, Bnei Brak, Israël | 341 131 | |
Inter-con Servicio de Segridad Privada SA de CV, ville de Mexico, Mexique | 406 444 | |
INV Vigilancia, Madrid, Espagne | 283 120 | |
Jaguar Security Services Pvt Ltd, Noida, Inde | 171 300 | |
Kenya Kazi Security Ltd, Dar es Salaam, Tanzanie | 291 622 | |
Kingalarm Systems Ltd, Kingston, Jamaïque | 1 223 387 | |
Knight Support Ltd, Dar es Salaam, Tanzanie | 178 928 | |
Long Hai Security Services Ltd, Hô Chi Minh-Ville, Vietnam | 241 795 | |
Luxant Security Île de France, Noyelles-Godault, France | 723 476 | |
Mega Sprint Guard, Neapoli, Grèce | 178 416 | |
Mine-Tech Zimbabwe, Harare, Zimbabwe | 593 530 | |
MSS Security Pty Ltd, Silverwater, Australie | 582 388 | |
NedRisk sécurité internationale, Made, Pays-Bas | 286 789 | |
Nippon Kanzai Co Ltd, Tokyo, Japon | 438 420 | |
Olive Group FZ-LLC, Dubaï, Émirats arabes unis | 12 217 220 | |
Omnitempus, Bogota, Colombie | 443 695 | |
Page Protective Services Limited, Nicosie, Chypre | 209 073 | |
Phoenix Security Services Ltd, Islamabad, Pakistan | 666 673 | |
Ppi Chile Seguridad Ltda, Santiago, Chili | 120 420 | |
Prime Work Segurança, São Paulo, Brésil | 102 731 | |
Protectron, Beyrouth, Liban | 723 329 | |
Prudential Guards Ltd, Lagos, Nigéria | 618 779 | |
PT Environmental Indokarya, Jakarta, Indonésie | 131 892 | |
Randstad Bewaking BV, Amsterdam, Pays-Bas | 120 700 | |
SAGAM, Dakar, Sénégal | 547 053 | |
Securitas AB, Stockholm, Suède | 1 578 885 | |
Securitas SA, Genève, Suisse | 1 391 057 | |
Seounsts, Séoul, Corée du Sud | 273 087 | |
Seris Konsalnet Security, Varsovie, Pologne | 293 941 | |
Soliman Security Services Inc, ville de Makati, Philippines | 299 568 | |
Transguard Group LLC, Dubaï, Émirats arabes unis | 110 040 | |
Unitrust Protection Services Ltd, Wembley, Royaume-Uni | 901 259 | |
WSO Seguridad Integral Cía Ltda, Quito, Équateur | 163 918 | |
Yutees Services Ltd, Accra, Ghana | 208 772 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000$ (286 bénéficiaires) | 2 019 564 | |
Services de santé et de bien-être | 398 527 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000$ (254 bénéficiaires) | 398 527 | |
Services informatiques | 56 694 100 | |
2Keys Corporation, Ottawa, Ontario | 542 347 | |
Adirondack Information Management, Ottawa, Ontario | 1 589 010 | |
Altis Human Resources, Ottawa, Ontario | 315 422 | |
Bell Canada, North York, Ontario | 1 090 411 | |
Cache Computer Consulting Corp, Ottawa, Ontario | 879 895 | |
CGI Information Systems and Management Consultants Inc, Montréal, Québec | 1 769 220 | |
Cilasi Informatics Inc, Gatineau, Québec | 204 487 | |
Cofomo, Ottawa, Ontario | 1 516 425 | |
Cogniva Information Solutions Inc, Gatineau, Québec | 202 980 | |
Coradix Technology Consulting Ltd, Ottawa, Ontario | 5 640 818 | |
CSI Consulting Inc, Toronto, Ontario | 121 203 | |
Deloitte & Touche S E N C R L/s r l, Ottawa, Ontario | 924 277 | |
Donna Cona Inc, Ottawa, Ontario | 2 074 656 | |
Emtec Infrastructure Services Canada Corporation, Ottawa, Ontario | 786 498 | |
Excel Human Resources, Ottawa, Ontario | 5 216 768 | |
Forrester Research Limited, Londres, Royaume-Uni | 180 120 | |
Gartner Canada Co, Toronto, Ontario | 2 380 572 | |
GCstrategies Inc, Ottawa, Ontario | 113 551 | |
Gevc Inc, Ottawa, Ontario | 224 654 | |
Hubspoke Inc, Ottawa, Ontario | 735 464 | |
Ibiska Telecom, Ottawa, Ontario | 915 782 | |
IT/Net Ottawa Inc, Ottawa, Ontario | 501 942 | |
Jumping Elephants Incorporated, Ottawa, Ontario | 1 173 250 | |
LifeSpeak Inc, Toronto, Ontario | 139 333 | |
Maplesoft Group, Ottawa, Ontario | 1 110 402 | |
Messa Computing Inc, Ottawa, Ontario | 944 756 | |
Metaflow Inc, Ottawa, Ontario | 241 016 | |
Michael Wager Consulting Inc, Ottawa, Ontario | 805 646 | |
Microsoft Canada Inc, Mississauga, Ontario | 269 240 | |
MindBridge, Ottawa, Ontario | 278 080 | |
Mindwire Systems Ltd, Ottawa, Ontario | 499 650 | |
Modis Canada Inc, Toronto, Ontario | 1 233 880 | |
NavPoint Consulting Group Inc, Ottawa, Ontario | 369 706 | |
NewFound Recruiting Corporation, Kanata, Ontario | 799 926 | |
Pixid Limited, Londres, Royaume-Uni | 135 000 | |
Procom Consultants Group Ltd, Toronto, Ontario | 1 349 109 | |
Quarry Consulting Inc, Ottawa, Ontario | 168 036 | |
Randstad Interim Inc, Saint-Laurent, Québec | 749 526 | |
Secrétariat du Conseil du Trésor, Ottawa, Ontario | 100 000 | |
Services aux Autochtones Canada, Gatineau, Québec | 150 711 | |
Services partagés Canada, Ottawa, Ontario | 2 778 527 | |
Services publics et Approvisionnement Canada, Gatineau, Québec | 5 487 098 | |
Si Systems Ltd, Calgary, Alberta | 678 355 | |
Softsim Technologies Inc, Montréal, Québec | 872 277 | |
Sphyrna Security Inc, Kanata, Ontario | 210 288 | |
SRA Staffing Solutions Ltd, Toronto, Ontario | 261 567 | |
Tecsis Corporation, Ottawa, Ontario | 465 080 | |
Teksystems Canada Corporation, Toronto, Ontario | 1 268 224 | |
The AIM Group Inc, Ottawa, Ontario | 411 927 | |
Tiree Facility Solutions Inc, Ottawa, Ontario | 180 161 | |
TPG Technology Consulting Ltd, Ottawa, Ontario | 203 434 | |
Tundra Technical Solutions Inc, Ottawa, Ontario | 114 916 | |
Veritaaq Technology House Inc, Ottawa, Ontario | 2 848 109 | |
WorldReach Software Corporation, Ottawa, Ontario | 541 993 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000$ (87 bénéficiaires) | 1 928 375 | |
Services juridiques | 21 605 575 | |
AFRY Management Consulting Inc, New York, New York | 146 949 | |
Charles River Associates, Washington, District fédéral de Columbia | 217 058 | |
Cohen Hamilton Steger & Co Inc, Toronto, Ontario | 159 065 | |
Compass Lexecon, Boston, Massachusetts | 1 650 141 | |
Cour Permanente d'arbitrage, La Haye, Pays-Bas | 189 722 | |
Curtis Mallet-Prevost Colt Mosle S E N C R L/s r l, Washington, District fédéral de Columbia | 624 317 | |
Dentons US S E N C R L/s r l, Kansas City, Montana | 460 710 | |
Department of Justice, Ottawa, Ontario | 6 825 172 | |
Hogan Lovells US S E N C R L/s r l, Washington, District fédéral de Columbia | 172 446 | |
Hughes Hubbard & Reed S E N C R L/s r l, New York, New York | 2 982 522 | |
Industrial Forestry Service Ltd, Prince George, Colombie-Britannique | 115 665 | |
International Centre for Settlement of Investment Disputes, Washington, District fédéral de Columbia | 359 233 | |
Jones Lang LaSalle Inc, Dublin, Irlande | 138 066 | |
McDermott Will & Emery S E N C R L/s r l, Washington, District fédéral de Columbia | 5 406 854 | |
Steptoe & Johnson S E N C R L/s r l, Washington, District fédéral de Columbia | 117 752 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000$ (206 bénéficiaires) | 2 039 903 | |
Services scientifiques et de recherche | 2 598 192 | |
Atlantic Council of the United States Inc, Washington, District fédéral de Columbia | 100 000 | |
Industrie Canada, Ottawa, Ontario | 223 444 | |
Statistique Canada, Ottawa, Ontario | 582 887 | |
Systemscope, Ottawa, Ontario | 100 903 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000$ (142 bénéficiaires) | 1 590 958 | |
Services techniques et d'architecture | 39 732 861 | |
ABCP architecture et urbanisme Ltée, Montréal, Québec | 234 958 | |
Adjeleian Allen Rubeli Limited, Ottawa, Ontario | 128 049 | |
Aswaq Management & Services LLC, Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 599 681 | |
Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, Ontario | 501 742 | |
EllisDon Construction Ltd, London, Ontario | 9 006 970 | |
Foreign Commonwealth & Development Office, Londres, Royaume-Uni | 3 045 359 | |
JL Richards & Associates Ltd, Ottawa, Ontario | 751 413 | |
JR Tech AS, Prague, République tchèque | 164 500 | |
Mallen Gowing Berzins Architecture Inc, Vancouver, Colombie-Britannique | 134 033 | |
NORR Ltd, Toronto, Ontario | 591 933 | |
PFS Studio, Vancouver, Colombie-Britannique | 120 000 | |
PMB Electrical Services Inc, Smith Falls, Ontario | 157 865 | |
Prime Construction and Trading Co Ltd, Hô Chi Minh-Ville, Vietnam | 362 171 | |
Services publics et Approvisionnement Canada, Gatineau, Québec | 16 161 828 | |
SES Engineering Services Ltd, York, Royaume-Uni | 3 161 897 | |
SNC-Lavalin, Ottawa, Ontario | 191 905 | |
Terlin Construction Ltd, Ottawa, Ontario | 147 492 | |
Tiree Facility Solutions Inc, Ottawa, Ontario | 1 468 265 | |
WSP Canada Inc, Ottawa, Ontario | 239 060 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000$ (166 bénéficiaires) | 2 563 740 | |
Autres services | 13 806 774 | |
Action Personnel of Ottawa-Hull Ltd, Ottawa, Ontario | 130 793 | |
Altis Professional Recruitment, Ottawa, Ontario | 178 138 | |
Conseil des arts du Canada, Ottawa, Ontario | 1 200 575 | |
Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, Ontario | 492 288 | |
Corporation commerciale canadienne, Ottawa, Ontario | 340 071 | |
Défense nationale, Ottawa, Ontario | 632 286 | |
Empresa Empleadora Palco, La Havane, Cuba | 228 540 | |
Engie Cofely Energy Services, Saint Denis, France | 534 773 | |
FocusPoint International, Strongsville, Ohio | 164 345 | |
Foreign Commonwealth & Development Office, Londres, Royaume-Uni | 109 775 | |
Gendarmerie royale du Canada, Ottawa, Ontario | 4 372 268 | |
Nations Unies, New York, New York | 104 147 | |
NewFound Recruiting Corporation, Kanata, Ontario | 116 654 | |
Office national du film, Montréal, Québec | 307 613 | |
Ressources naturelles Canada, Ottawa, Ontario | 155 288 | |
Santé Canada, Ottawa, Ontario | 120 000 | |
Services partagés Canada, Ottawa, Ontario | 643 162 | |
Services publics et Approvisionnement Canada, Gatineau, Québec | 279 114 | |
South African Airways SOC Limited, Johannesburg, Afrique du Sud | 472 042 | |
Teksystems Canada Corporation, Toronto, Ontario | 131 437 | |
Turner & Townsend LLC, Moscou, Russie | 215 369 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000$ (551 bénéficiaires) | 2 878 096 | |
Total Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 328 940 897 | 328 940 897 |
Commission mixte internationale (section canadienne) | ||
Frais et services spéciaux | 13 290 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (9 bénéficiaires) | 13 290 | |
Services commerciaux | 81 177 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (2 bénéficiaires) | 81 177 | |
Services d'enseignement et de formation | 36 959 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (7 bénéficiaires) | 36 959 | |
Services d'interprétation et de traduction | 87 642 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (3 bénéficiaires) | 87 642 | |
Services de protection | 25 502 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (1 bénéficiaire) | 25 502 | |
Services informatiques | 71 569 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (4 bénéficiaires) | 71 569 | |
Services scientifiques et de recherche | 1 904 960 | |
Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, Ontario | 180 500 | |
École nationale d'administration publique, Québec, Québec | 234 028 | |
Environnement, Ottawa, Ontario | 823 825 | |
Pêches et des Océans, Ottawa, Ontario | 106 402 | |
Water Security Agency, Moose Jaw, Saskatchewan | 137 766 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (14 bénéficiaires) | 422 439 | |
Services techniques et d'architecture | 18 000 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (1 bénéficiaire) | 18 000 | |
Autres services | 431 922 | |
Institut national de la recherche scientifique, Québec, Québec | 168 788 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (26 bénéficiaires) | 263 134 | |
Total Commission mixte internationale (section canadienne) | 2 671 021 | 2 671 021 |
Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | ||
Services commerciaux | 149 546 653 | |
Exportation et developpement Canada, Ottawa, Ontario | 149 546 653 | |
Total Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | 149 546 653 | 149 546 653 |
Investir au Canada | ||
Frais et services spéciaux | 899 382 | |
Centre d'Etudes Economiques Europeennes, Paris, France | 139 931 | |
Toronto Global Forum, Toronto, Ontario | 125 000 | |
World Petroleum Council, Calgary, Alberta | 125 000 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (bénéficiaires 43) | 509 451 | |
Services commerciaux | 326 470 | |
Société Commerciale Canadienne, Ottawa, Ontario | 138 060 | |
Paiements de services inferieurs a 100000 $ (3 beneficiaries) | 188 410 | |
Services d'aide temporaire | 43 975 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (bénéficiaires 1) | 43 975 | |
Services d'enseignement et de formation | 85 284 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (bénéficiaires 36) | 85 284 | |
Services d'interprétation et de traduction | 158 553 | |
Communications Transcript, Montreal, Quebec | 104 638 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (bénéficiaires 4) | 53 915 | |
Services de conseillers en gestion | 1 572 208 | |
Pricewaterhouse Cooper LLP, Toronto, Ontario | 1 250 000 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (bénéficiaires 11) | 322 208 | |
Services de protection | 300 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (bénéficiaires 1) | 300 | |
Services de santé et de bien-être | 700 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (bénéficiaires 1) | 700 | |
Services informatiques | 1 542 496 | |
Adirondack Information Management Inc., Ottawa, Ontario | 150 928 | |
Advanced Chippewa Inc., Ottawa, Ontario | 671 500 | |
Salesforce Inc., Toronto, Canada | 505 000 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (bénéficiaires 9) | 215 068 | |
Services juridiques | 35 855 | |
Paiements de service inférieurs à 100 000 $ (bénéficiaires 2) | 35 855 | |
Services scientifiques et de recherche | 544 030 | |
Reputation Institute, Boston, Massachusetts | 352 080 | |
