Volume III, Section 6 : Paiements de transfert
Les Comptes publics du Canada sont publiés en formats PDF et HTML. S'il y a des divergences entre les deux, la version PDF prévaut.
Table des matières
- Affaires mondiales
- Agriculture et Agroalimentaire
- Anciens Combattants
- Bureau du secrétaire du gouverneur général
- Conseil du Trésor
- Conseil privé
- Défense nationale
- Environnement et Changement climatique
- Famille, Enfants et Développement social
- Femmes et Égalité des genres
- Finances
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
- Infrastructure et Collectivités
- Innovation, Sciences et Développement économique
- Justice
- Parlement
- Patrimoine canadien
- Pêches, Océans et Garde côtière canadienne
- Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
- Ressources naturelles
- Revenu national
- Santé
- Sécurité publique et Protection civile
- Services aux Autochtones
- Services publics et Approvisionnement
- Transports
- Appendice 1
- Appendice 2
L'état suivant présente le montant total dépensé en 2020-2021 pour chaque paiement de transfert. Un paiement de transfert est une subvention, une contribution ou un autre paiement effectué par le gouvernement à l'égard duquel il ne reçoit ni produit, ni service en contrepartie. Ces renseignements sont présentés sous chaque portefeuille ministériel.
L'état présente également, pour chaque catégorie de bénéficiaires, une liste détaillée, s'il y a lieu, des versements (c.-à-d. les paiements en espèces et les charges à payer) totalisant 100 000 $ ou plus à un bénéficiaire (un particulier ou une organisation). Le détail comprend le nom et le lieu d'affaires, ainsi que le montant total versé. Pour les organisations ayant plus d'une place d'affaires, la ville de leur siège social a été utilisée pour fins de compte rendu.
De plus, cet état présente, pour chaque catégorie de bénéficiaires, le montant total des versements à un bénéficiaire totalisant moins de 100 000 $ et le nombre total de bénéficiaires.
Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
La Section 6 du volume III des Comptes publics du Canada de 2020-2021 présente le montant total dépensé en paiements de transfert au cours de l'exercice par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel.
(en dollars)
Montant total dépensé en 2020-2021 | Versements totalisant | |
---|---|---|
Affaires mondiales Lien à la table des matières | ||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | ||
(S) Paiements aux institutions financières internationales - Paiements directs | 260 230 820 | |
Banque africaine de développement, Tunis, Tunisie | 118 400 000 | |
Banque asiatique de développement, Manille, Philippines | 32 956 919 | |
Banque de développement des Caraïbes, Saint Michael, Barbade | 17 585 000 | |
Banque interaméricaine de développement, Washington, District de Columbia | 3 132 579 | |
Banque mondiale, Washington, District de Columbia | 54 750 000 | |
Fonds des opérations spéciales de la Banque interaméricaine de développement, Washington, District de Columbia | 552 251 | |
Fonds international pour le développement agricole, Rome, Italie | 25 000 000 | |
Fonds multilatéral pour la mise en oeuvre du Protocole de Montréal, Nairobi, Kenya | 7 854 071 | |
(S) Paiements en vertu de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique | 772 101 | |
Pension de retraite de la fonction publique, Moncton, Nouveau-Brunswick | 772 101 | |
Agence de l'Organisation de coopération et de développement économiques pour l'énergie nucléaire | 837 470 | |
Agence pour l'énergie nucléaire, Paris, France | 837 470 | |
Agence internationale de l'énergie | 1 302 675 | |
Organisation de coopération et de développement économiques, Paris, France | 1 302 675 | |
Agence internationale de l'énergie atomique | 15 650 010 | |
L'Agence international de l'énergie atomique, Vienne, Autriche | 15 650 010 | |
Agence internationale de l'énergie renouvelable | 809 144 | |
Agence internationale de l'énergie renouvelable, Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 809 144 | |
Autorité internationale des fonds marins | 347 057 | |
Autorité internationale des fonds marins, New York, New York | 347 057 | |
Centre international de Recherche sur le Cancer | 1 390 585 | |
Centre international de recherche sur le cancer, Lyon, France | 1 390 585 | |
Commission du parc international Roosevelt de Campobello | 2 104 916 | |
Parc international Roosevelt-Campobello, Welshpool, Nouveau-Brunswick | 2 104 916 | |
Commission internationale d'établissement des faits | 12 007 | |
Paiement inférieur à 100 000 $ (1) | 12 007 | |
Conseil de mise en oeuvre de l'accord de paix | 247 000 | |
Bureau du Haut Représentant, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine | 247 000 | |
Contributions à l'appui du Programme CanExport | 28 420 581 | |
Aéro Montréal, Montréal, Québec | 117 584 | |
Association canadienne des écoles publiques international, Ottawa, Ontario | 101 075 | |
Association des fournisseurs miniers du Canada, Mississauga, Ontario | 131 183 | |
Bureau canadien de l'éducation internationale, Ottawa, Ontario | 100 066 | |
Calgary Economic Development Ltée, Calgary, Alberta | 263 114 | |
Canadian Association for the Advancement of Music and the Arts, Mississauga, Ontario | 164 837 | |
Canadian Media Producers Association, Ottawa, Ontario | 114 097 | |
Conseil d'affaires Canada-Chine, Toronto, Ontario | 102 733 | |
Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, Ontario | 20 825 899 | |
Economic Development Winnipeg Inc, Winnipeg, Manitoba | 166 875 | |
Féfération canadienne du Vêtement, Ottawa, Ontario | 107 448 | |
Finance Montréal, Montréal, Québec | 162 601 | |
Folk Music Canada, Toronto, Ontario | 100 000 | |
IntelliFLEX Innovation Alliance, Kitchener, Ontario | 111 048 | |
Invest Ottawa, Ottawa, Ontario | 470 500 | |
L'Association canadienne de l'hydrogène et des piles à combustible, Vancouver, Colombie-Britannique | 167 347 | |
Langues Canada, Aldergrove, Colombie-Britannique | 281 290 | |
Montréal International, Montréal, Québec | 212 631 | |
Québec International, Québec, Québec | 252 437 | |
Société spatiale canadienne, Toronto, Ontario | 252 821 | |
Toronto Global, Toronto, Ontario | 478 000 | |
Waterloo Region Economic Development Corporation, Kitchener, Ontario | 321 928 | |
Paiements inférieurs à 100 000 $ (94) | 3 415 067 | |
Contributions à l'appui du Programme de paix et de stabilisation des opérations | 54 825 018 | |
Access Now, New York, New York | 1 397 844 | |
Action Mondiale des Parlementaires, New York, New York | 235 000 | |
Alacrity Advisory, Liverpool, Royaume-Uni | 172 001 | |
Alinea International Ltd, Calgary, Alberta | 4 614 834 | |
Article 19, Londres, Royaume-Uni | 200 000 | |
Avocats sans frontières, Québec, Québec | 1 832 070 | |
Canadem, Ottawa, Ontario | 2 259 093 | |
Center for Applied Research in Partnership with the Orient, Bonn, Allemagne | 169 027 | |
Centre mondial du pluralisme, Ottawa, Ontario | 182 397 | |
Centre parlementaire, Ottawa, Ontario | 805 453 | |
Centre pour le dialogue humanitaire, Genève, Suisse | 4 506 500 | |
Chatham House, Londres, Royaume-Uni | 450 000 | |
Civix, Toronto, Ontario | 350 000 | |
Commission internationale pour la justice et la responsabilité, La Haye, Pays-Bas | 2 514 776 | |
CowaterSogema International, Ottawa, Ontario | 630 727 | |
Crisis Action Inc, New York, New York | 142 374 | |
Development Transformations LLC, Washington, District de Columbia | 1 086 799 | |
Geneva Centre for the Democratic Control of the Armed Forces, Genève, Suisse | 460 207 | |
Global Network of Women Peacebuilders, New York, New York | 261 688 | |
Hala Systems Inc, Richmond, Illinois | 2 746 508 | |
Handicap International Canada, Montréal, Québec | 386 496 | |
Ifex, Toronto, Ontario | 250 000 | |
IM01 Limited, Londres, Royaume-Uni | 356 942 | |
Institut européen de la paix, Bruxelles, Belgique | 171 337 | |
Institute for Integrated Transitions, Barcelone, Espagne | 135 000 | |
Inter Pares, Ottawa, Ontario | 583 617 | |
International Alert, Londres, Royaume-Uni | 302 457 | |
International Civil Society Action Network, Washington, District de Columbia | 670 417 | |
International Institute on Race Equality and Human Rights, Washington, District de Columbia | 127 844 | |
International Peace Institute, New York, New York | 693 600 | |
International Republican Institute, Washington, District de Columbia | 971 725 | |
Interpeace, Genève, Suisse | 2 509 364 | |
Joint Monitoring and Evaluation Commission, Juba, Soudan du Sud | 936 349 | |
Justice Rapid Response, Genève, Suisse | 473 203 | |
Legal Action Worldwide, Genève, Suisse | 302 440 | |
Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, Genève, Suisse | 1 048 999 | |
Madre Inc, New York, New York | 392 899 | |
Mercy Corps, Portland, Oregon | 2 156 565 | |
Mines Advisory Group, Manchester, Royaume-Uni | 2 338 274 | |
Mishkenot Sha'ananim, Jérusalem, Israël | 383 784 | |
National Democratic Institute, Washington, District de Columbia | 187 583 | |
New York University, New York, New York | 321 951 | |
Nobel Women's Initiative, Ottawa, Ontario | 170 264 | |
Norwegian People's Aid, Oslo, Norvège | 1 298 765 | |
Organisation des États américains, Washington, District de Columbia | 2 627 547 | |
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, Bruxelles, Belgique | 134 455 | |
Peace Operations Training Institute, Williamsburg, Virginie | 929 404 | |
Pembroke College, Oxford, Royaume-Uni | 163 341 | |
People Demand Change Inc, Washington, District de Columbia | 175 862 | |
Physicians for Human Rights, New York, New York | 400 589 | |
Projet Sentinel pour la prévention du génocideWikipedia site:fr.nipponkaigi.net, Toronto, Ontario | 133 856 | |
Schweizerische Friedensstiftung swisspeace, Berne, Suisse | 227 822 | |
Search for Common Ground, Washington, District de Columbia | 3 546 850 | |
Security Council Report, New York, New York | 393 584 | |
Stichting Cordaid, La Haye, Pays-Bas | 200 368 | |
Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa, Kampala, Ouganda | 272 154 | |
The Carter Center, Atlanta, Géorgie | 153 569 | |
The Delian Project, Toronto, Ontario | 170 000 | |
The International Wilderness Leadership Foundation Inc, Boulder, Colorado | 210 190 | |
The Stabilisation Network DMCC, Dubaï, Émirats arabes unis | 956 755 | |
Tribunal spécial pour la Sierra Leone, La Haye, Pays-Bas | 182 962 | |
Université de Georgetown, Washington, District de Columbia | 177 817 | |
Viva Rio, Rio de Janeiro, Brésil | 401 704 | |
WITNESS Inc, Brooklyn, New York | 600 000 | |
Paiements inférieurs à 100 000 $ (14) | 579 016 | |
Contributions dans le cadre du Programme de réduction des menaces liées aux armes | 37 872 458 | |
Action Mondiale des Parlementaires, New York, New York | 200 000 | |
African Society Laboratory Medicine, Addis-Abeba, Éthiopie | 277 312 | |
Agence internationale de l'énergie atomique, Vienne, Autriche | 7 773 317 | |
Arms Control Association, Washington, District de Columbia | 155 000 | |
BlueDot Inc, Toronto, Ontario | 923 086 | |
CHC Insurance Services Limited, Londres, Royaume-Uni | 470 000 | |
Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, Oslo, Norvège | 3 300 000 | |
Corporation commerciale canadienne, Ottawa, Ontario | 5 536 516 | |
Global Health Security Network, Canberra, Australie | 100 000 | |
Global Public Policy Institute, Berlin, Allemagne | 290 731 | |
GuardRX, Trois-Rivières, Québec | 550 000 | |
Henry L Stimson Center, Washington, District de Columbia | 664 500 | |
Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice, Turin, Italie | 1 319 904 | |
International Federation of Biosafety Associations, Ottawa, Ontario | 256 514 | |
Le Secrétariat de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, Jakarta, Indonésie | 1 152 640 | |
Middle East Scientific Institute, Amman, Jordanie | 173 441 | |
Nuclear Threat Initiative, Washington, District de Columbia | 1 287 526 | |
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Vienne, Autriche | 1 837 340 | |
Royal Institute of International Affairs, Londres, Royaume-Uni | 159 406 | |
The Royal United Services Institute, Londres, Royaume-Uni | 969 675 | |
United States Civilian Research and Development Foundation, Arlington, Texas | 891 254 | |
United States Department of Energy, Germantown, Maryland | 7 400 000 | |
Université de Georgetown, Washington, District de Columbia | 200 000 | |
Verification Research Training and Information Centre, Londres, Royaume-Uni | 618 421 | |
World Institute for Nuclear Security, Vienne, Autriche | 766 750 | |
Paiements inférieurs à 100 000 $ (11) | 599 125 | |
Contributions dans le domaine des relations avec les universités | 2 859 805 | |
Bureau canadien de l'éducation internationale, Ottawa, Ontario | 2 700 015 | |
Ireland Canada University Foundation, Dublin, Irlande | 159 790 | |
Contributions du programme d'aide au développement international pour la programmation bilatérale visant des régions ou pays donnés | 619 660 044 | |
Action Aid Nigeria, Abuja, Nigéria | 1 400 000 | |
Action contre la Faim, Toronto, Ontario | 1 000 000 | |
Action contre la Faim, Paris, France | 433 783 | |
Acumen Fund Inc, New York, New York | 762 067 | |
Afghanistan Holding Group, Kaboul, Afghanistan | 831 052 | |
Afghanistan Independent Human Rights Commission, Kaboul, Afghanistan | 1 500 000 | |
Agence canadienne d'inspection des aliments, Ottawa, Ontario | 242 144 | |
Agence d'Aide à la Coopération Technique et au Développement, Paris, France | 1 100 001 | |
Aide à l'enfance Canada, Toronto, Ontario | 14 517 691 | |
Alianza Para La Paz ONG, Guatémala, Guatemala | 100 000 | |
Alinea International Ltd, Calgary, Alberta | 18 971 874 | |
Alliance agricole internationale, Longueuil, Québec | 1 840 859 | |
Amref Health Africa, Toronto, Ontario | 1 400 548 | |
Artisanal Gold Council, Victoria, Colombie-Britannique | 791 310 | |
Asociación Pro-Bienestar de la Familia Colombiana, Bogota, Colombie | 558 435 | |
Associaçao H2N, Maputo, Mozambique | 699 502 | |
Association du Barreau canadien, Ottawa, Ontario | 1 079 145 | |
Association entre CRC Sogema Inc/UQTR/Université de Sherbrooke/Collège de Maisonneuve, Longueuil, Québec | 703 395 | |
Avocats sans frontières, Québec, Québec | 6 334 724 | |
BBC Media Action, Londres, Royaume-Uni | 2 327 717 | |
Big Bad Boo Studios Inc, Vancouver, Colombie-Britannique | 800 000 | |
Brac, Dacca, Bangladesh | 945 728 | |
Bureau canadien de l'éducation internationale, Ottawa, Ontario | 453 044 | |
Bureau international des droits des enfants, Montréal, Québec | 1 254 441 | |
C2D Services Inc, Montréal, Québec | 517 858 | |
CARE Canada, Ottawa, Ontario | 15 708 755 | |
Caribbean Court of Justice, Port-d'Espagne, Trinité-et-Tobago | 1 680 130 | |
Catholic Relief Services, Baltimore, Maryland | 1 141 899 | |
Center for Learning and Capacity Building Civil Society, Maputo, Mozambique | 703 979 | |
Centre d'étude et de coopération internationale, Montréal, Québec | 10 304 054 | |
Centre de coopération internationale en santé et développement, Québec, Québec | 5 020 224 | |
Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, Québec | 1 943 590 | |
Christian Children's Fund of Canada, Markham, Ontario | 5 314 496 | |
Clinton Health Access Initiative, Boston, Massachusetts | 11 074 131 | |
Co-Operative Development Foundation of Canada, Ottawa, Ontario | 285 363 | |
Code, Ottawa, Ontario | 738 299 | |
Collèges et instituts Canada, Ottawa, Ontario | 10 504 277 | |
Commissariat à la magistrature fédérale Canada, Ottawa, Ontario | 313 028 | |
Comprehensive Community-Based Rehabilitation in Tanzania, Dar es Salaam, Tanzanie | 2 375 000 | |
Consortium Aide à l'enfance Canada et Conseil norvégien des réfugiés, Toronto, Ontario | 1 868 174 | |
Consortium CARE Canada et Oxfam Canada, Ottawa, Ontario | 3 983 875 | |
Consortium CCISD-CHUM, Québec, Québec | 4 330 150 | |
Consortium CECI/ENAP/Avocats sans frontières, Montréal, Québec | 977 091 | |
Consortium Cowater International/CRC Sogema Inc/Norda Stelo, Ottawa, Ontario | 1 949 577 | |
Consortium Cowater Sogema Inc et Sogema Technologies Inc, Longueuil, Québec | 277 654 | |
Consortium DID-FADQDI, Lévis, Québec | 258 686 | |
Consortium Entraide universitaire mondiale du Canada et Consultores HODI, Montréal, Québec | 1 823 148 | |
Consortium Forex Mali SARL et Groupement d'Ingénieurs Conseils pour le Développement, Bamako, Mali | 1 407 496 | |
Consortium SOCODEVI/CECI/Université de Sherbrooke, Québec, Québec | 1 570 000 | |
Consortium Transtec et Service Oecuménique d'Entraide, Bruxelles, Belgique | 2 782 673 | |
Consortium Transtec/Initiatives Conseil International/LARES, Bruxelles, Belgique | 1 412 545 | |
Corporation commerciale canadienne, Ottawa, Ontario | 3 958 000 | |
CowaterSogema International, Ottawa, Ontario | 24 188 544 | |
CRC Sogema Inc, Longueuil, Québec | 1 581 687 | |
Croix-Rouge canadienne, Ottawa, Ontario | 1 613 655 | |
Cuso International, Ottawa, Ontario | 1 912 304 | |
Danish Refugee Council, Copenhague, Danemark | 2 300 000 | |
Delatour Henri, Gatineau, Québec | 111 328 | |
Department for International Development, Londres, Royaume-Uni | 42 900 000 | |
Deutsche Gesellschaft für Internationale, Eschborn, Allemagne | 500 000 | |
Développement international Desjardins, Lévis, Québec | 7 525 408 | |
Digital Opportunity Trust, Ottawa, Ontario | 735 642 | |
Éducation internationale coopérative de services de développement et d'échanges en éducation, Québec, Québec | 557 783 | |
Entraide universitaire mondiale du Canada, Ottawa, Ontario | 21 544 743 | |
Equality Fund, Ottawa, Ontario | 900 032 | |
Fédération canadienne des municipalités, Ottawa, Ontario | 6 849 514 | |
Fédération internationale pour la planification familiale, Nairobi, Kenya | 993 629 | |
Financial Sector Deepening Trust, Dar es Salaam, Tanzanie | 1 925 000 | |
Fondation Abri International, Toronto, Ontario | 132 052 | |
Fondation Aga Khan Canada, Ottawa, Ontario | 13 657 268 | |
Fondation Asie Pacifique du Canada, Vancouver, Colombie-Britannique | 150 498 | |
Fonds Africain pour le Développement de la Femme, Accra, Ghana | 1 145 689 | |
Forum des fédérations, Ottawa, Ontario | 2 985 364 | |
Frannan International Limited, Londres, Royaume-Uni | 5 100 039 | |
Gender Links, Johannesburg, Afrique du Sud | 1 025 419 | |
Gorongosa Restoration Project, Beira, Mozambique | 500 000 | |
Gouvernement de la Dominique - Ministère des finances, Roseau, Dominica | 750 000 | |
Gouvernement de la Jordanie, Amman, Jordanie | 29 000 000 | |
Gouvernement de la Tanzanie - Ministère des finances, Dar es Salaam, Tanzanie | 27 300 000 | |
Gouvernement du Burkina Faso - Ministère de l'économie et des finances, Ouagadougou, Burkina Faso | 10 000 000 | |
Gouvernement du Ghana, Accra, Ghana | 18 720 056 | |
Gouvernement du Mozambique - Ministère de l'éducation et de la culture, Maputo, Mozambique | 15 000 000 | |
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, La Haye, Pays-Bas | 1 500 000 | |
Gouvernement du Sénégae - Ministère de l'économie des finances, Dakar, Sénégal | 20 929 564 | |
Governement du Mozambique - Ministère des Finances, Maputo, Mozambique | 1 200 000 | |
HakiElimu, Dar es Salaam, Tanzanie | 841 231 | |
Heartland Alliance International, Chicago, Illinois | 1 304 887 | |
IMPACT Transforming Natural Resource Management, Ottawa, Ontario | 775 300 | |
Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna, Stockholm, Suède | 764 248 | |
Institut national de la magistrature, Ottawa, Ontario | 1 343 078 | |
Institut sur la gouvernance, Ottawa, Ontario | 401 714 | |
Inter Pares, Ottawa, Ontario | 1 896 405 | |
International Center for Tropical Agriculture, Cali, Colombie | 926 016 | |
International Development Enterprises Association Inc, Winnipeg, Manitoba | 1 405 767 | |
International Foundation for Electoral Systems, Washington, District de Columbia | 3 649 121 | |
Jamaicans for Justice, Kingston, Jamaïque | 145 000 | |
Journalists for Human Rights, Toronto, Ontario | 185 091 | |
Justice Education Society of British Columbia, Vancouver, Colombie-Britannique | 891 208 | |
Kashf Foundation, Lahore, Pakistan | 3 400 000 | |
Le Conference Board du Canada, Ottawa, Ontario | 1 242 771 | |
Marie Stopes International, Londres, Royaume-Uni | 8 895 902 | |
Médecins du Monde, Paris, France | 1 983 249 | |
Mennonite Economic Development Associates, Waterloo, Ontario | 18 619 481 | |
Mercy Corps, Portland, Oregon | 2 959 791 | |
National Democratic Institute, Washington, District de Columbia | 1 209 885 | |
National Treasury, Tshwane, Afrique du Sud | 300 000 | |
Nordic International Support Foundation, Oslo, Norvège | 699 650 | |
Office du Niger, Ségou, Mali | 938 750 | |
Opportunity International Canada, Toronto, Ontario | 1 656 570 | |
Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix, Montréal, Québec | 232 378 | |
Organisation de secours luthérienne mondiale canadienne, Winnipeg, Manitoba | 1 998 005 | |
Organisation des États américains, Washington, District de Columbia | 781 280 | |
Organisation Internationale de Droit du Développement, Rome, Italie | 571 423 | |
Oxfam Canada, Ottawa, Ontario | 8 455 866 | |
Oxfam-Québec, Montréal, Québec | 8 705 304 | |
PACT Institute, Washington, District de Columbia | 1 958 929 | |
Palestine Hydrology Group, Ramallah, West Bank Gaza | 186 788 | |
Pan American Development Foundation, Bogota, Colombie | 1 147 977 | |
Papyrus SA, Port-au-Prince, Haïti | 1 435 648 | |
ParlAmericas, Ottawa, Ontario | 339 989 | |
Partenariat FCM et Ville de Montréal, Ottawa, Ontario | 671 649 | |
PartnersGlobal, Washington, District de Columbia | 681 864 | |
Pathfinder International, Watertown, Massachusetts | 1 726 548 | |
Perserikatan Solidaritas Perempuan, Jakarta, Indonésie | 227 706 | |
Philippines Business for Social, Manille, Philippines | 500 000 | |
Philippines Commission on Women, Manille, Philippines | 500 000 | |
Plan International Canada Inc, Toronto, Ontario | 27 013 134 | |
PricewaterhouseCoopers Limited, Dar es Salaam, Tanzanie | 1 742 647 | |
Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, Jakarta, Indonésie | 204 410 | |
Programme d'assistance au peuple palestinien, Jérusalem, Israël | 3 066 434 | |
Project Services International, Ottawa, Ontario | 224 624 | |
Queen Rania Teacher Academy, Amman, Jordanie | 475 117 | |
Raymond Chabot Grant Thornton, Ottawa, Ontario | 248 002 | |
Relief International, Los Angeles, Californie | 1 172 782 | |
RENEW International Canada Ltée, Golden, Colorado | 930 005 | |
Ressources naturelles Canada, Ottawa, Ontario | 134 523 | |
Right to Play International, Toronto, Ontario | 2 694 833 | |
Rodrigue André, Montréal, Québec | 103 821 | |
Secrétariat de la Communauté des Caraïbes, Greater Georgetown, Guyana | 750 000 | |
Service d'assistance canadienne aux organismes, Toronto, Ontario | 2 111 810 | |
Shirkat Gah Women's Resource Centre, Lahore, Pakistan | 622 820 | |
Social Finance Limited, Londres, Royaume-Uni | 199 842 | |
Société de coopération pour le développement international, Québec, Québec | 10 953 299 | |
SOCODEVI et CCISD, Québec, Québec | 2 182 000 | |
Solidarité Union Coopération, Montréal, Québec | 2 202 366 | |
South Asia Partnership Pakistan, Lahore, Pakistan | 1 025 877 | |
Statistique Canada, Ottawa, Ontario | 1 930 119 | |
Sterling Swift, Islamabad, Pakistan | 784 149 | |
Stichting Brac International, La Haye, Pays-Bas | 1 311 749 | |
Swisscontact, Zurich, Suisse | 3 553 875 | |
TGNP Mtandao Limitée, Dar es Salaam, Tanzanie | 278 929 | |
The Asia Foundation, San Francisco, Californie | 2 731 254 | |
The Carter Center, Atlanta, Géorgie | 1 051 341 | |
The HALO Trust, Dumfries, Royaume-Uni | 2 628 579 | |
Tostan Inc, Dakar, Sénégal | 798 249 | |
TradeMark East Africa, Nairobi, Kenya | 1 000 000 | |
Transtec, Bruxelles, Belgique | 850 787 | |
Trigon Associates LLC, La Nouvelle-Orléans, Louisiane | 977 923 | |
Trust for Democratic Education and Accountability, Islamabad, Pakistan | 1 236 007 | |
Ukrainian Women's Fund, Kiev, Ukraine | 362 649 | |
Union des producteurs agricoles développement international, Longueuil, Québec | 809 012 | |
Unité de santé Internationale, Montréal, Québec | 354 675 | |
United States Agency for International Development, Arlington, Virginie | 4 500 000 | |
Université Dalhousie, Halifax, Nouvelle-Écosse | 1 744 835 | |
Université de l'Alberta, Edmonton, Alberta | 281 856 | |
Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, Colombie-Britannique | 1 432 697 | |
Université de la Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan | 2 476 414 | |
Université de Waterloo, Waterloo, Ontario | 723 176 | |
Université des Indes occidentales, Kingston, Jamaïque | 1 198 377 | |
Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec | 180 705 | |
Université Laval, Québec, Québec | 1 643 779 | |
Vision mondiale Canada, Mississauga, Ontario | 9 635 678 | |
Voluntary Service Overseas, Kingston, Royaume-Uni | 729 678 | |
War Child Canada, Toronto, Ontario | 5 567 443 | |
World Agroforestry Centre, Nairobi, Kenya | 500 000 | |
Zardozi, Kaboul, Afghanistan | 983 213 | |
Paiements inférieurs à 100 000 $ (121) | 3 281 251 | |
Contributions du programme d'aide au développement international pour la programmation multilatérale | 922 352 125 | |
Action Aid Nigeria, Abuja, Nigéria | 750 000 | |
African Guarantee Fund, Nairobi, Kenya | 12 500 000 | |
African Society Laboratory Medicine, Addis-Abeba, Éthiopie | 2 500 000 | |
Banque africaine de développement, Tunis, Tunisie | 122 900 000 | |
Banque interaméricaine de développement, Washington, District de Columbia | 62 000 000 | |
Banque mondiale, Washington, District de Columbia | 174 000 000 | |
Brac, Dacca, Bangladesh | 500 000 | |
Canadem, Ottawa, Ontario | 1 093 720 | |
Canadian Women for Women in Afghanistan, Calgary, Alberta | 300 000 | |
CARE Canada, Ottawa, Ontario | 949 600 | |
Center for Learning and Capacity Building Civil Society, Maputo, Mozambique | 500 000 | |
Centre d'étude et de coopération internationale, Montréal, Québec | 400 000 | |
Code, Ottawa, Ontario | 2 400 000 | |
CowaterSogema International, Ottawa, Ontario | 1 700 000 | |
Croix-Rouge canadienne, Ottawa, Ontario | 3 197 018 | |
Ecole nationale d'administration publique, Québec, Québec | 221 084 | |
Fondation Aga Khan Canada, Ottawa, Ontario | 500 000 | |
Fondation Paul Gérin-Lajoie, Montréal, Québec | 199 999 | |
Fonds international pour le développement agricole, Rome, Italie | 276 000 000 | |
Forum économique mondial, Genève, Suisse | 1 141 851 | |
Global Infrastructure Hub, Sydney, Australie | 5 000 000 | |
Gouvernement du Mozambique - Ministère de l'éducation et de la culture, Maputo, Mozambique | 5 000 000 | |
GuarantCo Ltd, Ebène, Maurice | 40 000 000 | |
Handicap International Canada, Montréal, Québec | 2 750 000 | |
HOPE International Development Agency, New Westminster, Colombie-Britannique | 800 000 | |
Institut international du développement durable, Winnipeg, Manitoba | 2 708 807 | |
Kaleidoscope Diversity Trust, London, Royaume-Uni | 300 000 | |
L'Institut de financement du développement Canada, Montréal, Québec | 76 737 417 | |
LDN Catalytic 2 SECS, Luxembourg, Luxembourg | 53 060 400 | |
Médecins du Monde, Montréal, Québec | 2 800 000 | |
Nesta, Londres, Royaume-Uni | 894 221 | |
Oxfam Canada, Ottawa, Ontario | 400 000 | |
Partnership for Economic Policy Inc, Nairobi, Kenya | 143 268 | |
Plan International Canada Inc, Toronto, Ontario | 1 831 361 | |
PricewaterhouseCoopers SENCRL/srl, Ottawa, Ontario | 286 164 | |
Right to Play International, Toronto, Ontario | 500 000 | |
SecondMuse, Bernalillo, Nouveau-Mexique | 1 489 318 | |
Société financière internationale, Washington, District de Columbia | 56 500 000 | |
The Leprosy Mission Canada, Markham, Ontario | 1 000 000 | |
Together for Girls Inc, Washington, District de Columbia | 890 500 | |
TradeMark East Africa, Nairobi, Kenya | 3 000 000 | |
Université de Pennsylvanie, Philadelphie, Pennsylvanie | 119 296 | |
Université de Stockholm, Stockholm, Suède | 1 780 890 | |
WaterAid Canada, Ottawa, Ontario | 600 000 | |
Paiement inférieur à 100 000 $ (1) | 7 211 | |
Contributions du programme d'aide au développement international pour la programmation des partenariats avec les Canadiens | 460 158 753 | |
Action Canada pour la santé et les droits sexuels, Ottawa, Ontario | 1 257 043 | |
Action contre la Faim, Toronto, Ontario | 2 086 355 | |
Agence de développement et de secours adventiste, Newcastle, Ontario | 7 231 578 | |
Aide à l'enfance Canada, Toronto, Ontario | 2 591 585 | |
Alberta Council for Global Cooperation, Edmonton, Alberta | 933 881 | |
Alinea International Ltd, Calgary, Alberta | 2 055 239 | |
Alternatives, Montréal, Québec | 310 000 | |
Amref Health Africa, Toronto, Ontario | 7 284 004 | |
Association Afrique Future Canada, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Québec | 231 072 | |
Association du Barreau canadien, Ottawa, Ontario | 235 638 | |
Association québécoise des organismes de coopération internationale, Montréal, Québec | 581 530 | |
