Avances à justifier
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Créances – radiations ou renonciations
- Section 2 :Table des matières: Section 2 :Informations supplémentaires exigées par la Loi sur la gestion des finances publiques
- Page suivante: Pertes de fonds et de biens publics
Les informations sur les avances à justifier sont exigées en vertu de l'article 38(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Ministère et organisme | Avances en circulation au 31 mars 2021 | Avances réglées en avril 2021 | Avances en circulation au 30 avril 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant | |
Affaires mondiales | ||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 3 757 | 16 419 067 | 63 | 233 411 | 3 694 | 16 185 656 |
Commission mixte internationale (section canadienne) | 4 | 8 185 | 3 | 1 829 | 1 | 6 356 |
Investir au Canada | 4 | 4 280 | – | – | 4 | 4 280 |
Total partiel | 3 765 | 16 431 532 | 66 | 235 240 | 3 699 | 16 196 292 |
Agriculture et Agroalimentaire | ||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 42 | 28 795 | 42 | 28 795 | – | – |
Commission canadienne des grains | 7 | 6 713 | – | – | 7 | 6 713 |
Commission canadienne du lait | 1 | 400 | 1 | 400 | – | – |
Total partiel | 50 | 35 908 | 43 | 29 195 | 7 | 6 713 |
Anciens Combattants | ||||||
Ministère des Anciens Combattants | 279 | 420 327 | 9 | 7 223 | 270 | 413 104 |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 4 | 8 122 | – | – | 4 | 8 122 |
Total partiel | 283 | 428 449 | 9 | 7 223 | 274 | 421 226 |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | ||||||
Bureau du secrétaire du gouverneur général | 5 | 2 700 | 5 | 2 700 | – | – |
Conseil du Trésor | ||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | 313 | 517 599 | 3 | 4 106 | 310 | 513 493 |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | 1 | 6 353 | – | – | 1 | 6 353 |
Commissariat au lobbying | 1 | 200 | – | – | 1 | 200 |
Total partiel | 315 | 524 152 | 3 | 4 106 | 312 | 520 046 |
Conseil privé | ||||||
Bureau du Conseil privé | 101 | 200 629 | – | – | 101 | 200 629 |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 13 | 9 200 | – | – | 13 | 9 200 |
Bureau du commissaire au renseignement | 1 | 300 | – | – | 1 | 300 |
Bureau du directeur général des élections | 46 | 48 566 | – | – | 46 | 48 566 |
Commissariat aux langues officielles | 7 | 2 000 | 7 | 2 000 | – | – |
Commission des débats des chefs | 1 | 4 762 | – | – | 1 | 4 762 |
Commission de la fonction publique | 106 | 199 848 | – | 200allez à la note 1 de tableau en pied de page | 106 | 199 648 |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | 2 | 600 | – | – | 2 | 600 |
Total partiel | 277 | 465 905 | 7 | 2 200 | 270 | 463 705 |
Défense nationale | ||||||
Ministère de la Défense nationale | 7 394 | 48 021 755 | 377 | 2 508 198 | 7 017 | 45 513 557 |
Centre de la sécurité des télécommunications | 72 | 225 875 | 13 | 84 533 | 59 | 141 342 |
Comité externe d'examen des griefs militaires | 1 | 2 478 | – | – | 1 | 2 478 |
Total partiel | 7 467 | 48 250 108 | 390 | 2 592 731 | 7 077 | 45 657 377 |
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes handicapées | ||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 2 665 | 7 951 106 | 57 | 36 418 | 2 608 | 7 914 688 |
Environnement et Changement climatique | ||||||
Ministère de l'Environnement | 279 | 479 606 | 3 | 10 880 | 276 | 468 726 |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | 35 | 27 119 | – | – | 35 | 27 119 |
Agence Parcs Canada | 1 650 | 3 684 434 | 189 | 308 158 | 1 461 | 3 376 276 |
Total partiel | 1 964 | 4 191 159 | 192 | 319 038 | 1 772 | 3 872 121 |
Femmes et Égalité des genres | ||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | 11 | 24 905 | – | 445allez à la note 1 de tableau en pied de page | 11 | 24 460 |
Finances | ||||||
Ministère des Finances | 82 | 5 266 | – | 841allez à la note 1 de tableau en pied de page | 82 | 4 425 |
Bureau du surintendant des institutions financières | 5 | 5 500 | – | – | 5 | 5 500 |
Bureau du vérificateur général | 5 | 1 700 | 5 | 1 700 | – | – |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | 5 | 4 852 | – | – | 5 | 4 852 |
Total partiel | 97 | 17 318 | 5 | 2 541 | 92 | 14 777 |
Gouvernement numérique | ||||||
Services partagés Canada | 42 | 78 676 | – | – | 42 | 78 676 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 620 | 1 231 361 | 6 | 13 340 | 614 | 1 218 021 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 73 | 221 372 | 7 | 2 075 | 66 | 219 297 |
Total partiel | 693 | 1 452 733 | 13 | 15 415 | 680 | 1 437 318 |
Infrastructure et Collectivités | ||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | 6 | 5 277 | 1 | 3 175 | 5 | 2 102 |
Innovation, Sciences et Développement économique | ||||||
Ministère de l'Industrie | 207 | 432 008 | 43 | 30 704 | 164 | 401 304 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | 2 | 2 295 | – | – | 2 | 2 295 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 7 | 1 500 | – | – | 7 | 1 500 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 50 | 150 788 | – | 13 399allez à la note 1 de tableau en pied de page | 50 | 137 389 |
Agence spatiale canadienne | 14 | 21 410 | 1 | 495 | 13 | 20 915 |
Conseil de recherches en sciences humaines | 1 | 100 | – | – | 1 | 100 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 1 | 100 | – | – | 1 | 100 |
Commission du droit d'auteur | 2 | 1 595 | – | – | 2 | 1 595 |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | 3 | 700 | – | – | 3 | 700 |
Statistique Canada | 41 | 173 737 | 2 | 7 297 | 39 | 166 440 |
Total partiel | 328 | 784 233 | 46 | 51 895 | 282 | 732 338 |
Justice | ||||||
Ministère de la Justice | 119 | 8 190 298 | 3 | 3 914 | 116 | 8 186 384 |
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | 37 | 365 882 | – | – | 37 | 365 882 |
Bureau du directeur des poursuites pénales | 22 | 17 324 | – | – | 22 | 17 324 |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | 19 | 134 525 | – | 1 786allez à la note 1 de tableau en pied de page | 19 | 132 739 |
Commission canadienne des droits de la personne | 15 | 35 448 | – | – | 15 | 35 448 |
Registraire de la Cour suprême du Canada | 8 | 3 440 | – | – | 8 | 3 440 |
Service administratif des tribunaux judiciaires | 49 | 24 999 | 1 | 325 | 48 | 24 674 |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | 5 | 12 126 | – | – | 5 | 12 126 |
Total partiel | 274 | 8 784 042 | 4 | 6 025 | 270 | 8 778 017 |
Parlement | ||||||
Chambre des communes | 415 | 779 554 | 2 | 22 621 | 413 | 756 933 |
Bureau du conseiller sénatorial en éthique | 1 | 250 | – | – | 1 | 250 |
Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | 1 | 500 | – | – | 1 | 500 |
Bureau du directeur parlementaire du budget | 1 | 200 | – | – | 1 | 200 |
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement | 1 | 200 | – | – | 1 | 200 |
Sénat | 11 | 5 100 | – | – | 11 | 5 100 |
Service de protection parlementaire | 5 | 11 996 | – | – | 5 | 11 996 |
Total partiel | 435 | 797 800 | 2 | 22 621 | 433 | 775 179 |
Patrimoine canadien | ||||||
Ministère du Patrimoine canadien | 115 | 392 203 | – | – | 115 | 392 203 |
Bibliothèque et Archives du Canada | 9 | 3 450 | – | – | 9 | 3 450 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 39 | 194 874 | 2 | 15 835 | 37 | 179 039 |
Office national du film | 20 | 21 744 | 1 | 44 | 19 | 21 700 |
Total partiel | 183 | 612 271 | 3 | 15 879 | 180 | 596 392 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 201 | 161 596 | 133 | 102 850 | 68 | 58 746 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 282 | 436 334 | – | – | 282 | 436 334 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 6 | 12 015 | – | – | 6 | 12 015 |
Total partiel | 288 | 448 349 | – | – | 288 | 448 349 |
Ressources naturelles | ||||||
Ministère des Ressources naturelles | 234 | 556 532 | 6 | 16 678 | 228 | 539 854 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 5 | 957 | 1 | 7 | 4 | 950 |
Régie canadienne de l'énergie | 1 | 1 112 | – | – | 1 | 1 112 |
Total partiel | 240 | 558 601 | 7 | 16 685 | 233 | 541 916 |
Revenu national | ||||||
Agence du revenu du Canada | 1 325 | 956 491 | 6 | 539 | 1 319 | 955 952 |
Santé | ||||||
Ministère de la Santé | 479 | 1 489 202 | 41 | 20 683 | 438 | 1 468 519 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 153 | 251 468 | 147 | 250 918 | 6 | 550 |
Agence de la santé publique du Canada | 109 | 352 597 | 18 | 7 383 | 91 | 345 214 |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | 7 | 17 352 | 1 | 500 | 6 | 16 852 |
Total partiel | 748 | 2 110 619 | 207 | 279 484 | 541 | 1 831 135 |
Sécurité publique et Protection civile | ||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 132 | 304 489 | – | – | 132 | 304 489 |
Agence des services frontaliers du Canada | 1 367 | 998 835 | 12 | 20 534 | 1 355 | 978 301 |
Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | 7 | 28 316 | – | – | 7 | 28 316 |
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | 5 | 15 700 | – | – | 5 | 15 700 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | 28 | 18 193 | – | – | 28 | 18 193 |
Gendarmerie royale du Canada | 2 086 | 20 195 576 | 1 556 | 14 791 302 | 530 | 5 404 274 |
Service canadien du renseignement de sécurité | 127 | 14 475 551 | 3 | 6 500 682 | 124 | 7 974 869 |
Service correctionnel du Canada | 2 552 | 3 603 813 | 51 | 31 338 | 2 501 | 3 572 475 |
Total partiel | 6 304 | 39 640 473 | 1 622 | 21 343 856 | 4 682 | 18 296 617 |
Services aux Autochtones | ||||||
Ministère des Services aux Autochtones | 646 | 1 309 585 | 2 | 3 832 | 644 | 1 305 753 |
Services publics et Approvisionnement | ||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 1 461 | 15 763 505 | 29 | 11 769 302 | 1 432 | 3 994 203 |
Transports | ||||||
Ministère des Transports | 202 | 184 457 | 7 | 15 908 | 195 | 168 549 |
Office des transports du Canada | 1 | 17 811 | – | – | 1 | 17 811 |
Total partiel | 203 | 202 268 | 7 | 15 908 | 196 | 186 360 |
Total | 30 276 | 151 989 761 | 2 859 | 36 879 303 | 27 417 | 115 110 458 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Créances – radiations ou renonciations
- Section 2 :Table des matières: Section 2 :Informations supplémentaires exigées par la Loi sur la gestion des finances publiques
- Page suivante: Pertes de fonds et de biens publics
- Date de modification :