Section 3 : Services professionnels et spéciaux
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
L'état suivant présente le montant total dépensé au cours de l'exercice pour chaque catégorie principale de services réparti par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel. Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
Les renseignements détaillés sont disponibles au Renseignements détaillés de la Section 3 – Services professionnels et spéciaux. Ces renseignements comprennent pour chaque programme gouvernemental :
- le montant total dépensé au cours de l'exercice;
- le montant total dépensé pour chaque catégorie principale de services;
- une liste détaillée, pour chaque catégorie principale de services, de tous les versements (c.-à-d. les paiements en espèces et les charges à payer) à un particulier ou à une organisation totalisant 100 000 $ ou plus. Ce détail comprend le nom et le lieu du bénéficiaire, ainsi que le montant total versé;
- le montant total et le nombre total de bénéficiaires, pour chaque catégorie principale de services, des versements à un particulier ou à une organisation totalisant moins de 100 000 $.
Ministère et organisme | Services commerciaux | Services reliés à la construction | Services techniques et d'architecture (y compris la recherche) | Services de santé et de bien-être | Services informatiques | Services d'interprétation et de traduction | Services juridiques | Services de conseillers en gestion | Services de protection | Services scientifiques et de recherche | Frais et services spéciaux | Services d'aide temporaire | Services d'enseignement et de formation | Autres services | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires mondiales | |||||||||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 37 387 996 | – | 39 732 861 | 398 527 | 56 694 100 | 6 248 799 | 21 605 575 | 31 204 004 | 72 242 865 | 2 598 192 | 5 427 692 | 19 512 737 | 22 080 775 | 13 806 774 | 328 940 897 |
Commission mixte internationale (section canadienne) | 81 177 | – | 18 000 | – | 71 569 | 87 642 | – | – | 25 502 | 1 904 960 | 13 290 | – | 36 959 | 431 922 | 2 671 021 |
Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | 149 546 653 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 149 546 653 |
Investir au Canada | 326 470 | – | – | 700 | 1 542 496 | 158 553 | 35 855 | 1 572 208 | 300 | 544 030 | 899 382 | 43 975 | 85 284 | 2 281 603 | 7 490 856 |
Total partiel | 187 342 296 | – | 39 750 861 | 399 227 | 58 308 165 | 6 494 994 | 21 641 430 | 32 776 212 | 72 268 667 | 5 047 182 | 6 340 364 | 19 556 712 | 22 203 018 | 16 520 299 | 488 649 427 |
Agriculture et Agroalimentaire | |||||||||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 13 260 877 | – | 4 864 329 | 486 547 | 53 743 555 | 3 632 486 | 4 442 040 | 2 434 040 | 3 998 924 | 7 673 383 | 351 034 | 8 381 | 2 653 107 | 18 304 127 | 115 852 830 |
Commission canadienne des grains | 837 504 | – | – | 4 691 | 566 499 | 272 725 | 307 286 | 220 237 | 1 920 | 14 561 | 62 300 | – | 329 409 | 155 718 | 2 772 850 |
Total partiel | 14 098 381 | – | 4 864 329 | 491 238 | 54 310 054 | 3 905 211 | 4 749 326 | 2 654 277 | 4 000 844 | 7 687 944 | 413 334 | 8 381 | 2 982 516 | 18 459 845 | 118 625 680 |
Anciens Combattants | |||||||||||||||
Ministère des Anciens Combattants | 63 138 008 | – | – | 390 086 967 | 1 039 083 | 1 927 028 | 4 112 162 | 97 331 | 1 041 777 | – | 550 410 | 485 161 | 1 330 690 | 15 347 405 | 479 156 022 |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 18 093 | – | – | – | – | 71 788 | – | – | 1 991 | – | 12 728 | – | 46 956 | 41 874 | 193 430 |
Total partiel | 63 156 101 | – | – | 390 086 967 | 1 039 083 | 1 998 816 | 4 112 162 | 97 331 | 1 043 768 | – | 563 138 | 485 161 | 1 377 646 | 15 389 279 | 479 349 452 |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | |||||||||||||||
Bureau du secrétaire du gouverneur général | 238 647 | – | – | 52 117 | 871 463 | 416 731 | 167 354 | 300 | – | – | 10 629 | 238 825 | 55 869 | 361 536 | 2 413 471 |
Conseil du Trésor | |||||||||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | 875 455 | – | – | 164 817 | 40 282 412 | 3 485 514 | 4 249 941 | 15 156 068 | 1 330 091 | 2 092 852 | 541 489 | 380 205 | 3 425 774 | 59 007 759 | 130 992 377 |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | 350 784 | – | – | 2 710 | 217 823 | 35 893 | 221 137 | 54 234 | 2 734 | – | 15 053 | – | 18 227 | 14 844 | 933 439 |
Commissariat au lobbying | 245 774 | – | – | 7 836 | 713 800 | 61 175 | 853 | 49 899 | 6 041 | – | 6 545 | 3 648 | 22 720 | 26 370 | 1 144 661 |
École de la fonction publique du Canada | 330 207 | – | – | 54 393 | 6 507 570 | 882 274 | 19 424 | 116 888 | 80 770 | 35 398 | 79 766 | 66 388 | 1 916 801 | 479 552 | 10 569 431 |
Total partiel | 1 802 220 | – | – | 229 756 | 47 721 605 | 4 464 856 | 4 491 355 | 15 377 089 | 1 419 636 | 2 128 250 | 642 853 | 450 241 | 5 383 522 | 59 528 525 | 143 639 908 |
Conseil privé | |||||||||||||||
Bureau du Conseil privé | 356 525 | – | – | – | 8 013 043 | 2 199 469 | 2 610 726 | 539 033 | 2 344 990 | 44 622 | 114 681 | 102 492 | 1 012 127 | 3 266 616 | 20 604 324 |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 46 944 | – | 6 116 | 11 155 | 1 014 086 | 246 575 | 218 304 | 449 042 | 98 583 | 66 776 | 28 251 | 111 159 | 440 449 | 36 259 | 2 773 699 |
Bureau du commissaire au renseignement | 124 086 | – | – | – | 317 507 | 9 902 | 34 070 | 43 560 | – | – | 11 049 | – | 3 733 | 23 074 | 566 981 |
Bureau du directeur général des élections | 3 479 661 | – | – | 62 742 | 22 121 010 | 927 947 | 609 476 | 3 241 866 | 492 687 | 418 422 | 222 438 | 455 747 | 564 592 | 782 261 | 33 378 849 |
Commissariat aux langues officielles | 396 841 | – | – | 8 870 | 546 618 | 103 191 | 20 190 | 437 535 | 25 917 | 34 413 | 19 234 | 1 025 | 122 657 | 472 883 | 2 189 374 |
Commission de la fonction publique | 272 746 | – | – | 4 309 | 2 756 198 | 206 353 | 1 311 259 | 927 285 | 227 318 | – | 33 515 | 471 | 205 260 | 1 602 955 | 7 547 669 |
Commission des débats des chefs | 67 800 | – | – | – | – | 1 376 | – | – | – | – | – | – | – | 105 123 | 174 299 |
Secrétariat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | 447 747 | – | – | – | 571 272 | 214 224 | 12 975 | 391 868 | 21 944 | – | 24 401 | – | 56 524 | 217 778 | 1 958 733 |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | 341 076 | – | – | 3 708 | 203 128 | 439 661 | – | – | – | – | 2 560 | – | 9 954 | 15 066 | 1 015 153 |
Total partiel | 5 533 426 | – | 6 116 | 90 784 | 35 542 862 | 4 348 698 | 4 817 000 | 6 030 189 | 3 211 439 | 564 233 | 456 129 | 670 894 | 2 415 296 | 6 522 015 | 70 209 081 |
Défense nationale | |||||||||||||||
Ministère de la Défense nationale | 525 521 213 | – | 2 171 334 744 | 226 950 316 | 283 720 961 | 19 978 493 | 25 771 585 | 50 380 027 | 100 828 877 | 9 378 792 | 3 491 532 | 43 613 129 | 118 041 914 | 647 180 812 | 4 226 192 395 |
Comité externe d'examen des griefs militaires | 102 632 | – | – | 3 439 | 101 482 | 40 061 | – | 6 600 | 4 756 | – | 15 015 | – | 13 181 | 6 937 | 294 103 |
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | 93 341 | – | – | 40 | 69 572 | 75 734 | – | 9 646 | 1 182 | – | 27 372 | 17 449 | 55 146 | 360 752 | 710 234 |
Total partiel | 525 717 186 | – | 2 171 334 744 | 226 953 795 | 283 892 015 | 20 094 288 | 25 771 585 | 50 396 273 | 100 834 815 | 9 378 792 | 3 533 919 | 43 630 578 | 118 110 241 | 647 548 501 | 4 227 196 732 |
Emploi, Développement de la main d'œuvre et Inclusion des personnes handicapées | |||||||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 390 397 339 | – | – | 6 514 750 | 239 262 756 | 8 534 431 | 13 413 054 | 142 728 373 | 20 554 763 | 2 879 399 | 943 895 | 925 419 | 12 824 271 | 5 169 783 | 844 148 233 |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | 435 011 | – | – | – | – | 167 805 | – | – | 7 286 | – | 34 445 | – | 33 571 | 217 924 | 896 042 |
Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité | 927 035 | – | – | – | 70 108 | 278 052 | – | 72 074 | – | 218 252 | 4 928 | – | 34 804 | 334 925 | 1 940 178 |
Total partiel | 391 759 385 | – | – | 6 514 750 | 239 332 864 | 8 980 288 | 13 413 054 | 142 800 447 | 20 562 049 | 3 097 651 | 983 268 | 925 419 | 12 892 646 | 5 722 632 | 846 984 453 |
Environnement et Changement climatique | |||||||||||||||
Ministère de l'Environnement | 25 030 790 | – | 62 374 375 | 171 117 | 13 991 355 | 5 995 120 | 12 635 499 | 7 911 451 | 2 990 943 | 28 206 998 | 679 593 | 805 023 | 5 602 817 | 8 621 795 | 175 016 876 |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | 1 038 905 | – | – | 2 878 | 1 834 380 | 634 665 | 2 215 313 | 448 035 | 6 700 | 364 530 | 34 060 | 70 521 | 413 454 | 59 339 | 7 122 780 |
Agence Parcs Canada | 7 400 521 | – | 79 044 763 | 439 976 | 3 243 478 | 4 538 795 | 3 400 694 | 916 042 | 3 090 679 | 6 427 968 | 384 585 | 110 762 | 2 206 331 | 35 799 985 | 147 004 579 |
Total partiel | 33 470 216 | – | 141 419 138 | 613 971 | 19 069 213 | 11 168 580 | 18 251 506 | 9 275 528 | 6 088 322 | 34 999 496 | 1 098 238 | 986 306 | 8 222 602 | 44 481 119 | 329 144 235 |
Femmes et Égalité des genres | |||||||||||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | 1 128 599 | – | 63 856 | 32 363 | 819 007 | 522 010 | 40 800 | 627 797 | 94 296 | 2 659 474 | 18 324 | 152 931 | 253 147 | 941 846 | 7 354 450 |
Finances | |||||||||||||||
Ministère des Finances | 2 244 782 | – | – | 120 588 | 1 637 630 | 719 240 | 3 550 949 | 92 474 | 598 796 | 1 252 | 817 771 | 11 815 | 514 275 | 1 044 808 | 11 354 380 |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | 221 043 | – | – | 1 025 | 2 754 262 | 281 194 | 532 991 | – | 1 308 | – | 34 308 | – | 314 495 | 2 079 101 | 6 219 727 |
Bureau du surintendant des institutions financières | 46 586 | – | – | 130 | 13 017 050 | 438 599 | 852 114 | – | 316 957 | – | 743 579 | 669 | 1 339 103 | 3 276 096 | 20 030 883 |
Bureau du vérificateur général | 5 002 209 | – | – | 34 708 | 3 092 887 | 572 276 | 27 869 | 205 982 | 125 783 | – | 909 950 | – | 1 274 862 | 296 628 | 11 543 154 |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | 55 505 | – | – | 2 712 | 1 007 079 | 380 028 | 671 410 | 240 696 | 307 524 | – | 144 301 | – | 567 438 | 1 374 730 | 4 751 423 |
Total partiel | 7 570 125 | – | – | 159 163 | 21 508 908 | 2 391 337 | 5 635 333 | 539 152 | 1 350 368 | 1 252 | 2 649 909 | 12 484 | 4 010 173 | 8 071 363 | 53 899 567 |
Gouvernement numérique | |||||||||||||||
Services partagés Canada | 6 512 763 | – | 10 538 264 | 98 278 | 209 190 309 | 3 115 273 | 1 060 952 | 126 018 049 | 4 831 986 | – | 571 920 | 153 293 | 13 076 919 | 11 455 020 | 386 623 026 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | |||||||||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 236 933 605 | – | 6 147 | 210 557 222 | 82 590 805 | 3 213 389 | 10 319 524 | 21 699 348 | 7 164 366 | 542 775 | 1 050 098 | 1 860 140 | 3 504 365 | 8 440 653 | 587 882 437 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 4 852 125 | – | – | 9 758 | 5 331 582 | 9 111 880 | 129 398 | 722 670 | 1 976 573 | – | 374 281 | 271 977 | 881 431 | 2 266 791 | 25 928 466 |
Total partiel | 241 785 730 | – | 6 147 | 210 566 980 | 87 922 387 | 12 325 269 | 10 448 922 | 22 422 018 | 9 140 939 | 542 775 | 1 424 379 | 2 132 117 | 4 385 796 | 10 707 444 | 613 810 903 |
Infrastructure et Collectivités | |||||||||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | 1 597 934 | – | 18 525 528 | 88 855 | 5 953 058 | 842 657 | 2 492 357 | 1 582 897 | 3 476 738 | 1 960 908 | 111 673 | 14 328 | 719 362 | 564 543 | 37 930 838 |
Innovation, Sciences et Développement économique | |||||||||||||||
Ministère de l'Industrie | 30 831 096 | – | 359 982 | 317 466 | 61 271 997 | 4 102 276 | 10 086 027 | 20 688 044 | 2 040 340 | 34 786 501 | 613 523 | 732 726 | 4 485 428 | 3 859 255 | 174 174 661 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | 508 211 | – | – | – | 71 652 | 134 194 | 318 741 | 35 363 | – | – | 68 652 | – | 153 343 | 1 604 374 | 2 894 530 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 68 558 | – | 5 079 | – | 1 001 369 | 268 297 | 567 548 | 222 369 | 198 051 | – | 63 161 | 3 448 | 186 295 | 1 713 538 | 4 297 713 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 186 784 | – | 46 212 | 2 336 | 432 837 | 283 691 | 619 494 | 558 168 | 10 302 | – | 116 559 | – | 584 915 | 732 260 | 3 573 558 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 778 785 | – | – | 2 825 | 2 135 191 | 198 678 | 28 735 | 975 991 | 47 767 | 27 000 | 58 936 | – | 214 271 | – | 4 468 179 |
Agence spatiale canadienne | 4 917 033 | – | 70 436 736 | 63 733 | 3 395 120 | 772 000 | 1 260 976 | 1 402 650 | 1 794 967 | 36 990 394 | 144 203 | 144 413 | 854 795 | 4 845 264 | 127 022 284 |
Commission du droit d'auteur | 44 437 | – | – | 2 745 | 12 113 | 91 738 | 2 367 | 38 588 | – | – | 11 859 | 7 662 | 38 030 | 229 298 | 478 837 |
Conseil de recherches en sciences humaines | 124 296 | – | – | 2 137 | 2 174 601 | 218 139 | 199 997 | 1 000 271 | 49 621 | – | 119 388 | 10 070 | 158 375 | 329 701 | 4 386 596 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 79 299 | – | – | 3 638 | 4 468 126 | 230 579 | 36 118 | 1 865 515 | 84 490 | – | 63 702 | 206 725 | 262 783 | 554 213 | 7 855 188 |
Conseil national de recherches du Canada | 16 381 700 | – | 35 372 577 | 426 772 | 15 778 182 | 970 524 | 4 242 198 | 1 408 142 | 3 961 378 | 13 481 340 | 901 765 | 492 344 | 2 908 090 | – | 96 325 012 |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | 521 879 | – | – | – | 100 022 | 122 282 | 267 704 | 517 514 | 76 664 | – | 102 415 | – | 567 282 | 4 006 607 | 6 282 369 |
Statistique Canada | 4 168 338 | – | – | 148 624 | 11 505 787 | 1 734 686 | 257 482 | 1 117 406 | 1 807 213 | – | 275 011 | – | 1 926 419 | 10 730 867 | 33 671 833 |
Total partiel | 58 610 416 | – | 106 220 586 | 970 276 | 102 346 997 | 9 127 084 | 17 887 387 | 29 830 021 | 10 070 793 | 85 285 235 | 2 539 174 | 1 597 388 | 12 340 026 | 28 605 377 | 465 430 760 |
Justice | |||||||||||||||
Ministère de la Justice | 1 512 007 | – | – | 411 315 | 7 143 062 | 2 366 183 | 2 109 858 | 1 438 562 | 2 944 012 | 610 000 | 5 083 376 | – | 2 931 249 | 8 925 380 | 35 475 004 |
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | 244 126 | – | – | – | 328 502 | 165 640 | 2 242 285 | 430 229 | 9 816 | – | 7 891 937 | – | 883 014 | 600 459 | 12 796 008 |
Bureau du directeur des poursuites pénales | 807 019 | – | – | 29 141 | 1 049 508 | 462 646 | 37 563 096 | 38 521 | 908 281 | – | 1 120 706 | – | 499 179 | 1 531 980 | 44 010 077 |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | 781 373 | – | – | 61 896 | 1 844 178 | 259 967 | 145 640 | 340 023 | 121 512 | 283 944 | 52 993 | 393 892 | 561 688 | 418 691 | 5 265 797 |
Commission canadienne des droits de la personne | 46 740 | – | – | 31 344 | 448 415 | 130 324 | 219 883 | 407 635 | – | 485 500 | 65 504 | 45 509 | 167 076 | 1 035 793 | 3 083 723 |
Registraire de la Cour suprême du Canada | 236 912 | – | 33 112 | – | 140 697 | 309 472 | – | 6 863 | 843 898 | 8 690 | 139 589 | 79 236 | 40 458 | 300 236 | 2 139 163 |
Service administratif des tribunaux judiciaires | 1 603 984 | – | 122 352 | 19 341 | 1 965 676 | 2 995 959 | 156 391 | 15 458 | 2 775 645 | – | 94 507 | – | 299 690 | 951 010 | 11 000 013 |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | 360 529 | – | – | 48 647 | 5 193 672 | 1 665 787 | 241 399 | 124 424 | 266 944 | – | 223 862 | – | 511 861 | 841 632 | 9 478 757 |
Total partiel | 5 592 690 | – | 155 464 | 601 684 | 18 113 710 | 8 355 978 | 42 678 552 | 2 801 715 | 7 870 108 | 1 388 134 | 14 672 474 | 518 637 | 5 894 215 | 14 605 181 | 123 248 542 |
Parlement | |||||||||||||||
Chambre des communes | 1 578 633 | – | 127 141 | 216 709 | 11 804 767 | 300 949 | 163 746 | 1 173 366 | 145 907 | 1 102 705 | 949 320 | 509 734 | 1 493 850 | 210 835 | 19 777 662 |
Bibliothèque du Parlement | 88 856 | – | – | 2 584 | 298 551 | – | 11 497 | 116 918 | 47 793 | – | 102 245 | – | 236 776 | 21 000 | 926 220 |
Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | 34 700 | – | – | 2 070 | 447 795 | – | – | 77 325 | 55 138 | – | 12 653 | – | 37 397 | 6 878 | 673 956 |
Bureau du conseiller sénatorial en éthique | 38 769 | – | – | – | – | – | 13 145 | 31 127 | – | – | 2 457 | – | 1 487 | 285 | 87 270 |
Bureau du directeur parlementaire du budget | – | – | – | – | 488 654 | 14 382 | – | 262 016 | – | – | 9 787 | – | 65 831 | – | 840 670 |
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement | 58 750 | – | – | 343 889 | 393 867 | 8 663 | – | 20 697 | – | 1 111 | – | – | 2 368 | 829 345 | |
Sénat | 381 253 | – | 575 | 35 069 | 326 811 | 16 328 | 185 630 | 353 060 | 459 | 540 727 | 119 346 | – | 292 760 | 14 729 | 2 266 747 |
Service de protection parlementaire | 1 445 658 | – | – | 101 713 | 1 202 967 | – | 296 284 | 142 675 | 4 830 791 | – | 28 557 | – | 373 550 | 82 709 | 8 504 904 |
Total partiel | 3 626 619 | – | 127 716 | 358 145 | 14 913 434 | 725 526 | 678 965 | 2 156 487 | 5 100 785 | 1 643 432 | 1 225 476 | 509 734 | 2 501 651 | 338 804 | 33 906 774 |
Patrimoine canadien | |||||||||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | 2 093 164 | – | 58 433 | 8 106 | 8 855 579 | 1 197 645 | 1 923 382 | 79 633 | 482 048 | 3 214 067 | 210 993 | 43 455 | 1 248 333 | 8 973 877 | 28 388 715 |
Bibliothèque et Archives du Canada | 1 162 551 | – | – | 7 127 | 2 431 662 | 472 795 | 183 610 | 1 823 | 1 489 841 | – | 226 135 | – | 260 362 | 8 196 991 | 14 432 897 |
Commission des champs de bataille nationaux | 21 745 | – | 511 322 | – | 31 205 | 10 063 | 49 933 | – | 448 412 | – | 7 682 | – | 9 506 | 120 979 | 1 210 847 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 192 386 | – | – | – | 1 741 694 | 581 769 | 52 093 | 1 469 018 | 113 877 | 14 833 | 286 896 | – | 418 996 | 58 001 | 4 929 563 |
Office national du film | 657 236 | – | 90 192 | – | 156 291 | 243 204 | 67 553 | 154 604 | 802 | 102 459 | 97 749 | – | 77 777 | 10 647 394 | 12 295 261 |
Total partiel | 4 127 082 | – | 659 947 | 15 233 | 13 216 431 | 2 505 476 | 2 276 571 | 1 705 078 | 2 534 980 | 3 331 359 | 829 455 | 43 455 | 2 014 974 | 27 997 242 | 61 257 283 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | |||||||||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 119 669 945 | – | 365 024 611 | 656 768 | 27 082 313 | 7 291 158 | 14 778 349 | 63 677 922 | 9 306 253 | 34 230 844 | 1 086 422 | 1 230 863 | 10 821 315 | 7 824 544 | 662 681 307 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | |||||||||||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 12 340 734 | – | 63 073 092 | 615 986 | 20 512 899 | 1 272 350 | 60 419 326 | 13 902 021 | 56 407 | 7 794 602 | 202 470 | 4 748 | 1 561 562 | 71 642 804 | 253 399 001 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 700 033 | – | – | 5 100 | 606 302 | 152 187 | 17 439 | 69 631 | 70 000 | 218 046 | 31 154 | – | 11 673 | 32 578 | 1 914 143 |
Total partiel | 13 040 767 | – | 63 073 092 | 621 086 | 21 119 201 | 1 424 537 | 60 436 765 | 13 971 652 | 126 407 | 8 012 648 | 233 624 | 4 748 | 1 573 235 | 71 675 382 | 255 313 144 |
Ressources naturelles | |||||||||||||||
Ministère des Ressources naturelles | 36 945 491 | – | 2 321 317 | 433 165 | 22 079 137 | 2 055 033 | 5 149 886 | 5 777 963 | 3 662 493 | 19 966 079 | 710 152 | 1 134 969 | 3 766 232 | 1 216 277 | 105 218 194 |
Administration du pipe-line du Nord | 112 988 | – | – | – | 19 390 | 57 | – | 20 835 | – | – | – | – | – | 10 000 | 163 270 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 411 110 | – | 104 982 | 65 809 | 9 351 167 | 1 183 432 | 115 612 | 414 997 | 350 987 | 938 205 | 302 794 | – | 1 736 556 | 873 886 | 15 849 537 |
Régie canadienne de l'énergie | 808 959 | – | 80 417 | – | 5 057 340 | 177 861 | 237 345 | 3 370 153 | 1 358 | – | 150 377 | 58 563 | 493 608 | 3 435 950 | 13 871 931 |
Total partiel | 38 278 548 | – | 2 506 716 | 498 974 | 36 507 034 | 3 416 383 | 5 502 843 | 9 583 948 | 4 014 838 | 20 904 284 | 1 163 323 | 1 193 532 | 5 996 396 | 5 536 113 | 135 102 932 |
Revenu national | |||||||||||||||
Agence du revenu du Canada | 171 562 969 | – | – | 1 429 503 | 170 685 969 | 2 693 696 | 72 372 128 | 1 766 995 | 7 394 015 | 799 502 | 6 856 688 | 58 394 | 11 543 555 | 5 812 253 | 452 975 667 |
Santé | |||||||||||||||
Ministère de la Santé | 13 255 579 | – | 382 200 | 70 499 914 | 39 527 451 | 6 140 228 | 17 468 118 | 7 657 972 | 3 474 009 | 13 831 822 | 914 184 | 3 148 999 | 4 873 976 | 52 433 592 | 233 608 044 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 7 114 303 | – | 3 003 377 | 938 230 | 13 795 196 | 1 885 053 | 12 736 256 | 443 297 | 917 439 | 13 553 346 | 2 062 174 | 129 169 | 2 465 742 | 8 814 777 | 67 858 359 |
Agence de la santé publique du Canada | 61 288 886 | – | 180 450 | 53 554 475 | 40 580 183 | 3 153 834 | 6 029 657 | 5 826 191 | 30 789 671 | 19 385 092 | 1 999 127 | 415 573 | 1 330 152 | 89 331 027 | 313 864 318 |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | 30 549 | – | – | 2 480 | 224 934 | 157 049 | 2 393 840 | 75 089 | – | 262 416 | 15 745 | – | 62 483 | 45 053 | 3 269 638 |
Instituts de recherche en santé du Canada | 92 469 | – | – | 1 650 | 572 877 | 261 259 | 27 637 | 142 976 | 253 990 | 44 191 | 52 714 | – | 312 779 | 615 102 | 2 377 644 |
Total partiel | 81 781 786 | – | 3 566 027 | 124 996 749 | 94 700 641 | 11 597 423 | 38 655 508 | 14 145 525 | 35 435 109 | 47 076 867 | 5 043 944 | 3 693 741 | 9 045 132 | 151 239 551 | 620 978 003 |
Sécurité publique et Protection civile | |||||||||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 1 684 656 | – | – | 15 399 | 5 565 351 | 1 291 207 | 4 450 369 | 3 272 649 | 2 230 770 | 587 727 | 201 984 | 412 135 | 836 120 | 2 034 660 | 22 583 027 |
Agence des services frontaliers du Canada | 56 447 193 | – | 2 495 918 | 30 877 076 | 216 450 049 | 4 898 766 | 19 146 041 | 4 039 301 | 21 405 892 | 474 463 | 427 285 | 25 605 | 6 802 594 | 15 328 102 | 378 818 285 |
Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | 56 465 | – | – | – | 97 181 | 58 189 | – | 5 421 | 714 | – | 7 103 | 43 353 | 36 772 | – | 305 198 |
Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada | 55 376 | – | – | – | 32 603 | 168 689 | 7 500 | 6 980 | – | – | 17 976 | 12 162 | 21 036 | 45 440 | 367 762 |
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | 17 278 | – | – | – | 143 835 | 145 218 | 77 418 | – | 733 | – | 27 520 | – | 53 524 | 317 652 | 783 178 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | 180 720 | – | – | 3 120 | 3 022 853 | 258 332 | 1 815 798 | 67 456 | 54 537 | – | 7 453 | – | 120 623 | 290 276 | 5 821 168 |
Gendarmerie royale du Canada | 120 321 520 | – | 54 691 169 | 111 095 569 | 69 741 866 | – | 30 856 113 | 4 011 488 | 138 335 532 | 1 894 899 | 554 096 | 3 837 954 | 11 524 018 | 1 400 715 | 548 264 939 |
Service correctionnel du Canada | 25 654 450 | – | 1 052 656 | 182 767 255 | 18 177 851 | 3 154 294 | 21 676 108 | 22 881 892 | 12 595 057 | 809 757 | 1 008 656 | 284 732 | 47 074 399 | 74 462 685 | 411 599 792 |
Total partiel | 204 417 658 | – | 58 239 743 | 324 758 419 | 313 231 589 | 9 974 695 | 78 029 347 | 34 285 187 | 174 623 235 | 3 766 846 | 2 252 073 | 4 615 941 | 66 469 086 | 93 879 530 | 1 368 543 349 |
Services aux Autochtones | |||||||||||||||
Ministère des Services aux Autochtones | 43 360 031 | – | 4 526 725 | 439 355 183 | 39 864 977 | 2 808 340 | 16 360 425 | 10 023 691 | 2 387 885 | 2 501 565 | 851 462 | 214 782 | 4 011 178 | 20 482 783 | 586 749 027 |
Services publics et Approvisionnement | |||||||||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 460 587 239 | 358 484 557 | 370 203 549 | 429 097 | 234 240 787 | 45 643 759 | 17 466 783 | 129 639 416 | 36 764 260 | 4 014 584 | 1 402 887 | 2 316 287 | 8 485 860 | 305 167 850 | 1 974 846 915 |
Transports | |||||||||||||||
Ministère des Transports | 17 313 013 | – | 31 574 458 | 861 985 | 39 563 467 | 3 658 443 | 17 558 976 | 17 010 477 | 3 439 621 | 24 834 512 | 2 021 181 | 1 371 895 | 6 771 495 | 5 508 805 | 171 488 328 |
Office des transports du Canada | 29 158 | – | – | 3 430 | 298 967 | 342 655 | – | 262 795 | – | 115 000 | 51 382 | 112 591 | 246 512 | 639 363 | 2 101 853 |
Total partiel | 17 342 171 | – | 31 574 458 | 865 415 | 39 862 434 | 4 001 098 | 17 558 976 | 17 273 272 | 3 439 621 | 24 949 512 | 2 072 563 | 1 484 486 | 7 018 007 | 6 148 168 | 173 590 181 |
Total | 2 703 710 930 | 358 484 557 | 3 392 387 617 | 1 731 934 776 | 2 191 366 510 | 190 634 161 | 501 775 735 | 741 458 468 | 527 392 156 | 305 972 769 | 59 047 642 | 86 899 658 | 343 803 383 | 1 585 586 745 | 14 720 455 107 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Date de modification :