Section 4 : Acquisition de terrains, bâtiments et travaux
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
L'état qui suit présente le montant total dépensé au cours de l'exercice par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel. Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
Les renseignements détaillés sont disponibles au Renseignements détaillés de la Section 4 - Acquisition de terrains, bâtiments et travaux. Ces renseignements comprennent pour chaque programme gouvernemental :
- le montant total dépensé au cours de l'exercice;
- le détail pour les contrats de 250 000 $ ou plus (25 000 $ ou plus pour les contrats à prix coûtant majoré). Ce détail comprend le nom et le lieu de l'entrepreneur, une brève description et le lieu du projet, le montant du contrat, les dépenses de l'exercice en cours (c.-à-d. les paiements en espèces et les charges à payer) et le total des dépenses à ce jour; et
- le montant total des dépenses de l'exercice en cours pour les contrats inférieurs à 250 000 $ (les contrats à prix coûtant majoré inférieurs à 25 000 $) et le nombre total d'entrepreneurs.
Ministère et organisme | Acquisition de terrains | Acquisition de travaux de génie | Acquisition de bâtiments non-résidentiels | Acquisition de bâtiments résidentiels | Total |
---|---|---|---|---|---|
Affaires mondiales | |||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | – | 53 159 | 17 402 000 | 1 295 654 | 18 750 813 |
Investir au Canada | – | – | 10 670 | – | 10 670 |
Total partiel | – | 53 159 | 17 412 670 | 1 295 654 | 18 761 483 |
Agriculture et Agroalimentaire | |||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | – | 2 915 405 | 18 502 532 | – | 21 417 937 |
Anciens Combattants | |||||
Ministère des Anciens Combattants | – | 16 750 | – | – | 16 750 |
Conseil du Trésor | |||||
École de la fonction publique du Canada | – | – | 2 640 853 | – | 2 640 853 |
Conseil Privé | |||||
Bureau du directeur général des élections | – | – | 553 426 | – | 553 426 |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | – | – | 34 600 | – | 34 600 |
Commissariat aux langues officielles | – | – | 6 509 | – | 6 509 |
Total partiel | – | – | 594 535 | – | 594 535 |
Défense nationale | |||||
Ministère de la Défense nationale | – | 208 523 235 | 312 663 617 | 43 327 246 | 564 514 098 |
Centre de la sécurité des télécommunications | – | – | 11 480 984 | – | 11 480 984 |
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | – | – | 13 597 | – | 13 597 |
Total partiel | – | 208 523 235 | 324 158 198 | 43 327 246 | 576 008 679 |
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes handicapées | |||||
Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité | – | – | 2 394 450 | – | 2 394 450 |
Environnement et Changement climatique | |||||
Ministère de l'Environnement | 116 810 | 211 966 | 885 979 | – | 1 214 755 |
Agence Parcs Canada | 7 759 508 | 362 898 072 | 64 691 822 | 6 905 869 | 442 255 271 |
Total partiel | 7 876 318 | 363 110 038 | 65 577 801 | 6 905 869 | 443 470 026 |
Femmes et Égalité des genres | |||||
Ministères des Femmes et de l'Égalité des genres | – | – | 52 280 | – | 52 280 |
Finance | |||||
Bureau du surintendant des institutions financières | – | – | 463 262 | – | 463 262 |
Gouvernement numérique | |||||
Services partagés Canada | – | – | 3 499 513 | – | 3 499 513 |
Infrastructure et Collectivités | |||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | 3 981 813 | 7 889 830 | – | – | 11 871 643 |
Innovation, Sciences et Développement économique | |||||
Conseil national de recherches du Canada | – | 92 930 | 39 591 152 | – | 39 684 082 |
Statistique Canada | – | – | 666 759 | – | 666 759 |
Total partiel | – | 92 930 | 40 257 911 | – | 40 350 841 |
Justice | |||||
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | – | – | 175 554 | – | 175 554 |
Service administratif des tribunaux judiciaires | – | – | 5 376 206 | – | 5 376 206 |
Total partiel | – | – | 5 551 760 | – | 5 551 760 |
Patrimoine canadien | |||||
Bibliothèque et Archives du Canada | – | – | 5 991 437 | – | 5 991 437 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | |||||
Ministère des Pêches et des Océans | 773 359 | 103 018 355 | 15 612 328 | 203 032 | 119 607 074 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | |||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | – | – | 1 680 499 | – | 1 680 499 |
Ressources naturelles | |||||
Ministère des Ressources naturelles | – | – | 6 881 722 | – | 6 881 722 |
Régie canadienne de l'énergie | – | – | 438 634 | – | 438 634 |
Total partiel | – | – | 7 320 356 | – | 7 320 356 |
Santé | |||||
Ministère de la Santé | – | 1 176 852 | 1 569 433 | – | 2 746 285 |
Agence de la santé publique du Canada | – | – | 5 851 | – | 5 851 |
Total partiel | – | 1 176 852 | 1 575 284 | – | 2 752 136 |
Sécurité publique et Protection civile | |||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | – | – | 206 798 | – | 206 798 |
Agence des services frontaliers du Canada | – | 92 715 | 57 384 860 | – | 57 477 575 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | – | – | 18 677 | – | 18 677 |
Gendarmerie royale du Canada | 3 471 626 | 2 990 621 | 58 296 320 | 4 276 600 | 69 035 167 |
Service correctionnel du Canada | – | 354 789 | 51 684 245 | – | 52 039 034 |
Total partiel | 3 471 626 | 3 438 125 | 167 590 900 | 4 276 600 | 178 777 251 |
Services aux Autochtones | |||||
Ministère des Services aux Autochtones | 40 | 8 164 | 182 455 | 184 990 | 375 649 |
Services publics et Approvisionnement | |||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 39 243 030 | 401 181 174 | 390 110 906 | 4 681 919 | 835 217 029 |
Transports | |||||
Ministère des Transports | – | 66 665 558 | 16 152 213 | – | 82 817 771 |
Total | 55 346 186 | 1 158 089 575 | 1 087 322 143 | 60 875 310 | 2 361 633 214 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Date de modification :