Section 5: Acquisition de machinerie et matériel
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
L'état suivant présente le montant total dépensé au cours de l'exercice pour chaque catégorie principale de machinerie et matériel, par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel. Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes au gouvernement. Les opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les opérations internes impliquent les ministères et organismes faisant partie du périmètre comptable du gouvernement.
Ministère et organisme | Machinerie et matériel de transportallez à la note 1 de tableau en pied de page | Munitions et armes | Matériel de communication | Matériel d'ordinateur/matériel connexe et ensembles de logiciels | Matériel spécialiséallez à la note 2 de tableau en pied de page | Mobilier et installations installations | Matériel et machinerie industriels | Autre matériel de bureau (excluant matériel d'ordinateur/matériel connexe et ensembles de logiciels) | Autres équipements et machinerieallez à la note 3 de tableau en pied de page | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires mondiales | ||||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 4 239 876 | – | 9 108 927 | 18 592 689 | 17 685 954 | 17 046 408 | – | 884 611 | 5 956 396 | 73 514 861 |
Commission mixte internationale (section canadienne) | – | – | 27 040 | 126 890 | – | 7 099 | – | 311 | – | 161 340 |
Investir au Canada | – | – | 795 | 1 095 680 | – | 9 190 | – | 745 | – | 1 106 410 |
Total partiel | 4 239 876 | – | 9 136 762 | 19 815 259 | 17 685 954 | 17 062 697 | – | 885 667 | 5 956 396 | 74 782 611 |
Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 4 400 465 | – | 354 431 | 5 997 722 | 15 653 401 | 521 722 | 24 855 | 422 975 | 5 541 221 | 32 916 792 |
Commission canadienne des grains | 126 494 | – | 193 430 | 1 139 822 | 3 006 682 | 27 508 | – | 19 499 | 192 788 | 4 706 223 |
Total partiel | 4 526 959 | – | 547 861 | 7 137 544 | 18 660 083 | 549 230 | 24 855 | 442 474 | 5 734 009 | 37 623 015 |
Anciens Combattants | ||||||||||
Ministère des Anciens Combattants | 28 797 | – | 56 151 | 2 218 113 | – | 1 175 935 | – | 190 562 | 2 965 | 3 672 523 |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | – | – | – | 97 779 | – | 138 030 | – | 122 832 | – | 358 641 |
Total partiel | 28 797 | – | 56 151 | 2 315 892 | – | 1 313 965 | – | 313 394 | 2 965 | 4 031 164 |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | ||||||||||
Bureau du secrétaire du gouverneur général | 129 810 | – | 258 007 | 495 322 | 19 023 | 44 321 | – | 69 | – | 946 552 |
Conseil du Trésor | ||||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | 48 807 | – | 54 297 | 4 828 884 | – | 89 372 | – | 44 286 | 270 653 | 5 336 299 |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | – | – | 8 246 | 142 632 | – | 20 350 | – | 1 004 | – | 172 232 |
Commissariat au lobbying | – | – | 315 | 14 633 | – | 5 188 | – | 1 348 | – | 21 484 |
École de la fonction publique du Canada | – | – | 134 057 | 403 402 | – | 170 234 | – | 73 912 | 32 377 | 813 982 |
Total partiel | 48 807 | – | 196 915 | 5 389 551 | – | 285 144 | – | 120 550 | 303 030 | 6 343 997 |
Conseil privé | ||||||||||
Bureau du Conseil privé | 231 182 | – | 2 329 266 | 8 625 467 | 3 565 357 | 123 808 | – | 44 198 | 71 297 | 14 990 575 |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 4 489 | – | 91 700 | 408 907 | 50 447 | 27 317 | – | 34 795 | 536 920 | 1 154 575 |
Bureau du commissaire au renseignement | – | – | 4 000 | 64 140 | – | 2 554 | – | – | – | 70 694 |
Bureau du directeur général des élections | 20 883 | – | 167 860 | 5 684 823 | – | 73 775 | – | 92 636 | 310 394 | 6 350 371 |
Commissariat aux langues officielles | 7 | – | 12 699 | 167 712 | 3 203 | 107 062 | – | 3 984 | – | 294 667 |
Commission de la fonction publique | – | – | 5 956 | 228 673 | 101 473 | 56 749 | – | 1 641 | 2 789 | 397 281 |
Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | – | – | 196 058 | 521 322 | 70 828 | 115 761 | – | 22 981 | 20 288 | 947 238 |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | – | – | 1 184 | 30 637 | – | – | – | 6 977 | – | 38 798 |
Total partiel | 256 561 | – | 2 808 723 | 15 731 681 | 3 791 308 | 507 026 | – | 207 212 | 941 688 | 24 244 199 |
Défense nationale | ||||||||||
Ministère de la Défense nationale | 2 377 040 120 | 433 189 992 | 201 059 188 | 302 266 723 | 257 640 691 | 34 661 587 | 10 319 390 | 6 088 738 | 377 419 150 | 3 999 685 579 |
Comité externe d'examen des griefs militaires | – | – | 17 250 | 65 234 | – | 49 682 | – | 668 | – | 132 834 |
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | – | – | 6 535 | 38 442 | – | 12 953 | – | 5 306 | – | 63 236 |
Total partiel | 2 377 040 120 | 433 189 992 | 201 082 973 | 302 370 399 | 257 640 691 | 34 724 222 | 10 319 390 | 6 094 712 | 377 419 150 | 3 999 881 649 |
Emploi, Développement de la main-d'œuvre et Inclusion des personnes handicapées | ||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 405 246 | – | 2 187 339 | 43 819 677 | 954 366 | 15 233 430 | – | 1 349 971 | 155 750 | 64 105 779 |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | – | – | – | 64 574 | – | – | – | 26 364 | – | 90 938 |
Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité | – | – | 2 290 | 3 971 | – | 136 923 | – | 981 | – | 144 165 |
Total partiel | 405 246 | – | 2 189 629 | 43 888 222 | 954 366 | 15 370 353 | – | 1 377 316 | 155 750 | 64 340 882 |
Environnement et Changement climatique | ||||||||||
Ministère de l'Environnement | 4 538 490 | 31 954 | 801 427 | 9 616 687 | 16 567 059 | 574 901 | – | 162 757 | 3 694 547 | 35 987 822 |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | – | – | 39 072 | 400 998 | 200 | 20 905 | – | 2 200 | – | 463 375 |
Agence Parcs Canada | 11 075 413 | 109 278 | 874 168 | 3 349 231 | 3 972 036 | 1 480 509 | 560 687 | 363 073 | 6 632 338 | 28 416 733 |
Total partiel | 15 613 903 | 141 232 | 1 714 667 | 13 366 916 | 20 539 295 | 2 076 315 | 560 687 | 528 030 | 10 326 885 | 64 867 930 |
Femmes et Égalité des genres | ||||||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | 2 370 | – | 167 975 | 584 332 | – | 177 879 | – | 19 613 | – | 952 169 |
Finances | ||||||||||
Ministère des Finances | 1 701 | – | 35 824 | 1 774 307 | – | 133 651 | – | 11 519 | 1 715 | 1 958 717 |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | – | – | 75 527 | 1 110 458 | – | 7 803 | – | – | – | 1 193 788 |
Bureau du surintendant des institutions financières | – | – | 79 680 | 2 784 399 | – | 296 294 | – | – | 21 848 | 3 182 221 |
Bureau du vérificateur général | 45 368 | – | 179 572 | 1 841 118 | – | 112 088 | – | 47 | – | 2 178 193 |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | – | – | 248 | 1 260 260 | – | 49 964 | – | 9 464 | 1 847 | 1 321 783 |
Total partiel | 47 069 | – | 370 851 | 8 770 542 | – | 599 800 | – | 21 030 | 25 410 | 9 834 702 |
Gouvernement numérique | ||||||||||
Services partagés Canada | 439 823 | – | 52 625 608 | 467 477 580 | 10 260 | 2 147 263 | 238 783 | 741 021 | 1 903 284 | 525 583 622 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 1 319 | – | 1 201 367 | 11 145 026 | 1 380 915 | 3 448 791 | – | 84 288 | 103 860 | 17 365 566 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | – | – | 2 689 057 | 2 301 015 | 90 338 | 760 594 | – | 10 676 | 23 851 | 5 875 531 |
Total partiel | 1 319 | – | 3 890 424 | 13 446 041 | 1 471 253 | 4 209 385 | – | 94 964 | 127 711 | 23 241 097 |
Infrastructure et Collectivités | ||||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | – | – | 193 222 | 1 037 594 | 2 707 | 185 509 | – | 23 482 | 54 189 | 1 496 703 |
Innovation, Sciences et Développement économique | ||||||||||
Ministère de l'Industrie | 528 774 | – | 4 239 012 | 6 228 789 | 2 024 980 | 1 553 991 | – | 23 590 | 1 398 349 | 15 997 485 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | 572 | – | 429 | 55 399 | 8 565 | 19 566 | – | 2 673 | 1 624 | 88 828 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 1 114 | – | 297 075 | 573 408 | – | 171 549 | – | 1 102 | 759 | 1 045 007 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 95 085 | – | 142 820 | 538 006 | – | 338 619 | – | 157 | 69 663 | 1 184 350 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | – | – | 160 990 | 159 823 | 4 891 | 38 415 | – | 4 249 | 3 829 | 372 197 |
Agence spatiale canadienne | 58 018 | – | 2 095 684 | 4 267 321 | 11 309 004 | 24 115 | 194 037 | 59 620 | 796 573 | 18 804 372 |
Commission du droit d'auteur | – | – | – | 6 246 | 1 973 | 288 | – | 80 | – | 8 587 |
Conseil de recherches en sciences humaines | – | – | 27 373 | 428 327 | – | 145 502 | – | 1 000 963 | – | 1 602 165 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | – | – | 45 795 | 756 179 | – | 16 793 | – | 1 501 444 | – | 2 320 211 |
Conseil national de recherches du Canada | 2 107 626 | – | 482 260 | 8 855 989 | 45 206 350 | 828 131 | 6 387 904 | 129 501 | 3 769 957 | 67 767 718 |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | – | – | 106 194 | 410 319 | – | 98 046 | – | – | – | 614 559 |
Statistique Canada | 31 516 | – | 823 935 | 6 499 267 | 199 441 | 497 349 | – | 177 738 | 131 033 | 8 360 279 |
Total partiel | 2 822 705 | – | 8 421 567 | 28 779 073 | 58 755 204 | 3 732 364 | 6 581 941 | 2 901 117 | 6 171 787 | 118 165 758 |
Justice | ||||||||||
Ministère de la Justice | – | – | 1 242 883 | 1 485 761 | 45 338 | 737 354 | – | 246 430 | 67 914 | 3 825 680 |
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | – | – | 96 503 | 146 060 | – | 21 222 | – | – | – | 263 785 |
Bureau du directeur des poursuites pénales | – | – | 420 247 | 1 366 066 | 293 417 | 398 707 | – | 29 978 | 170 466 | 2 678 881 |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | – | – | 162 622 | 544 571 | – | 179 978 | – | 4 498 | – | 891 669 |
Commission canadienne des droits de la personne | – | – | 44 819 | 473 629 | – | 47 729 | – | 3 898 | – | 570 075 |
Registraire de la Cour suprême du Canada | – | – | 86 902 | 627 946 | 25 165 | 122 493 | – | 6 771 | 49 197 | 918 474 |
Service administratif des tribunaux judiciaires | 756 | – | 1 365 792 | 1 602 445 | 43 998 | 869 703 | – | 87 938 | 152 750 | 4 123 382 |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | – | – | 100 792 | 1 224 471 | 13 402 | 114 491 | – | 18 584 | 4 279 | 1 476 019 |
Total partiel | 756 | – | 3 520 560 | 7 470 949 | 421 320 | 2 491 677 | – | 398 097 | 444 606 | 14 747 965 |
Parlement | ||||||||||
Chambre des communes | 471 250 | 2 271 | 2 997 529 | 13 819 205 | – | 771 306 | – | 532 166 | 2 495 750 | 21 089 477 |
Bibliothèque du Parlement | – | – | 4 098 | 893 643 | 690 | 141 388 | – | 1 997 | 12 042 | 1 053 858 |
Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | – | – | 11 593 | 289 401 | – | 8 435 | – | 5 694 | – | 315 123 |
Bureau du conseiller sénatorial en éthique | – | – | – | 668 | – | – | – | – | – | 668 |
Bureau du directeur parlementaire du budget | – | – | 1 150 | 47 948 | – | – | – | – | – | 49 098 |
Service de protection parlementaire | 571 736 | 275 112 | 128 808 | 539 344 | 560 712 | 65 159 | – | 9 009 | 103 284 | 2 253 164 |
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement | – | – | 9 742 | – | – | 887 | – | – | – | 10 629 |
Sénat | 140 266 | – | 889 325 | 1 247 234 | 24 747 | 188 478 | – | 24 843 | 42 685 | 2 557 578 |
Total partiel | 1 183 252 | 277 383 | 4 042 245 | 16 837 443 | 586 149 | 1 175 653 | – | 573 709 | 2 653 761 | 27 329 595 |
Patrimoine canadien | ||||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | 134 002 | – | 1 083 930 | 3 082 384 | 643 440 | 257 963 | – | 12 325 | 382 823 | 5 596 867 |
Bibliothèque et Archives du Canada | – | – | 15 414 | 328 171 | 218 549 | 39 716 | – | 3 444 | 79 906 | 685 200 |
Commission des champs de bataille nationaux | 1 508 | – | – | 102 268 | 9 787 | – | – | 24 729 | 21 974 | 160 266 |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 812 | – | 316 168 | 858 385 | 67 605 | 56 447 | – | 4 458 | – | 1 303 875 |
Office national du film | – | – | 137 435 | 4 985 042 | – | 88 456 | – | – | 1 780 996 | 6 991 929 |
Total partiel | 136 322 | – | 1 552 947 | 9 356 250 | 939 381 | 442 582 | – | 44 956 | 2 265 699 | 14 738 137 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 223 699 959 | 146 635 | 18 439 123 | 23 996 813 | 18 996 498 | 4 112 068 | 725 416 | 566 939 | 50 083 734 | 340 767 185 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 77 394 | – | 74 745 | 287 993 | 3 311 | 403 429 | – | 33 073 | 65 452 | 945 397 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême?Arctique | 20 225 | 2 750 | 26 242 | 13 815 | 112 658 | 4 899 | 1 328 | 5 028 | 2 550 | 189 495 |
Total partiel | 97 619 | 2 750 | 100 987 | 301 808 | 115 969 | 408 328 | 1 328 | 38 101 | 68 002 | 1 134 892 |
Ressources naturelles | ||||||||||
Ministère des Ressources naturelles | 598 842 | – | 292 098 | 9 343 641 | 6 391 920 | 818 862 | – | 178 409 | 1 548 561 | 19 172 333 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 470 | 5 096 | 71 212 | 2 118 829 | 1 399 817 | 269 262 | – | – | 559 | 3 865 245 |
Régie canadienne de l'énergie | – | – | 325 897 | 1 752 549 | – | 14 130 | – | – | 66 | 2 092 642 |
Total partiel | 599 312 | 5 096 | 689 207 | 13 215 019 | 7 791 737 | 1 102 254 | – | 178 409 | 1 549 186 | 25 130 220 |
Revenu national | ||||||||||
Agence du revenu du Canada | 299 971 | – | 369 924 | 63 266 946 | 12 992 | 13 688 028 | – | 596 167 | 2 571 327 | 80 805 355 |
Santé | ||||||||||
Ministère de la Santé | 485 773 | – | 688 738 | 12 708 288 | 14 032 067 | 2 469 875 | – | 165 072 | 1 610 819 | 32 160 632 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 1 209 071 | – | 2 852 786 | 11 761 529 | 8 129 110 | 634 246 | – | 398 296 | 739 893 | 25 724 931 |
Agence de la santé publique du Canada | 5 368 087 | – | 343 095 | 11 189 666 | 282 855 710 | 436 113 | 936 227 | 405 332 | 1 925 463 | 303 459 693 |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | – | – | 24 011 | 130 653 | – | 60 356 | – | 2 906 | 1 583 | 219 509 |
Instituts de recherche en santé du Canada | – | – | 29 772 | 952 623 | – | 81 022 | – | – | – | 1 063 417 |
Total partiel | 7 062 931 | – | 3 938 402 | 36 742 759 | 305 016 887 | 3 681 612 | 936 227 | 971 606 | 4 277 758 | 362 628 182 |
Sécurité publique et Protection civile | ||||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 48 807 | – | 459 773 | 2 566 757 | – | 413 757 | – | 14 790 | – | 3 503 884 |
Agence des services frontaliers du Canada | 7 119 630 | 1 620 025 | 10 759 877 | 16 054 036 | 4 012 228 | 4 456 431 | – | 45 451 | 1 064 524 | 45 132 202 |
Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | – | – | – | 27 931 | – | 19 236 | – | 9 071 | – | 56 238 |
Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada | – | – | 4 983 | 48 919 | – | 19 076 | – | – | – | 72 978 |
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | – | – | 23 259 | 76 088 | – | 5 144 | – | 348 | – | 104 839 |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | 74 972 | – | 37 306 | 440 409 | – | 81 594 | – | 10 091 | – | 644 372 |
Gendarmerie royale du Canada | 109 001 247 | 18 820 388 | 55 547 785 | 71 461 963 | 15 607 574 | 9 437 045 | 62 205 | 8 680 613 | 11 464 653 | 300 083 473 |
Service correctionnel du Canada | 11 526 638 | 1 209 399 | 5 529 892 | 18 178 117 | 6 704 600 | 3 436 302 | – | – | 25 263 350 | 71 848 298 |
Total partiel | 127 771 294 | 21 649 812 | 72 362 875 | 108 854 220 | 26 324 402 | 17 868 585 | 62 205 | 8 760 364 | 37 792 527 | 421 446 284 |
Services aux Autochtones | ||||||||||
Ministère des Services aux Autochtones | 8 169 516 | – | 347 285 | 7 942 978 | 35 641 403 | 1 582 500 | – | 6 423 810 | 768 808 | 60 876 300 |
Services publics et Approvisionnement | ||||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 1 325 754 | – | 4 686 454 | 36 136 382 | 2 071 651 | 23 654 408 | 3 278 882 | 205 532 | 32 330 101 | 103 689 164 |
Transports | ||||||||||
Ministère des Transports | 183 514 500 | 8 685 | 2 355 309 | 8 602 847 | 512 425 | 2 426 502 | 252 459 | 49 023 | 15 824 941 | 213 546 691 |
Office des transports du Canada | 35 600 | – | 368 275 | 892 379 | – | 14 398 | – | – | 7 867 | 1 318 519 |
Total partiel | 183 550 100 | 8 685 | 2 723 584 | 9 495 226 | 512 425 | 2 440 900 | 252 459 | 49 023 | 15 832 808 | 214 865 210 |
Total | 2 959 500 151 | 455 421 585 | 396 434 928 | 1 264 222 741 | 777 960 958 | 155 634 068 | 22 982 173 | 32 577 364 | 559 760 571 | 6 624 494 539 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Date de modification :