Infrastructure et Collectivités
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Environnement et Changement climatique
- Section 9 : Table des matières: Section 9: Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Innovation, Sciences et Développement économique
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant des Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
(en milliers de dollars)
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infrastructure et Collectivités | |||||||||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | |||||||||||||||
Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique | |||||||||||||||
2020-2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 189 | – | 189 |
2019-2020 | 1 042 | – | – | – | – | 6 150 | 2 633 | – | – | – | 9 825 | – | – | – | 9 825 |
Dépenses depuis l'inauguration | 104 550 | 30 006 | 105 500 | 378 600 | 895 232 | 1 049 973 | 363 787 | 92 700 | 300 000 | 735 000 | 4 055 348 | 65 000 | 40 000 | 39 936 | 4 200 284 |
Fonds Chantiers Canada – Volet Collectivités | |||||||||||||||
2020-2021 | – | – | – | – | 5 391 | – | – | – | – | – | 5 391 | – | – | – | 5 391 |
2019-2020 | – | – | – | – | 40 542 | – | – | – | – | – | 40 542 | – | – | – | 40 542allez à la note a de tableau en pied de page |
Dépenses depuis l'inauguration | 54 283 | 21 930 | 36 951 | 32 415 | 313 100 | 337 419 | 40 771 | 97 653 | 87 544 | 127 061 | 1 149 127 | – | – | – | 1 149 127allez à la note a de tableau en pied de page |
Fonds Chantiers Canada – volet Grandes infrastructures | |||||||||||||||
2020-2021 | – | – | 44 | – | 55 303 | 118 165 | 1 217 | – | 1 349 | 5 194 | 181 272 | – | – | – | 181 272 |
2019-2020 | – | – | 441 | – | 118 492 | 62 558 | 6 345 | – | 3 364 | 8 642 | 199 842 | – | – | – | 199 842allez à la note a de tableau en pied de page |
Dépenses depuis l'inauguration | 71 383 | 13 250 | 186 683 | 15 990 | 1 195 072 | 2 166 860 | 66 816 | 115 626 | 527 908 | 560 112 | 4 919 700 | – | – | – | 4 919 700allez à la note a de tableau en pied de page |
Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophe | |||||||||||||||
2020-2021 | – | – | – | 664 | – | 8 955 | – | 12 | – | 928 | 10 559 | – | – | – | 10 559 |
2019-2020 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 706 | 712 | – | – | – | 712 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | 664 | – | 8 961 | – | 12 | – | 1 635 | 11 272 | – | – | – | 11 272 |
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées | |||||||||||||||
2020-2021 | 1 716 | 4 045 | 2 263 | 9 055 | 98 826 | 68 258 | 2 521 | 6 701 | 20 949 | 6 229 | 220 563 | 6 262 | 13 703 | 2 332 | 242 860 |
2019-2020 | 8 378 | 12 459 | 6 817 | 7 681 | 76 421 | 73 399 | 22 454 | 6 315 | 58 407 | 74 820 | 347 151 | 9 524 | 10 678 | 15 251 | 382 604allez à la note a de tableau en pied de page |
Dépenses depuis l'inauguration | 66 250 | 41 527 | 82 675 | 76 203 | 264 645 | 494 848 | 84 440 | 87 129 | 179 467 | 191 572 | 1 568 756 | 44 120 | 36 871 | 45 831 | 1 695 578allez à la note a de tableau en pied de page |
Fonds pour les infrastructures du transport en commun | |||||||||||||||
2020-2021 | 193 | – | 34 | 714 | 109 837 | 191 609 | 4 273 | 2 290 | 46 909 | 44 866 | 400 725 | 48 | – | – | 400 773 |
2019-2020 | 116 | – | 5 432 | 80 | 186 623 | 236 002 | 22 313 | 3 372 | 108 540 | 155 870 | 718 348 | 15 | – | – | 718 363allez à la note a de tableau en pied de page |
Dépenses depuis l'inauguration | 3 025 | 635 | 31 555 | 8 580 | 476 249 | 1 167 376 | 65 561 | 28 390 | 329 781 | 401 208 | 2 512 360 | 254 | – | 785 | 2 513 399 |
Fonds pour l'infrastructure verte | |||||||||||||||
2020-2021 | – | 157 | – | – | 12 260 | 19 334 | – | – | – | 1 715 | 33 466 | – | – | – | 33 466 |
2019-2020 | – | – | – | – | – | 29 930 | 1 204 | – | – | 25 153 | 56 287 | – | – | – | 56 287 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | 64 653 | – | – | 36 614 | 187 180 | 9 900 | – | – | 175 000 | 473 347 | – | – | 71 000 | 544 347 |
Fonds sur l'infrastructure frontalière | |||||||||||||||
2020-2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019-2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | 30 000 | 133 876 | 291 895 | – | 5 000 | – | 88 000 | 548 771 | – | – | – | 548 771 |
Nouveau Fonds Chantiers Canada – volet infrastructures nationales | |||||||||||||||
2020-2021 | – | – | – | 25 276 | 61 920 | – | – | – | 60 452 | 70 346 | 217 994 | – | – | – | 217 994 |
2019-2020 | – | – | – | 1 363 | 21 416 | – | – | – | 83 644 | 21 463 | 127 886 | – | – | – | 127 886 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | 29 359 | 103 393 | – | – | – | 301 472 | 94 457 | 528 681 | – | – | – | 528 681 |
Nouveau Fonds Chantiers Canada – volet infrastructures provinciales-territoriales – Fonds des petites collectivités | |||||||||||||||
2020-2021 | 3 785 | 1 236 | 8 725 | 2 779 | 48 616 | 19 201 | 3 592 | 10 233 | 8 678 | 10 099 | 116 944 | 18 789 | 20 702 | 17 429 | 173 864 |
2019-2020 | 9 323 | 61 | 12 726 | 4 963 | 21 488 | 22 345 | 7 999 | 6 838 | 10 455 | 17 090 | 113 288 | 26 273 | 28 164 | 45 439 | 213 164allez à la note a de tableau en pied de page |
Dépenses depuis l'inauguration | 27 374 | 4 029 | 31 773 | 34 558 | 81 445 | 139 369 | 44 359 | 32 556 | 68 910 | 92 210 | 556 583 | 91 828 | 61 030 | 116 469 | 825 910allez à la note a de tableau en pied de page |
Nouveau Fonds Chantiers Canada – volet Infrastructures provinciales-territoriales – Projets nationaux et régionaux | |||||||||||||||
2020-2021 | 55 198 | 22 079 | 42 488 | 33 532 | 146 501 | 263 041 | 57 584 | 47 625 | 121 576 | 144 909 | 934 533 | – | 13 829 | – | 948 362 |
2019-2020 | 63 033 | 23 526 | 34 073 | 36 535 | 32 713 | 295 808 | 77 957 | 67 620 | 71 547 | 144 371 | 847 183 | – | 11 216 | – | 858 399allez à la note a de tableau en pied de page |
Dépenses depuis l'inauguration | 231 606 | 95 429 | 168 107 | 157 348 | 179 214 | 676 539 | 209 949 | 258 870 | 280 046 | 467 693 | 2 724 801 | 70 920 | 68 432 | – | 2 864 153 |
Programme d'infrastructure investir dans le Canada | |||||||||||||||
2020-2021 | 22 107 | 37 480 | 25 723 | 6 314 | 125 846 | 64 660 | 12 111 | 44 714 | 50 831 | 191 049 | 580 835 | 10 156 | 5 215 | 54 625 | 650 831 |
2019-2020 | 7 092 | 11 613 | 13 973 | 10 738 | 6 684 | 1 547 | 2 952 | 7 208 | 2 530 | 62 100 | 126 437 | 4 960 | 1 573 | 6 049 | 139 019allez à la note a de tableau en pied de page |
Dépenses depuis l'inauguration | 29 199 | 49 093 | 39 695 | 18 552 | 132 530 | 66 207 | 15 063 | 51 922 | 59 790 | 258 851 | 720 902 | 15 945 | 6 788 | 60 675 | 804 310 |
Programme de financement de base de l'infrastructure des provinces et des territoires | |||||||||||||||
2020-2021 | – | – | – | – | – | 4 409 | – | – | 12 500 | – | 16 909 | 3 358 | – | – | 20 267 |
2019-2020 | – | – | – | – | – | – | 10 000 | – | – | – | 10 000 | – | – | – | 10 000 |
Dépenses depuis l'inauguration | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 1 750 000 | 185 311 | 182 680 | 182 910 | 2 300 901 |
Programme de la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk | |||||||||||||||
2020-2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 000 | – | – | 5 000 |
2019-2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 199 000 | – | – | 199 000 |
Réalisation de l'Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto | |||||||||||||||
2020-2021 | – | – | – | – | – | 60 000 | – | – | – | – | 60 000 | – | – | – | 60 000 |
2019-2020 | – | – | – | – | – | 45 076 | – | – | – | – | 45 076 | – | – | – | 45 076 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | 163 578 | – | – | – | – | 163 578 | – | – | – | 163 578 |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2020-2021 | 82 999 | 64 997 | 79 277 | 78 334 | 664 500 | 817 632 | 81 298 | 111 575 | 323 244 | 475 335 | 2 779 191 | 43 613 | 53 638 | 74 386 | 2 950 828 |
2019-2020 | 88 984 | 47 659 | 73 462 | 61 360 | 504 379 | 772 821 | 153 857 | 91 353 | 338 487 | 510 215 | 2 642 577 | 40 772 | 51 631 | 66 739 | 2 801 719 |
Dépenses depuis l'inauguration | 762 670 | 495 552 | 857 939 | 957 269 | 3 986 370 | 6 925 205 | 1 075 646 | 944 858 | 2 309 918 | 3 367 799 | 21 683 226 | 672 378 | 395 801 | 517 606 | 23 269 011 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Environnement et Changement climatique
- Section 9 : Table des matières: Section 9: Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Innovation, Sciences et Développement économique
- Date de modification :