Innovation, Sciences et Développement économique
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Infrastructure et Collectivités
- Section 9 : Table des matières: Section 9: Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Justice
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant des Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
(en milliers de dollars)
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innovation, Sciences et Développement économique | |||||||||||||||
Ministère de l'Industrie | |||||||||||||||
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires | |||||||||||||||
2020-2021 | 1 437 | – | – | – | 11 622 | – | 15 035 | – | – | – | 28 094 | – | – | – | 28 094 |
2019-2020 | 6 434 | – | – | – | 119 276 | 2 507 | – | – | – | – | 128 217 | – | – | – | 128 217 |
Dépenses depuis l'inauguration | 32 840 | 10 491 | 61 321 | 48 536 | 389 046 | 785 114 | 66 380 | 65 504 | 227 004 | 256 955 | 1 943 191 | 4 015 | 10 745 | 1 503 | 1 959 454allez à la note a de tableau en pied de page |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | |||||||||||||||
Accord sur la croissance du commerce et des investissements | |||||||||||||||
2020-2021 | 447 | 268 | 983 | 983 | – | – | – | – | – | – | 2 681 | – | – | – | 2 681 |
2019-2020 | 300 | 180 | 660 | 660 | – | – | – | – | – | – | 1 800 | – | – | – | 1 800 |
Dépenses depuis l'inauguration | 1 439 | 864 | 3 167 | 3 167 | – | – | – | – | – | – | 8 637 | – | – | – | 8 637 |
Partenariat du tourisme du Canada atlantique | |||||||||||||||
2020-2021 | – | 207 | – | – | – | – | – | – | – | – | 207 | – | – | – | 207 |
2019-2020 | – | 3 369 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 369 | – | – | – | 3 369 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | 10 182 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 182 | – | – | – | 10 182 |
Agence spatiale canadienne | |||||||||||||||
Entente Canada – Québec sur le Saint-Laurent | |||||||||||||||
2020-2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019-2020 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 944 | – | – | – | – | – | 944 | – | – | – | 944 |
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | |||||||||||||||
Faire la promotion de l'accès au transport en commun pour les Canadiens vulnérables à la suite de la réduction des services de Greyhound Canada 2018 | |||||||||||||||
2020-2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 234 | 1 234 | – | – | – | 1 234 |
2019-2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 385 | 385 | – | – | – | 385 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 619 | 1 619 | – | – | – | 1 619 |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2020-2021 | 1 884 | 475 | 983 | 983 | 11 622 | – | 15 035 | – | – | 1 234 | 32 216 | – | – | – | 32 216 |
2019-2020 | 6 734 | 3 549 | 660 | 660 | 119 280 | 2 507 | – | – | – | 385 | 133 775 | – | – | – | 133 775 |
Dépenses depuis l'inauguration | 34 279 | 21 537 | 64 488 | 51 703 | 389 990 | 785 114 | 66 380 | 65 504 | 227 004 | 258 574 | 1 964 573 | 4 015 | 10 745 | 1 503 | 1 980 836 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Infrastructure et Collectivités
- Section 9 : Table des matières: Section 9: Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Justice
- Date de modification :