Justice
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Innovation, Sciences et Développement économique
- Section 9 : Table des matières: Section 9: Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Patrimoine canadien
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant des Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
(en milliers de dollars)
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justice | |||||||||||||||
Ministère de la Justice | |||||||||||||||
Contributions aux provinces afin de contribuer aux services d'aide juridique aux immigrants et aux réfugiés | |||||||||||||||
2020-2021 | 11 | – | – | – | 9 395 | 33 000 | 470 | – | 1 452 | 4 199 | 48 527 | – | – | – | 48 527 |
2019-2020 | 12 | – | – | – | 8 653 | 40 887 | 457 | – | 1 385 | 3 094 | 54 488 | – | – | – | 54 488 |
Dépenses depuis l'inauguration | 38 | – | – | – | 27 788 | 106 689 | 1 972 | – | 4 626 | 11 463 | 152 576 | – | – | – | 152 576 |
Contributions aux provinces afin de contribuer aux services d'aide juridique en matière pénale | |||||||||||||||
2020-2021 | 2 525 | 471 | 4 312 | 2 754 | 27 553 | 52 418 | 7 634 | 7 122 | 15 880 | 18 058 | 138 727 | – | – | – | 138 727 |
2019-2020 | 2 341 | 457 | 4 036 | 2 625 | 25 896 | 48 877 | 6 614 | 6 099 | 13 938 | 16 444 | 127 327 | – | – | – | 127 327 |
Dépenses depuis l'inauguration | 71 265 | 13 140 | 128 949 | 74 707 | 842 233 | 1 679 516 | 164 828 | 138 553 | 348 651 | 459 096 | 3 920 938 | 24 435 | – | 7 605 | 3 952 978 |
Contributions aux provinces en vertu du Fonds pour le Programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones | |||||||||||||||
2020-2021 | – | 25 | 211 | – | 830 | 1 838 | 277 | 720 | 1 689 | 1 767 | 7 357 | 12 | – | 6 | 7 375 |
2019-2020 | – | – | 211 | – | 830 | 1 838 | 735 | 720 | 1 689 | 1 767 | 7 790 | – | – | – | 7 790 |
Dépenses depuis l'inauguration | 2 936 | 127 | 3 239 | – | 20 280 | 39 207 | 15 216 | 19 885 | 43 335 | 42 542 | 186 767 | 6 871 | 65 | 2 403 | 196 106 |
Contributions aux provinces et aux territoires pour soutenir des services de justice destinés aux jeunes | |||||||||||||||
2020-2021 | 4 091 | 1 615 | 4 931 | 3 854 | 29 315 | 50 993 | 5 141 | 5 926 | 13 551 | 17 689 | 137 106 | 2 445 | 1 260 | 881 | 141 692 |
2019-2020 | 4 091 | 1 615 | 4 931 | 3 854 | 29 315 | 50 993 | 5 141 | 5 927 | 13 551 | 17 689 | 137 107 | 2 445 | 1 260 | 881 | 141 693 |
Dépenses depuis l'inauguration | 165 091 | 65 130 | 198 193 | 155 391 | 1 161 109 | 2 078 686 | 201 847 | 239 104 | 518 450 | 660 249 | 5 443 250 | 120 293 | 32 892 | 39 468 | 5 635 903 |
Contributions aux provinces et aux territoires pour soutenir des services de justice destinées aux jeunes – Placement et surveillance dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation | |||||||||||||||
2020-2021 | 234 | 331 | 774 | 461 | 460 | 1 675 | 1 730 | 2 085 | 1 694 | 697 | 10 141 | 300 | 300 | 308 | 11 049 |
2019-2020 | 289 | 393 | 790 | 401 | 447 | 2 088 | 1 329 | 2 010 | 1 739 | 615 | 10 101 | 300 | 347 | 300 | 11 048 |
Dépenses depuis l'inauguration | 5 237 | 5 887 | 9 964 | 6 396 | 9 699 | 26 093 | 16 776 | 19 769 | 20 798 | 18 086 | 138 705 | 5 093 | 6 710 | 4 974 | 155 482 |
Contributions aux territoires pour les services d'accès à la justice (à savoir l'aide juridique, l'assistance parajudiciaire aux Autochtones et les services de vulgarisation et d'information juridique) | |||||||||||||||
2020-2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 846 | 3 233 | 1 607 | 7 686 |
2019-2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 659 | 2 925 | 1 503 | 7 087 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 966 | 42 740 | 24 576 | 112 282 |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2020-2021 | 6 861 | 2 442 | 10 228 | 7 069 | 67 553 | 139 924 | 15 252 | 15 853 | 34 266 | 42 410 | 341 858 | 5 603 | 4 793 | 2 802 | 355 056 |
2019-2020 | 6 733 | 2 465 | 9 968 | 6 880 | 65 141 | 144 683 | 14 276 | 14 756 | 32 302 | 39 609 | 336 813 | 5 404 | 4 532 | 2 684 | 349 433 |
Dépenses depuis l'inauguration | 244 567 | 84 284 | 340 345 | 236 494 | 2 061 109 | 3 930 191 | 400 639 | 417 311 | 935 860 | 1 191 436 | 9 842 236 | 201 658 | 82 407 | 79 026 | 10 205 327 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Innovation, Sciences et Développement économique
- Section 9 : Table des matières: Section 9: Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Patrimoine canadien
- Date de modification :