Sécurité publique et Protection civile
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Santé
- Section 9 : Table des matières: Section 9: Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Services aux Autochtones
Cet état présente, par province et territoire, et pour chaque programme fédéral-provincial à frais partagés, les dépenses de l'exercice en cours et de l'exercice précédent et les dépenses encourues depuis l'inauguration du programme. Ces programmes sont présentés d'un exercice à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient complétés, même si aucune dépense n'est engagée dans un exercice donné. Un (f) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique les programmes complétés au cours de l'exercice. Un (a) vis-à-vis le total des dépenses depuis l'inauguration indique qu'une modification a été faite à un montant des Comptes publics du Canada de l'exercice précédent.
(en milliers de dollars)
Ministère et organisme | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Total des provinces | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Territoire du Yukon | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sécurité publique et Protection civile | |||||||||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | |||||||||||||||
Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) | |||||||||||||||
2020-2021 | 11 138 | – | 979 | 9 436 | – | – | 43 260 | 28 788 | 27 152 | 84 247 | 205 000 | – | – | – | 205 000 |
2019-2020 | – | – | 2 | 8 235 | 157 000 | – | 28 226 | 121 650 | 28 885 | 9 352 | 353 350 | – | – | – | 353 350 |
Dépenses depuis l'inauguration | 190 751 | 22 484 | 78 781 | 206 661 | 1 410 369 | 240 778 | 964 869 | 714 356 | 1 348 592 | 892 240 | 6 069 881 | 29 482 | 5 300 | 13 499 | 6 118 162 |
Modalités de financement pour les installations policières des Premières Nations et des Inuits | |||||||||||||||
2020-2021 | – | – | 34 | – | 7 121 | 3 490 | – | – | – | 1 278 | 11 923 | – | – | – | 11 923 |
2019-2020 | – | – | 37 | – | – | 6 912 | – | – | – | – | 6 949 | – | – | – | 6 949allez à la note a de tableau en pied de page |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | 210 | – | 7 121 | 11 464 | – | – | – | 1 278 | 20 073 | – | – | – | 20 073 |
Programme de services de police des Premières nations | |||||||||||||||
2020-2021 | – | – | 517 | 305 | 45 327 | 62 939 | 6 483 | 1 403 | 6 575 | 1 497 | 125 046 | – | – | 208 | 125 254 |
2019-2020 | – | – | 503 | 297 | 37 680 | 60 356 | 5 960 | 1 162 | 5 475 | 1 271 | 112 704 | – | – | 208 | 112 912 |
Dépenses depuis l'inauguration | 1 345 | 1 020 | 23 633 | 10 988 | 640 092 | 914 766 | 130 995 | 91 343 | 148 010 | 76 938 | 2 039 130 | 6 910 | 3 784 | 17 190 | 2 067 014 |
Subventions au Système national de repérage | |||||||||||||||
2020-2021 | 57 | 52 | 63 | 61 | 167 | 242 | 68 | 66 | 108 | 116 | 1 000 | – | – | – | 1 000 |
2019-2020 | 57 | 52 | 63 | 61 | 167 | 242 | 68 | 66 | 108 | 116 | 1 000 | – | – | – | 1 000 |
Dépenses depuis l'inauguration | 517 | 468 | 568 | 546 | 1 474 | 2 122 | 608 | 585 | 932 | 1 023 | 8 843 | 43 | 69 | 43 | 8 998 |
Gendarmerie royale du Canada | |||||||||||||||
Programme canadien du contrôle des armes à feu | |||||||||||||||
2020-2021 | – | 225 | 1 009 | 975 | 5 871 | 6 150 | – | – | – | – | 14 230 | – | – | – | 14 230 |
2019-2020 | – | 225 | 1 009 | 975 | 5 871 | 6 150 | – | – | – | – | 14 230 | – | – | – | 14 230 |
Dépenses depuis l'inauguration | 2 255 | 5 527 | 24 104 | 25 000 | 170 545 | 151 808 | 2 464 | 2 190 | 4 587 | 27 893 | 416 373 | 1 137 | – | 1 297 | 418 807 |
Service correctionnel du Canada | |||||||||||||||
Offre de formation générale des adultes dans les pénitenciers fédéraux | |||||||||||||||
2020-2021 | – | – | – | – | 3 087 | – | – | – | – | – | 3 087 | – | – | – | 3 087 |
2019-2020 | – | – | – | – | 4 017 | – | – | – | – | – | 4 017 | – | – | – | 4 017 |
Dépenses depuis l'inauguration | – | – | – | – | 14 954 | – | – | – | – | – | 14 954 | – | – | – | 14 954 |
Total du portefeuille ministériel | |||||||||||||||
2020-2021 | 11 195 | 277 | 2 602 | 10 777 | 61 573 | 72 821 | 49 811 | 30 257 | 33 835 | 87 138 | 360 286 | – | – | 208 | 360 494 |
2019-2020 | 57 | 277 | 1 614 | 9 568 | 204 735 | 73 660 | 34 254 | 122 878 | 34 468 | 10 739 | 492 250 | – | – | 208 | 492 458 |
Dépenses depuis l'inauguration | 194 868 | 29 499 | 127 296 | 243 195 | 2 244 555 | 1 320 938 | 1 098 936 | 808 474 | 1 502 121 | 999 372 | 8 569 254 | 37 572 | 9 153 | 32 029 | 8 648 008 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Santé
- Section 9 : Table des matières: Section 9: Programmes fédéraux-provinciaux à frais partagés
- Page suivante: Services aux Autochtones
- Date de modification :