Section 4 : Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 4 : Paiements de transfert
- Section 4 : Table des matières: Section 4 : Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
(en dollars)
| Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||
| Autres revenus | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
| Dépenses de fonctionnement | 80 486 | 182 241 |
| Subventions et contributions | 2 213 832 | 1 429 830 |
| Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 147 976 | 1 262 588 |
| Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères et organismes | – | 331 |
| Remboursement de paiements relatifs aux événements de santé publique d'intérêt national et l'allocation de soutien du revenu | 990 003 | – |
| Total | 3 432 297 | 2 874 990 |
| Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 35 045 | 4 754 |
| Revenus divers | ||
| Intérêts et pénalités | ||
| Intérêts sur contributions remboursables | 226 510 | 4 855 034 |
| Contributions remboursables | 121 343 427 | 102 020 507 |
| Total | 121 569 937 | 106 875 541 |
| Total du portefeuille ministériel | 125 037 279 | 109 755 285 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 4 : Paiements de transfert
- Section 4 : Table des matières: Section 4 : Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
- Date de modification :