Section 12 : Responsabilités essentielles

Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général

(en dollars)

Description Budgétaire Total budgétaire Non budgétaire
Fonctionnement Capital Paiements de transfert Revenus affectés aux dépenses
Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice Total des autorisations disponibles pour emploi Autorisations employées au cours de l'exercice
Ministère de l'Environnement
Prendre des mesures visant la croissance propre et les changements climatiques 127 351 536 125 470 530 17 785 657 2 293 945 444 454 300 279 609 909 589 591 493 407 374 384
Prévention et gestion de la pollution 347 208 819 339 508 671 22 542 865 15 848 779 60 014 631 49 561 669 17 602 831 14 659 415 412 163 484 390 259 704
Préservation de la nature 264 296 071 254 893 955 12 563 219 5 345 226 371 358 423 320 196 472 4 234 572 4 234 572 643 983 141 576 201 081
Prévisions des conditions météorologiques et environnementales 260 186 430 254 798 257 82 956 916 47 250 825 1 784 638 3 784 638 51 210 156 48 648 256 293 717 828 257 185 464
Services internes 288 756 787 290 161 455 11 203 008 9 354 010 1 166 545 854 080 298 793 250 298 661 385
Total partiel 1 287 799 643 1 264 832 868 147 051 665 80 092 785 877 611 992 653 152 688 74 214 104 68 396 323 2 238 249 196 1 929 682 018
Revenus affectés aux dépenses (négatif 74 214 104) (négatif 68 396 323) (négatif 74 214 104) (négatif 68 396 323)
Total du ministère 1 213 585 539 1 196 436 545 147 051 665 80 092 785 877 611 992 653 152 688 2 238 249 196 1 929 682 018
Agence canadienne d'évaluation d'impact
Évaluation d'impact 60 000 963 48 283 327 16 303 903 14 690 360 7 996 583 1 427 925 68 308 283 61 545 762
Services internes 10 964 134 10 964 133 4 417 4 417 10 959 717 10 959 716
Total partiel 70 965 097 59 247 460 16 303 903 14 690 360 8 001 000 1 432 342 79 268 000 72 505 478
Revenus affectés aux dépenses (négatif 8 001 000) (négatif 1 432 342) (négatif 8 001 000) (négatif 1 432 342)
Total de l'organisme 62 964 097 57 815 118 16 303 903 14 690 360 79 268 000 72 505 478
Agence Parcs Canada
Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel du Canada 840 536 847 725 317 265 272 673 685 204 237 382 111 283 109 75 020 059 1 224 493 641 1 004 574 706
Services internes 149 887 881 149 887 881 3 654 844 2 146 454 153 542 725 152 034 335
Total de l'organisme 990 424 728 875 205 146 276 328 529 206 383 836 111 283 109 75 020 059 1 378 036 366 1 156 609 041
Total du portefeuille ministériel 2 266 974 364 2 129 456 809 423 380 194 286 476 621 1 005 199 004 742 863 107 3 695 553 562 3 158 796 537

Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général

Date de modification :