Section 13 : Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 13 : Paiements de transfert
- Section 13 : Table des matières: Section 13 : Femmes, Égalité des genres et Jeunesse
(en dollars)
| Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | ||
| Autres revenus | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 550 548 | 349 466 |
| Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 13 205 | 24 383 |
| Remboursement de paiements relatifs aux évènements de santé publique d'intérêt national et l'allocation de soutien du revenu | 39 143 | 917 222 |
| Total partiel | 602 896 | 1 291 071 |
| Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 886 | 962 |
| Total du portefeuille ministériel | 603 782 | 1 292 033 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 13 : Paiements de transfert
- Section 13 : Table des matières: Section 13 : Femmes, Égalité des genres et Jeunesse
- Date de modification :