Section 17: Détail des montants disponibles pour être dépensés
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 17: Paiements de transfert
- Section 17 : Table des matières: Section 17 : Justice
- Page suivante: Section 17: Revenus
(en dollars)
| Description | Autorisations disponibles pour emploi au cours de l'exercice | Autorisations employées au cours de l'exercice | Autorisations employées dans l'exercice précédent |
|---|---|---|---|
| Ministère de la Justice | |||
| Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
| Services juridiques | 383 711 705 | 383 711 705 | 338 972 434 |
| Services internes | 54 209 745 | 54 209 745 | 54 295 987 |
| Total du ministère – Budgétaire | 437 921 450 | 437 921 450 | 393 268 421 |
| Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | |||
| Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
| Services de soutien et des installations aux tribunaux administratifs fédéraux et leurs membres | |||
| Dépenses recouvrables au titre du Régime de pensions du Canada | 19 631 609 | 14 816 599 | 13 183 123 |
| Dépenses recouvrables – Assurance-emploi | 15 777 706 | 12 503 626 | 10 083 880 |
| Total partiel | 35 409 315 | 27 320 225 | 23 267 003 |
| Services internes | |||
| Dépenses recouvrables au titre du Régime de pensions du Canada | 1 598 643 | 1 177 757 | 1 098 238 |
| Dépenses recouvrables – Assurance-emploi | 1 347 154 | 981 195 | 935 154 |
| Total partiel | 2 945 797 | 2 158 952 | 2 033 392 |
| Total de l'organisme – Budgétaire | 38 355 112 | 29 479 177 | 25 300 395 |
| Commission canadienne des droits de la personne | |||
| Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
| Services internes | |||
| Services de soutien interne | 2 080 000 | 2 039 765 | 1 818 641 |
| Total de l'organisme – Budgétaire | 2 080 000 | 2 039 765 | 1 818 641 |
| Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | |||
| Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
| Soutien administratif aux juges de nomination fédérale | 275 000 | 24 744 | 40 200 |
| Total de l'organisme – Budgétaire | 275 000 | 24 744 | 40 200 |
| Bureau du directeur des poursuites pénales | |||
| Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
| Services de poursuite | 22 542 000 | 16 207 725 | 15 246 699 |
| Services internes | 200 000 | 93 033 | 93 033 |
| Total de l'organisme – Budgétaire | 22 742 000 | 16 300 758 | 15 339 732 |
| Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | |||
| Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
| Services internes – Commissariat à la protection de la vie privée | 209 037 | 209 037 | 179 733 |
| Total de l'organisme – Budgétaire | 209 037 | 209 037 | 179 733 |
| Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 501 582 599 | 485 974 931 | 435 947 122 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 17: Paiements de transfert
- Section 17 : Table des matières: Section 17 : Justice
- Page suivante: Section 17: Revenus
- Date de modification :