Section 17: Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 17: Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 17 : Table des matières: Section 17 : Justice
(en dollars)
| Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
|---|---|---|
| Ministère de la Justice | ||
| Autres revenus | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
| Autres ministères du gouvernement | 11 779 | 38 758 |
| Divers | 2 368 783 | 1 970 222 |
| Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 7 464 390 | 12 071 991 |
| Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères | 11 451 | – |
| Total | 9 856 403 | 14 080 971 |
| Ventes de biens et de services | ||
| Services de nature réglementaire | ||
| Enregistrement de divorces | 560 015 | 670 089 |
| Services d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales | 6 207 724 | 6 550 124 |
| Total partiel | 6 767 739 | 7 220 213 |
| Services de nature non réglementaire | ||
| Crédit net/Revenus des services juridiques | 23 367 668 | 22 310 008 |
| Autres frais et droits | ||
| Revenus reportés | 507 233 661 | 423 467 652 |
| Total | 537 369 068 | 452 997 873 |
| Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 925 | 963 |
| Revenus divers | ||
| Amendes et confiscations | 1 078 182 | 382 755 |
| Location de résidences et services publics | 53 752 | 38 864 |
| Facturation de sociétés d'État | 52 680 | 80 948 |
| Produits d'autres montants adjugés par une cour | 79 751 | 739 876 |
| Divers | 75 | 10 |
| Total | 1 264 440 | 1 242 453 |
| Total du ministère | 548 490 836 | 468 322 260 |
| Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | ||
| Autres revenus | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 151 822 | 157 675 |
| Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 65 083 | 211 492 |
| Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères | – | 2 340 |
| Total | 216 905 | 371 507 |
| Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 36 | 1 214 |
| Revenus divers | ||
| Recouvrement des frais d'administration | ||
| Assurance-emploi | 16 422 511 | 13 631 562 |
| Régimes de pension du Canada | 19 424 033 | 17 540 228 |
| Divers | 71 | 24 |
| Total | 35 846 615 | 31 171 814 |
| Total de l'organisme | 36 063 556 | 31 544 535 |
| Commission canadienne des droits de la personne | ||
| Autres revenus | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 120 304 | 91 601 |
| Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 17 666 | 63 652 |
| Total | 137 970 | 155 253 |
| Ventes de biens et de services | ||
| Autres frais et droits | ||
| Services de soutien internes | 2 039 765 | 1 818 641 |
| Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 349 | – |
| Revenus divers | 440 599 | 307 248 |
| Total de l'organisme | 2 618 683 | 2 281 142 |
| Service administratif des tribunaux judiciaires | ||
| Autres revenus | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 169 030 | 116 835 |
| Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 172 456 | 554 839 |
| Total | 341 486 | 671 674 |
| Ventes de biens et de services | ||
| Services de nature réglementaire | ||
| Droits de dépôt | 1 732 222 | 1 450 135 |
| Dépenses de la Cour | 4 077 | 57 131 |
| Total partiel | 1 736 299 | 1 507 266 |
| Ventes de biens et de produits d'information | ||
| Ventes de photocopies et d'enregistrements audio | 9 194 | 6 366 |
| Total | 1 745 493 | 1 513 632 |
| Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 159 | 307 |
| Revenus divers | ||
| Amendes de la Cour | 17 775 | 51 000 |
| Recouvrement des frais d'administration – Assurance-emploi | 1 666 684 | 837 797 |
| Divers | 1 050 | – |
| Total | 1 685 509 | 888 797 |
| Total de l'organisme | 3 772 647 | 3 074 410 |
| Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | ||
| Autres revenus | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 3 064 | – |
| Ventes de biens et de services | ||
| Services de nature non réglementaire | 24 744 | 40 200 |
| Revenus divers | ||
| Retenues au Compte de pension de retraite de la fonction publique – Juges | 19 319 078 | 19 072 680 |
| Total de l'organisme | 19 346 886 | 19 112 880 |
| Bureau du directeur des poursuites pénales | ||
| Autres revenus | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 547 320 | 1 577 903 |
| Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 1 667 575 | 137 834 |
| Total | 2 214 895 | 1 715 737 |
| Ventes de biens et de services | ||
| Services de nature non réglementaire | ||
| Charge de revenus affectés au crédit | 19 225 160 | 16 915 530 |
| Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | – | 10 948 |
| Revenus divers | ||
| Amendes et confiscations | 77 945 876 | 56 363 912 |
| Location de résidences et services publics | 745 742 | 703 472 |
| Facturation de société d'État | 352 | 20 410 |
| Divers | – | 5 |
| Total | 78 691 970 | 57 087 799 |
| Total de l'organisme | 100 132 025 | 75 730 014 |
| Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | ||
| Autres revenus | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 126 951 | 143 628 |
| Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 6 221 | 17 971 |
| Total | 133 172 | 161 599 |
| Ventes de biens et de services | ||
| Autres frais et droits | ||
| Recette sur le crédit | ||
| Frais d'utilisation relatifs aux services de soutien internes | 209 037 | 179 733 |
| Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 1 723 | 7 309 |
| Revenus divers | – | 15 |
| Total de l'organisme | 343 932 | 348 656 |
| Registraire de la Cour suprême du Canada | ||
| Autres revenus | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 49 786 | 47 685 |
| Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 133 721 | 12 469 |
| Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères | 7 621 | 634 |
| Total | 191 128 | 60 788 |
| Ventes de biens et de services | ||
| Services de nature non réglementaire | ||
| Autres revenus de services non réglementaires | 6 690 | – |
| Ventes de biens et de produits d'information | ||
| Revenus reportés | 700 | 700 |
| Vente de motifs de jugement | 775 | 700 |
| Total partiel | 1 475 | 1 400 |
| Autres frais et droits | ||
| Photocopies | 2 909 | 2 930 |
| Frais d'enregistrement | 47 925 | 46 910 |
| Divers | 24 592 | 21 371 |
| Revenus reportés | (négatif 700) | (négatif 700) |
| Total partiel | 74 726 | 70 511 |
| Total | 82 891 | 71 911 |
| Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 22 072 | 30 |
| Revenus divers | ||
| Contributions des juges pour des rentes | 121 880 | 93 194 |
| Autres produits divers | 2 054 | – |
| Divers | 1 801 | – |
| Total | 125 735 | 93 194 |
| Total de l'organisme | 421 826 | 225 923 |
| Sommaire du portefeuille ministériel | ||
| Autres revenus | ||
| Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 13 095 023 | 17 217 529 |
| Ventes de biens et de services | 560 696 158 | 473 537 520 |
| Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 25 264 | 20 771 |
| Revenus divers | 137 373 946 | 109 864 000 |
| Total du portefeuille ministériel | 711 190 391 | 600 639 820 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 17: Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 17 : Table des matières: Section 17 : Justice
- Date de modification :