Droits contractuels
Navigation de haut de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Obligations contractuelles
- Section 11 : Table des matières: Section 11 : Obligations contractuelles, droits contractuels et passif éventuel au 31 mars
- Page suivante: Passif éventuel
Les droits contractuels sont des droits aux ressources économiques découlant de contrats ou d'accords qui lui donnent droit à des actifs et à des revenus dans l'avenir. Les droits contractuels peuvent être classés en quatre catégories : la vente de biens et de services, la location de biens, des ententes de redevances et de partage des revenus et des bénéfices et autres.
Tous les droits contractuels de 10 millions de dollars ou plus par contrat ou par portefeuille d'accords de nature similaire en circulation à la fin de l'exercice sont rapportés.
Selon les principales méthodes comptables du gouvernement, les droits contractuels des sociétés d'État consolidées sont inclus avec celles du gouvernement.
Revenu non gagnéLien vers la note 1 du tableau 1 |
Revenu non gagné à être reçu avant le 31 mars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 et exercices ultérieurs | ||
Vente de biens et de services | |||||||
Affaires mondiales | |||||||
Corporation commerciale canadienne | 37 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 |
Environnement et Changement climatique | |||||||
Ministère de l'Environnement et Changement climatique | 40 | 13 | 14 | 13 | – | – | – |
Sécurité publique, Institutions démocratiques et Affaires intergouvernementales | |||||||
Gendarmerie royale du Canada | 30 743 | 3 359 | 3 476 | 3 629 | 3 747 | 3 909 | 12 623 |
Total – Vente de biens et de services | 30 820 | 3 381 | 3 497 | 3 647 | 3 750 | 3 913 | 12 632 |
Location de biens | |||||||
Environnement et Changement climatique | |||||||
Agence Parcs CanadaLien vers la note 2 du tableau 1 | 394 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 311 |
Patrimoine canadien | |||||||
Société Radio-Canada | 378 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 322 |
Services publics et approvisionnement | |||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Commission de la capitale nationale | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 |
Transports | |||||||
Ministère des TransportsLien vers la note 3 du tableau 1 | 2 806 | 517 | 545 | 566 | 583 | 595 | – |
Total – Location de biens | 3 681 | 550 | 577 | 597 | 614 | 627 | 716 |
Ententes de redevances et de partage des revenus et des bénéfices | |||||||
Innovation, Sciences et Industrie | |||||||
Conseil national de recherches du Canada | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Total – Ententes de redevances et de partage des revenus et des bénéfices | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Autre | |||||||
Agriculture et Agroalimentaire | |||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 200 | 33 | 25 | 22 | 21 | 16 | 83 |
Défense nationale | |||||||
Ministère de la Défense nationale | 31 | – | – | – | – | 31 | – |
Environnement et Changement climatique | |||||||
Agence Parcs CanadaLien vers la note 2 du tableau 1 | 29 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 |
Emploi et Développement de la main-d'œuvre | |||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 513 | 513 | – | – | – | – | – |
Innovation, Sciences et Industrie | |||||||
Ministère de l'Industrie | 77 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 25 |
Total – Autre | 850 | 563 | 42 | 37 | 34 | 59 | 115 |
Droits contractuels assujettis à une clause de non-divulgation | 177 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 164 |
Total | 35 552 | 4 499 | 4 121 | 4 286 | 4 403 | 4 604 | 13 639 |
Navigation en bas de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Obligations contractuelles
- Section 11 : Table des matières: Section 11 : Obligations contractuelles, droits contractuels et passif éventuel au 31 mars
- Page suivante: Passif éventuel
- Date de modification :