Section 4 : Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 4 : Paiements de transfert
- Section 4 : Table des matières: Section 4 : Agence de promotion économique du Canada atlantique
Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
---|---|---|
Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 26 725 566 | 18 216 667 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 493 573 | 46 259 |
Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères et organismes | – | 1 134 |
Total | 27 219 139 | 18 264 060 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 39 859 | 49 405 |
Revenus divers | ||
Gain sur les réévaluations de change en fin d'exercice | – | 1 025 |
Recouvrements de contribution (prêts, avances et comptes débiteurs) | 93 882 872 | 74 113 725 |
Frais d'intérêts et charges diverses imputés aux clients | 223 541 | 339 300 |
Produit de la vente d'investissement de portefeuille | – | 13 850 |
Divers | 3 929 | 3 349 |
Total | 94 110 342 | 74 471 249 |
Total du portefeuille ministériel | 121 369 340 | 92 784 714 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 4 : Paiements de transfert
- Section 4 : Table des matières: Section 4 : Agence de promotion économique du Canada atlantique
- Date de modification :