Section 9 : Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 9 : Détail budgétaire par affectation
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Conseil privé
- Page suivante: Section 9 : Paiements de transfert
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Bureau du Conseil privé | ||||||||||||
Servir le premier ministre et son Cabinet | 129 780 391 | 121 852 049 | – | – | 518 859 | 518 859 | 759 496 | 888 046 | 129 539 754 | 121 482 862 | – | – |
Services internes | 129 923 073 | 129 181 294 | – | – | – | – | 7 742 693 | 6 692 027 | 122 180 380 | 122 489 267 | – | – |
Total partiel | 259 703 464 | 251 033 343 | – | – | 518 859 | 518 859 | 8 502 189 | 7 580 073 | 251 720 134 | 243 972 129 | – | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 8 502 189) | (négatif 7 580 073) | – | – | – | – | (négatif 8 502 189) | (négatif 7 580 073) | – | – | – | – |
Total du ministère | 251 201 275 | 243 453 270 | – | – | 518 859 | 518 859 | – | – | 251 720 134 | 243 972 129 | – | – |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | ||||||||||||
Enquêtes indépendantes de sécurité et communication des risques dans le réseau de transport | 31 690 687 | 31 285 048 | – | – | – | – | – | – | 31 690 687 | 31 285 048 | – | – |
Services internes | 12 402 352 | 12 243 603 | – | – | – | – | – | – | 12 402 352 | 12 243 603 | – | – |
Total de l'organisme | 44 093 039 | 43 528 651 | – | – | – | – | – | – | 44 093 039 | 43 528 651 | – | – |
Secrétariat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | ||||||||||||
Surveillance des activités en matière de sécurité nationale et enquêtes sur les plaintes | 11 622 473 | 9 110 398 | – | – | – | – | – | – | 11 622 473 | 9 110 398 | – | – |
Services internes | 12 568 128 | 10 535 328 | – | – | – | – | – | – | 12 568 128 | 10 535 328 | – | – |
Total de l'organisme | 24 190 601 | 19 645 726 | – | – | – | – | – | – | 24 190 601 | 19 645 726 | – | – |
Bureau du commissaire au renseignement | ||||||||||||
Examen quasi judiciaire de certaines conclusions ministérielles | 2 030 428 | 1 555 054 | – | – | – | – | – | – | 2 030 428 | 1 555 054 | – | – |
Services internes | 659 338 | 673 370 | – | – | – | – | – | – | 659 338 | 673 370 | – | – |
Total de l'organisme | 2 689 766 | 2 228 424 | – | – | – | – | – | – | 2 689 766 | 2 228 424 | – | – |
Agence de développement économique du Pacifique Canada | ||||||||||||
Développement économique en Colombie-Britannique | 28 896 727 | 26 366 293 | – | – | 172 250 127 | 154 064 698 | – | – | 201 146 854 | 180 430 991 | – | – |
Services internes | 10 687 830 | 10 278 989 | – | – | – | – | – | – | 10 687 830 | 10 278 989 | – | – |
Total de l'organisme | 39 584 557 | 36 645 282 | – | – | 172 250 127 | 154 064 698 | – | – | 211 834 684 | 190 709 980 | – | – |
Commission de la fonction publique | ||||||||||||
Impartialité et embauche dans la fonction publique | 80 753 517 | 73 510 104 | – | – | – | – | 14 252 000 | 8 073 961 | 66 501 517 | 65 436 143 | – | – |
Services internes | 43 706 269 | 41 482 661 | – | – | – | – | – | 24 940 | 43 706 269 | 41 457 721 | – | – |
Total partiel | 124 459 786 | 114 992 765 | – | – | – | – | 14 252 000 | 8 098 901 | 110 207 786 | 106 893 864 | – | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 14 252 000) | (négatif 8 098 901) | – | – | – | – | (négatif 14 252 000) | (négatif 8 098 901) | – | – | – | – |
Total de l'organisme | 110 207 786 | 106 893 864 | – | – | – | – | – | – | 110 207 786 | 106 893 864 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 471 967 024 | 452 395 217 | – | – | 172 768 986 | 154 583 557 | – | – | 644 736 010 | 606 978 774 | – | – |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 9 : Détail budgétaire par affectation
- Section 9 : Table des matières: Section 9 : Conseil privé
- Page suivante: Section 9 : Paiements de transfert
- Date de modification :