Section 11 : Détail budgétaire par affectation
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 11 : Sommaire du portefeuille ministériel
- Section 11 : Table des matières: Section 11 : Développement économique des Prairies et du Nord canadien
- Page suivante: Section 11 : Responsabilités essentielles
Description | Affectations | Dépenses | Annulées ou (dépassées) |
Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs |
---|---|---|---|---|
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | ||||
Crédit 1 – Dépenses de fonctionnement | ||||
Budget de fonctionnement | 51 934 195 | 48 188 033 | 3 746 162 | – |
Affectations bloquées | ||||
Transfert/réaffectation | 750 799 | – | 750 799 | – |
Réduction | 436 000 | – | 436 000 | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 3 800 000) | (négatif 3 482 953) | (négatif 317 047) | – |
Total partiel | 49 320 994 | 44 705 080 | 4 615 914 | – |
Crédit 5 – Subventions et contributions | ||||
Subventions et contributions | 344 856 806 | 327 445 920 | 17 410 886 | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 30 119 137 | – | 30 119 137 | – |
Total partiel | 374 975 943 | 327 445 920 | 47 530 023 | – |
Montants législatifs | 5 456 534 | 5 456 534 | – | – |
Total | 429 753 471 | 377 607 534 | 52 145 937 | – |
Agence canadienne de développement économique du Nord | ||||
Crédit 1 – Dépenses de fonctionnement | ||||
Budget de fonctionnement | 24 012 167 | 23 088 321 | 923 846 | – |
Affectations bloquées | ||||
Réduction | 251 000 | – | 251 000 | – |
Total partiel | 24 263 167 | 23 088 321 | 1 174 846 | – |
Crédit 5 – Subventions et contributions | ||||
Subventions et contributions | 62 390 284 | 62 129 763 | 260 521 | – |
Montants législatifs | 2 140 397 | 2 140 214 | 177 | 6 |
Total | 88 793 848 | 87 358 298 | 1 435 544 | 6 |
Total du portefeuille ministériel | 518 547 319 | 464 965 832 | 53 581 481 | 6 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 11 : Sommaire du portefeuille ministériel
- Section 11 : Table des matières: Section 11 : Développement économique des Prairies et du Nord canadien
- Page suivante: Section 11 : Responsabilités essentielles
- Date de modification :