Section 14 : Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 14 : Détail budgétaire par affectation
- Section 14 : Table des matières: Section 14 : Femmes, Égalité des genres et Jeunesse
- Page suivante: Section 14 : Paiements de transfert
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | ||||||||||||
Faire avancer l'égalité des genres | 49 081 285 | 46 489 491 | – | – | 249 607 617 | 249 298 340 | – | – | 298 688 902 | 295 787 831 | – | – |
Services internes | 26 428 385 | 25 111 050 | – | – | – | – | – | – | 26 428 385 | 25 111 050 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 75 509 670 | 71 600 541 | – | – | 249 607 617 | 249 298 340 | – | – | 325 117 287 | 320 898 881 | – | – |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 14 : Détail budgétaire par affectation
- Section 14 : Table des matières: Section 14 : Femmes, Égalité des genres et Jeunesse
- Page suivante: Section 14 : Paiements de transfert
- Date de modification :