Section 14 : Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 14 : Paiements de transfert
- Section 14 : Table des matières: Section 14 : Femmes, Égalité des genres et Jeunesse
Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
---|---|---|
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 671 719 | 550 548 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 1 083 849 | 13 205 |
Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères | 22 444 | – |
Remboursement de paiements relatifs aux événements de santé publique d'intérêt national et l'allocation de soutien du revenu | – | 39 143 |
Total partiel | 1 778 012 | 602 896 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 461 | 886 |
Total du portefeuille ministériel | 1 778 473 | 603 782 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 14 : Paiements de transfert
- Section 14 : Table des matières: Section 14 : Femmes, Égalité des genres et Jeunesse
- Date de modification :