Section 16 : Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 16 : Détail budgétaire par affectation
- Section 16 : Table des matières: Section 16 : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
- Page suivante: Section 16 : Paiements de transfert
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | ||||||||||||
Sélection et intégration des immigrants et des réfugiés | 1 790 326 359 | 1 678 605 824 | 2 830 762 | 2 640 581 | 3 343 084 889 | 2 993 638 276 | – | – | 5 136 242 010 | 4 674 884 681 | 150 043 385 | 104 341 322 |
Visiteurs, étudiants étrangers et travailleurs temporaires | 550 337 269 | 532 428 740 | – | – | – | – | 14 248 500 | 12 073 198 | 536 088 769 | 520 355 542 | – | – |
Citoyenneté et passeports | 1 089 819 026 | 848 337 891 | 140 303 | 140 302 | – | – | 652 038 766 | 604 166 263 | 437 920 563 | 244 311 930 | – | – |
Services internes | 698 555 545 | 543 825 610 | 20 599 101 | 10 877 553 | – | – | – | – | 719 154 646 | 554 703 163 | – | – |
Total partiel | 4 129 038 199 | 3 603 198 065 | 23 570 166 | 13 658 436 | 3 343 084 889 | 2 993 638 276 | 666 287 266 | 616 239 461 | 6 829 405 988 | 5 994 255 316 | 150 043 385 | 104 341 322 |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 666 287 266) | (négatif 616 239 461) | – | – | – | – | (négatif 666 287 266) | (négatif 616 239 461) | – | – | – | – |
Total du ministère | 3 462 750 933 | 2 986 958 604 | 23 570 166 | 13 658 436 | 3 343 084 889 | 2 993 638 276 | – | – | 6 829 405 988 | 5 994 255 316 | 150 043 385 | 104 341 322 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | ||||||||||||
Règlement des cas d'immigration et de statut de réfugié | 292 479 239 | 253 103 633 | – | – | – | – | – | – | 292 479 239 | 253 103 633 | – | – |
Services internes | 84 793 010 | 88 152 882 | – | – | – | – | – | – | 84 793 010 | 88 152 882 | – | – |
Total de l'organisme | 377 272 249 | 341 256 515 | – | – | – | – | – | – | 377 272 249 | 341 256 515 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 3 840 023 182 | 3 328 215 119 | 23 570 166 | 13 658 436 | 3 343 084 889 | 2 993 638 276 | – | – | 7 206 678 237 | 6 335 511 831 | 150 043 385 | 104 341 322 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 16 : Détail budgétaire par affectation
- Section 16 : Table des matières: Section 16 : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
- Page suivante: Section 16 : Paiements de transfert
- Date de modification :