Section 16 : Sommaire du portefeuille ministériel
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 16 : Description des responsabilités essentielles
- Section 16 : Table des matières: Section 16 : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
- Page suivante: Section 16 : Détail budgétaire par affectation
Crédit | Description | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Annulées ou (dépassées) | Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | ||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | ||||||||||
1 | Dépenses de fonctionnement | – | 1 854 455 344 | – | – | 1 854 455 344 | ||||
1a | Dépenses de fonctionnement | – | – | 531 728 308 | – | 531 728 308 | ||||
1b | Dépenses de fonctionnement | – | – | 184 427 335 | – | 184 427 335 | ||||
1c | Dépenses de fonctionnement | – | – | 153 555 201 | – | 153 555 201 | ||||
Virement du : | ||||||||||
crédit 1 (Services partagés Canada) | – | – | – | 561 713 | 561 713 | |||||
crédit 5 | – | – | – | 98 590 235 | 98 590 235 | |||||
CT, crédit 10Lien vers la note 1 du tableau 1 | – | – | – | 30 987 | 30 987 | |||||
CT, crédit 15Lien vers la note 1 du tableau 1 | – | – | – | 123 740 624 | 123 740 624 | |||||
CT, crédit 25Lien vers la note 1 du tableau 1 | – | – | – | 50 908 083 | 50 908 083 | |||||
CT, crédit 30Lien vers la note 1 du tableau 1 | – | – | – | 576 260 | 576 260 | |||||
Virement au : | ||||||||||
crédit 1 (Agence des services frontaliers du Canada) | – | – | – | (négatif 2 236 650) | (négatif 2 236 650) | |||||
crédit 1 (Service canadien du renseignement de sécurité) | – | – | – | (négatif 64 800) | (négatif 64 800) | |||||
crédit 1 (Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement) | – | – | – | (négatif 7 677 073) | (négatif 7 677 073) | |||||
crédit 1 (Secrétariat du Conseil du Trésor) | – | – | – | (négatif 10 000) | (négatif 10 000) | |||||
crédit 1 (Services partagés Canada) | – | – | – | (négatif 324 252) | (négatif 324 252) | |||||
crédit 10 (Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord) | – | – | – | (négatif 1 250 135) | (négatif 1 250 135) | |||||
Total – Crédit 1 | – | 1 854 455 344 | 869 710 844 | 262 844 992 | 2 987 011 180 | 2 705 357 268 | 281 653 912 | – | 1 926 787 303 | |
5 | Dépenses en capital | – | 104 704 726 | – | – | 104 704 726 | ||||
5b | Dépenses en capital | – | – | 1 681 870 | – | 1 681 870 | ||||
5c | Dépenses en capital | – | – | 216 362 | – | 216 362 | ||||
Virement du : | ||||||||||
crédit 5 (Services partagés Canada) | – | – | – | 5 383 042 | 5 383 042 | |||||
CT, crédit 35Lien vers la note 1 du tableau 1 | – | – | – | 10 174 401 | 10 174 401 | |||||
Virement au crédit 1 | – | – | – | (négatif 98 590 235) | (négatif 98 590 235) | |||||
Total – Crédit 5 | – | 104 704 726 | 1 898 232 | (négatif 83 032 792) | 23 570 166 | 13 658 436 | 9 911 730 | – | 21 929 275 | |
10 | Subventions et contributions | – | 2 394 529 894 | – | – | 2 394 529 894 | ||||
10a | Subventions et contributions | – | – | 59 151 730 | – | 59 151 730 | ||||
10b | Subventions et contributions | – | – | 475 168 265 | – | 475 168 265 | ||||
10c | Subventions et contributions | – | – | 412 735 000 | – | 412 735 000 | ||||
Virement du crédit 10 (Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement) | – | – | – | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||
Total – Crédit 10 | – | 2 394 529 894 | 947 054 995 | 1 500 000 | 3 343 084 889 | 2 993 638 276 | 349 446 613 | – | 2 800 540 103 | |
Lien vers la note S du tableau 1 | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 128 325 471 | 20 833 818 | 13 016 303 | 162 175 592 | 162 175 592 | – | – | 121 011 217 |
Lien vers la note S du tableau 1 | Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté – Traitement et allocation pour automobile (Loi sur les traitements et Loi sur le Parlement du Canada) | – | 94 700 | – | 100 | 94 800 | 94 800 | – | – | 93 863 |
Lien vers la note S du tableau 1 | Fonds renouvelable de Passeport Canada (Loi sur les fonds renouvelables (L.R.C. (1985), ch. R-8)) | 295 499 856 | 6 582 537 | – | (négatif 6 582 537) | 295 499 856 | 101 361 976 | – | 194 137 880 | 317 716 768 |
Lien vers la note S du tableau 1 | Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 2 762 | – | – | 40 340 | 43 102 | 42 565 | – | 537 | 5 017 |
Lien vers la note S du tableau 1 | Paiement en vertu de l'article 24(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques | – | – | – | 39 000 | 39 000 | 39 000 | – | – | – |
Lien vers la note S du tableau 1 | Droits des agences de recouvrement en vertu de l'article 17.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques | – | – | – | 17 413 | 17 413 | 17 413 | – | – | – |
Lien vers la note S du tableau 1 | Remboursements de montants portés aux revenus d'exercices antérieurs | – | – | – | 17 351 665 | 17 351 665 | 17 351 665 | – | – | 20 694 859 |
Lien vers la note S du tableau 1 | Montants adjugés par une cour | – | – | – | 416 165 | 416 165 | 416 165 | – | – | 242 815 |
Lien vers la note S du tableau 1 | Remboursement de frais à l'égard de demande terminée | – | – | – | 88 010 | 88 010 | 88 010 | – | – | 79 550 |
Lien vers la note S du tableau 1 | Remboursements de frais à l'égard de demande terminée dans les catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs | – | – | – | 14 150 | 14 150 | 14 150 | – | – | 16 200 |
Total budgétaire | 295 502 618 | 4 488 692 672 | 1 839 497 889 | 205 712 809 | 6 829 405 988 | 5 994 255 316 | 641 012 255 | 194 138 417 | 5 209 116 970 | |
Lien vers la note S du tableau 1 | Lien vers la note L du tableau 1 Prêts aux immigrants et aux réfugiés afin de faciliter l'arrivée des nouveaux venus en vertu de l'article 88 (1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Limite 300 000 000 $ (Net) | 100 043 385 | – | – | 50 000 000 | 150 043 385 | 104 341 322 | – | 45 702 063 | 70 866 692 |
Total du ministère – Budgétaire | 295 502 618 | 4 488 692 672 | 1 839 497 889 | 205 712 809 | 6 829 405 988 | 5 994 255 316 | 641 012 255 | 194 138 417 | 5 209 116 970 | |
Total du ministère – Non budgétaire | 100 043 385 | – | – | 50 000 000 | 150 043 385 | 104 341 322 | – | 45 702 063 | 70 866 692 | |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | ||||||||||
1 | Dépenses du programme | – | 300 084 683 | – | – | 300 084 683 | ||||
Virement du : | ||||||||||
CT, crédit 10Lien vers la note 1 du tableau 1 | – | – | – | 2 500 | 2 500 | |||||
CT, crédit 15Lien vers la note 1 du tableau 1 | – | – | – | 28 419 175 | 28 419 175 | |||||
CT, crédit 25Lien vers la note 1 du tableau 1 | – | – | – | 12 219 010 | 12 219 010 | |||||
Total – Crédit 1 | – | 300 084 683 | – | 40 640 685 | 340 725 368 | 304 748 694 | 35 976 674 | – | 256 536 920 | |
Lien vers la note S du tableau 1 | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | – | 31 617 341 | – | 4 889 243 | 36 506 584 | 36 506 584 | – | – | 28 940 257 |
Lien vers la note S du tableau 1 | Dépenses des produits de la vente de biens excédentaires de l'État | – | – | – | 40 297 | 40 297 | 1 237 | – | 39 060 | 732 |
Total de l'organisme – Budgétaire | – | 331 702 024 | – | 45 570 225 | 377 272 249 | 341 256 515 | 35 976 674 | 39 060 | 285 477 909 | |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 295 502 618 | 4 820 394 696 | 1 839 497 889 | 251 283 034 | 7 206 678 237 | 6 335 511 831 | 676 988 929 | 194 177 477 | 5 494 594 879 | |
Total du portefeuille ministériel – Non budgétaire | 100 043 385 | – | – | 50 000 000 | 150 043 385 | 104 341 322 | – | 45 702 063 | 70 866 692 | |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 16 : Description des responsabilités essentielles
- Section 16 : Table des matières: Section 16 : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
- Page suivante: Section 16 : Détail budgétaire par affectation
- Date de modification :