Section 18 : Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 18 : Détail budgétaire par affectation
- Section 18 : Table des matières: Section 18 : Innovation, Sciences et Industrie
- Page suivante: Section 18 : Paiements de transfert
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Ministère de l'Industrie | ||||||||||||
Entreprises, investissement et croissance | 861 676 369 | 787 447 117 | 35 328 075 | 15 971 282 | 3 338 096 372 | 2 404 899 417 | 302 912 754 | 292 671 239 | 3 932 188 062 | 2 915 646 577 | 352 750 000 | 350 000 000 |
Personnes, compétences et collectivités | 30 539 083 | 30 724 190 | – | – | 1 047 842 658 | 479 513 123 | – | – | 1 078 381 741 | 510 237 313 | – | – |
Sciences, technologie, recherche et commercialisation | 18 084 021 | 17 521 912 | – | – | 873 516 130 | 651 099 535 | – | – | 891 600 151 | 668 621 447 | – | – |
Services internes | 298 351 634 | 284 586 855 | 1 079 035 | 653 029 | – | – | 30 050 000 | 31 498 711 | 269 380 669 | 253 741 173 | – | – |
Total partiel | 1 208 651 107 | 1 120 280 074 | 36 407 110 | 16 624 311 | 5 259 455 160 | 3 535 512 075 | 332 962 754 | 324 169 950 | 6 171 550 623 | 4 348 246 510 | 352 750 000 | 350 000 000 |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 332 962 754) | (négatif 324 169 950) | – | – | – | – | (négatif 332 962 754) | (négatif 324 169 950) | – | – | – | – |
Total du ministère | 875 688 353 | 796 110 124 | 36 407 110 | 16 624 311 | 5 259 455 160 | 3 535 512 075 | – | – | 6 171 550 623 | 4 348 246 510 | 352 750 000 | 350 000 000 |
Agence spatiale canadienne | ||||||||||||
La présence du Canada dans l'espace | 211 557 800 | 188 743 049 | 277 705 041 | 109 739 299 | 72 912 538 | 72 895 684 | – | – | 562 175 379 | 371 378 032 | – | – |
Services internes | 62 105 604 | 74 687 782 | 5 611 519 | 4 681 395 | – | – | – | – | 67 717 123 | 79 369 177 | – | – |
Total de l'organisme | 273 663 404 | 263 430 831 | 283 316 560 | 114 420 694 | 72 912 538 | 72 895 684 | – | – | 629 892 502 | 450 747 209 | – | – |
Commission canadienne du tourisme | 122 661 538 | 122 661 538 | – | – | – | – | – | – | 122 661 538 | 122 661 538 | – | – |
Commission du droit d'auteur | ||||||||||||
Tarifs et licences liés au droit d'auteur | 3 792 594 | 3 259 894 | – | – | – | – | – | – | 3 792 594 | 3 259 894 | – | – |
Services internes | 948 149 | 814 955 | – | – | – | – | – | – | 948 149 | 814 955 | – | – |
Total de l'organisme | 4 740 743 | 4 074 849 | – | – | – | – | – | – | 4 740 743 | 4 074 849 | – | – |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | ||||||||||||
Développement économique dans le Sud de l'Ontario | 29 400 039 | 28 582 329 | – | – | 419 224 552 | 415 654 178 | – | – | 448 624 591 | 444 236 507 | – | – |
Services internes | 18 305 097 | 17 795 973 | – | – | – | – | – | – | 18 305 097 | 17 795 973 | – | – |
Total de l'organisme | 47 705 136 | 46 378 302 | – | – | 419 224 552 | 415 654 178 | – | – | 466 929 688 | 462 032 480 | – | – |
Conseil national de recherches du Canada | ||||||||||||
Science et innovation | 822 090 242 | 610 771 134 | 111 607 589 | 92 953 212 | 687 105 902 | 625 012 672 | – | – | 1 620 803 733 | 1 328 737 018 | – | – |
Services internes | 190 229 269 | 189 558 870 | 8 000 000 | 7 684 766 | – | – | – | – | 198 229 269 | 197 243 636 | – | – |
Total de l'organisme | 1 012 319 511 | 800 330 004 | 119 607 589 | 100 637 978 | 687 105 902 | 625 012 672 | – | – | 1 819 033 002 | 1 525 980 654 | – | – |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | ||||||||||||
Financement de la recherche et de la formation en sciences naturelles et en génie | 49 278 449 | 47 923 618 | – | – | 1 311 295 462 | 1 309 709 501 | – | – | 1 360 573 911 | 1 357 633 119 | – | – |
Services internes | 27 621 289 | 25 626 261 | – | – | – | – | – | – | 27 621 289 | 25 626 261 | – | – |
Total de l'organisme | 76 899 738 | 73 549 879 | – | – | 1 311 295 462 | 1 309 709 501 | – | – | 1 388 195 200 | 1 383 259 380 | – | – |
Conseil de recherches en sciences humaines | ||||||||||||
Financement de la recherche et formation en sciences humaines | 33 259 959 | 30 306 695 | – | – | 660 829 260 | 658 537 199 | – | – | 694 089 219 | 688 843 894 | – | – |
Soutien institutionnel aux coûts indirects de la recherche | 909 871 | 733 135 | – | – | 451 497 359 | 451 451 621 | – | – | 452 407 230 | 452 184 756 | – | – |
Services internes | 18 864 984 | 19 306 751 | – | – | – | – | – | – | 18 864 984 | 19 306 751 | – | – |
Total de l'organisme | 53 034 814 | 50 346 581 | – | – | 1 112 326 619 | 1 109 988 820 | – | – | 1 165 361 433 | 1 160 335 401 | – | – |
Conseil canadien des normes | 20 420 236 | 20 420 236 | – | – | – | – | – | – | 20 420 236 | 20 420 236 | – | – |
Statistique Canada | ||||||||||||
Renseignements statistiques | 821 672 473 | 784 946 138 | – | – | – | – | 132 999 611 | 132 999 611 | 688 672 862 | 651 946 527 | – | – |
Services internes | 91 115 611 | 88 762 477 | – | – | – | – | – | – | 91 115 611 | 88 762 477 | – | – |
Total partiel | 912 788 084 | 873 708 615 | – | – | – | – | 132 999 611 | 132 999 611 | 779 788 473 | 740 709 004 | – | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 132 999 611) | (négatif 132 999 611) | – | – | – | – | (négatif 132 999 611) | (négatif 132 999 611) | – | – | – | – |
Total de l'organisme | 779 788 473 | 740 709 004 | – | – | – | – | – | – | 779 788 473 | 740 709 004 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 3 266 921 946 | 2 918 011 348 | 439 331 259 | 231 682 983 | 8 862 320 233 | 7 068 772 930 | – | – | 12 568 573 438 | 10 218 467 261 | 352 750 000 | 350 000 000 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 18 : Détail budgétaire par affectation
- Section 18 : Table des matières: Section 18 : Innovation, Sciences et Industrie
- Page suivante: Section 18 : Paiements de transfert
- Date de modification :