Section 18 : Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 18 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 18 : Table des matières: Section 18 : Innovation, Sciences et Industrie
Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
---|---|---|
Ministère de l'Industrie | ||
Autres revenus | ||
Revenus de placements Lien vers la note 1 du tableau 1 | ||
Prêts, placements et avances | ||
Banque de développement du Canada – Dividendes | 337 000 000 | – |
Intérêts sur les prêts à recevoir | 11 753 439 | 12 987 971 |
Total | 348 753 439 | 12 987 971 |
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses de fonctionnement et d'entretien | 2 189 296 | 2 727 009 |
Recouvrements de paiements de transfert | 3 017 473 | 8 871 039 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 18 601 167 | 34 793 707 |
Total | 23 807 936 | 46 391 755 |
Vente de biens et de services | ||
Droits et privilèges | ||
Frais d'enregistrement des marques de commerce, des brevets et des droits d'auteur | 183 111 639 | 169 578 588 |
Frais d'enregistrement des marques de commerce, des brevets et des droits d'auteur – Revenus reportés | 18 687 743 | 26 899 308 |
Redevances | 1 634 166 | 1 471 592 |
Droits de permis | 38 651 976 | 58 160 899 |
Droits de permis – Revenus reportés | 612 909 691 | 314 155 256 |
Total partiel | 854 995 215 | 570 265 643 |
Services de nature réglementaire | ||
Droits d'inspection | 62 356 | 81 138 |
Autres services | 78 788 115 | 70 524 086 |
Autres services – Revenus reportés | 1 179 057 | 1 828 744 |
Total partiel | 80 029 528 | 72 433 968 |
Services de nature non réglementaire | 2 600 204 | 2 532 206 |
Ventes de biens et de produits d'information | ||
Ventes de produits d'information | 341 715 | 352 230 |
Autres frais et droits | ||
Frais provenant de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada | 101 617 632 | 86 286 413 |
Services aux autres ministères | 31 517 602 | 28 122 187 |
Divers | 7 497 996 | 7 259 611 |
Total partiel | 140 633 230 | 121 668 211 |
Total | 1 078 599 892 | 767 252 258 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 97 384 | 71 879 |
Revenus divers | ||
Amendes – Loi sur la concurrence et produits pour consommateur (diverses lois) | 60 886 747 | 3 493 335 |
Prêts | 77 282 451 | 33 225 187 |
Paiements de transfert éventuellement recouvrables | 97 212 133 | 73 994 065 |
Intérêts provenant de comptes débiteurs échus | 449 799 | 1 313 046 |
Divers | 30 892 985 | 35 126 186 |
Total | 266 724 115 | 147 151 819 |
Total du ministère | 1 717 982 766 | 973 855 682 |
Agence spatiale canadienne | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 560 647 | 62 189 |
Avances comptables | 60 032 | 49 114 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 748 057 | 255 659 |
Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères et organismes | – | 8 187 |
Total | 1 368 736 | 375 149 |
Vente de biens et de services | ||
Droits et privilèges | ||
Revenus de redevances | – | 46 716 |
Location et utilisation de biens publics | 255 745 | – |
Services de nature non réglementaire | ||
Revenus tirés de services d'essais fournis par le Laboratoire David Florida | 799 429 | 632 382 |
Total | 1 055 174 | 679 098 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 66 907 | 618 497 |
Revenus divers | ||
Intérêts et pénalités | 3 618 | 3 950 |
Gain net de change | 28 226 | 25 871 |
Divers | 311 805 | 612 483 |
Total | 343 649 | 642 304 |
Total de l'organisme | 2 834 466 | 2 315 048 |
Commission du droit d'auteur | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 499 | 3 414 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 12 798 | – |
Total | 13 297 | 3 414 |
Ventes de biens et de services | ||
Autres frais et droits | 5 | – |
Total de l'organisme | 13 302 | 3 414 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 180 309 | 150 199 |
Contributions | 54 309 | – |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 368 329 | 122 285 |
Remboursement de paiements relatifs aux événements de santé publique d'intérêt national et l'allocation de soutien du revenu | 57 546 929 | 20 535 221 |
Total | 58 149 876 | 20 807 705 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 22 528 | 48 |
Revenus divers | ||
Prêts | 104 214 848 | 62 614 690 |
Intérêts | 1 086 131 | 432 440 |
Total | 105 300 979 | 63 047 130 |
Total de l'organisme | 163 473 383 | 83 854 883 |
Conseil national de recherches du Canada | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Remboursement pour marchandises et services non fournis et divers autres remboursements | 3 758 029 | 2 774 704 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 853 618 | 483 484 |
Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères | 42 377 | 48 332 |
Total | 4 654 024 | 3 306 520 |
Ventes de biens et de services | ||
Droits et privilèges | ||
Conformément à l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur le Conseil national de recherches | 4 719 626 | 5 297 006 |
Location et utilisation de biens publics | ||
Conformément à l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur le Conseil national de recherches | 5 436 872 | 5 687 180 |
Services de nature non réglementaire | ||
Conformément à l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur le Conseil national de recherches | 146 450 043 | 147 774 590 |
Revenus reportés | 1 151 508 | 9 130 220 |
Total partiel | 147 601 551 | 156 904 810 |
Ventes de biens et de produits d'information | ||
Conformément à l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur le Conseil national de recherches | 4 221 477 | 3 375 994 |
Autres frais et droits | ||
Conformément à l'alinéa 5(1)e) de la Loi sur le Conseil national de recherches | 5 568 982 | 5 439 027 |
Total | 167 548 508 | 176 704 017 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 197 219 | 347 568 |
Revenus divers | ||
Intérêts et pénalités | 208 235 | 77 110 |
Divers | 6 178 | 57 196 |
Total | 214 413 | 134 306 |
Total de l'organisme | 172 614 164 | 180 492 411 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 121 859 | 40 864 |
Remboursement de subventions et de bourses d'études | 5 181 826 | 4 177 011 |
Remboursement de trop-payés de salaire | 83 307 | 89 806 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 396 237 | 162 258 |
Remboursement de paiements relatifs aux événements de santé publique d'intérêt national et l'allocation de soutien du revenu | 4 000 | 1 114 351 |
Total | 5 787 229 | 5 584 290 |
Ventes de biens et de services | ||
Autres frais et droits – SharePoint | 160 752 | 159 408 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 215 | 369 |
Revenus divers | ||
Divers | 6 500 | 4 053 |
Total de l'organisme | 5 954 696 | 5 748 120 |
Conseil de recherches en sciences humaines | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements – Dépenses de fonctionnement | 1 423 | 29 987 |
Recouvrements – Paiements de transfert | 2 364 011 | 1 562 557 |
Remboursement de trop-payés de salaire | 64 958 | 37 460 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 148 276 | 67 622 |
Remboursement de paiements relatifs aux événements de santé publique d'intérêt national et l'allocation de soutien du revenu | 5 833 | 425 692 |
Total | 2 584 501 | 2 123 318 |
Ventes de biens et de services | ||
Autres frais et droits | 116 399 | 106 269 |
Revenus divers | ||
Divers | 6 142 | 3 800 |
Total de l'organisme | 2 707 042 | 2 233 387 |
Statistique Canada | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 1 094 022 | 1 039 198 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 1 022 882 | 74 342 |
Total | 2 116 904 | 1 113 540 |
Ventes de biens et de services | ||
Ventes de biens et de produits d'information | 166 287 811 | 194 709 862 |
Autres frais et droits | (négatif 29) | (négatif 25) |
Total | 166 287 782 | 194 709 837 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 32 837 | 16 766 |
Revenus divers | ||
Intérêts et pénalités | 4 413 | 3 027 |
Divers | 122 | – |
Total | 4 535 | 3 027 |
Total de l'organisme | 168 442 058 | 195 843 170 |
Sommaire du portefeuille ministériel | ||
Autres revenus | ||
Revenus de placements | 348 753 439 | 12 987 971 |
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 98 482 503 | 79 705 691 |
Ventes de biens et de services | 1 413 768 512 | 1 139 610 887 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 417 090 | 1 055 127 |
Revenus divers | 372 600 333 | 210 986 439 |
Total du portefeuille ministériel | 2 234 021 877 | 1 444 346 115Lien vers la note 2 du tableau 1 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 18 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 18 : Table des matières: Section 18 : Innovation, Sciences et Industrie
- Date de modification :