Section 10: Détail budgétaire par affectation
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 10: Sommaire du portefeuille ministériel
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Défense nationale
- Page suivante: Section 10: Responsabilités essentielles
Affectations | Dépenses | Annulées ou (dépassées) |
Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | |
---|---|---|---|---|
Ministère de la Défense nationale | ||||
Crédit 1 – Dépenses de fonctionnement | ||||
Budget de fonctionnement | 20 332 979 348 | 19 981 255 434 | 351 723 914 | – |
Réglement du recours collectif de la purge des lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres | 1 038 225 | 1 038 225 | – | – |
Recours collectifs Heyder et Beattie | 178 029 168 | 112 504 913 | 65 524 255 | – |
Solutions innovatrices Canada | 14 287 073 | 14 287 073 | – | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 108 021 076 | – | 108 021 076 | – |
Transfert/réaffectation | 83 677 | – | 83 677 | – |
Réduction | 211 082 000 | – | 211 082 000 | – |
Autre | 58 406 497 | – | 58 406 497 | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 356 640 971) | (négatif 336 107 284) | (négatif 20 533 687) | – |
Total partiel | 20 547 286 093 | 19 772 978 361 | 774 307 732 | – |
Crédit 5 – Dépenses en capital | ||||
Budget en capital | 6 583 516 855 | 6 583 516 855 | – | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 610 119 055 | – | 610 119 055 | – |
Total partiel | 7 193 635 910 | 6 583 516 855 | 610 119 055 | – |
Crédit 10 – Subventions et contributions | ||||
Subventions et contributions | 1 190 876 766 | 1 124 766 756 | 66 110 010 | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 7 948 952 | – | 7 948 952 | – |
Total partiel | 1 198 825 718 | 1 124 766 756 | 74 058 962 | – |
Crédit 15 – Paiements liés au régime d'assurance-invalidité de longue durée et d'assurance-vie pour les membres des Forces canadiennes | ||||
Régime d'assurance-revenu militaire | 446 727 532 | 440 763 417 | 5 964 115 | – |
Montants législatifs | 5 558 602 582 | 5 547 451 398 | – | 11 151 184 |
Total | 34 945 077 835 | 33 469 476 787 | 1 464 449 864 | 11 151 184 |
Centre de la sécurité des télécommunications | ||||
Crédit 1 – Dépenses du programme | ||||
Budget de fonctionnement | 841 885 675 | 843 655 474 | (négatif 1 769 799) | – |
Initiatives publicitaires | 1 500 000 | 1 422 650 | 77 350 | – |
Projet lié à l'installation à long terme du Centre de la sécurité des télécommunications | 131 118 523 | 121 622 030 | 9 496 493 | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 15 742 676 | – | 15 742 676 | – |
Transfert/réaffectation | 4 724 409 | – | 4 724 409 | – |
Autre | 2 047 430 | – | 2 047 430 | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 19 849 256) | (négatif 18 404 766) | (négatif 1 444 490) | – |
Total partiel | 977 169 457 | 948 295 388 | 28 874 069 | – |
Montants législatifs | 62 524 640 | 62 500 589 | – | 24 051 |
Total | 1 039 694 097 | 1 010 795 977 | 28 874 069 | 24 051 |
Comité externe d'examen des griefs militaires | ||||
Crédit 1 – Dépenses du programme | ||||
Budget de fonctionnement | 7 159 955 | 6 945 128 | 214 827 | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 575 241 | – | 575 241 | – |
Transfert/réaffectation | 38 048 | – | 38 048 | – |
Total partiel | 7 773 244 | 6 945 128 | 828 116 | – |
Montants législatifs | 816 961 | 816 961 | – | – |
Total | 8 590 205 | 7 762 089 | 828 116 | – |
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | ||||
Crédit 1 – Dépenses du programme | ||||
Budget de fonctionnement | 5 156 925 | 5 081 060 | 75 865 | – |
Affectations bloquées | ||||
Transfert/réaffectation | 121 466 | – | 121 466 | – |
Total partiel | 5 278 391 | 5 081 060 | 197 331 | – |
Montants législatifs | 553 222 | 553 222 | – | – |
Total | 5 831 613 | 5 634 282 | 197 331 | – |
Total du portefeuille ministériel | 35 999 193 750 | 34 493 669 135 | 1 494 349 380 | 11 175 235 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 10: Sommaire du portefeuille ministériel
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Défense nationale
- Page suivante: Section 10: Responsabilités essentielles
- Date de modification :