Section 21 : Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 21 : Détail budgétaire par affectation
- Section 21 : Table des matières: Section 21 : Patrimoine canadien
- Page suivante: Section 21 : Paiements de transfert
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Ministère du Patrimoine canadien | ||||||||||||
Créativité, arts et culture | 58 890 265 | 57 466 354 | – | – | 630 707 778 | 630 428 351 | 7 129 950 | 7 129 950 | 682 468 093 | 680 764 755 | – | – |
Langues officielles | 24 263 265 | 24 011 273 | – | – | 582 681 701 | 581 619 965 | – | – | 606 944 966 | 605 631 238 | – | – |
Diversité et inclusion | 31 324 503 | 30 090 816 | – | – | 315 468 969 | 278 690 523 | – | – | 346 793 472 | 308 781 339 | – | – |
Sport | 17 949 282 | 17 837 815 | – | – | 265 863 422 | 264 902 655 | – | – | 283 812 704 | 282 740 470 | – | – |
Patrimoine et célébrations | 61 618 836 | 60 232 511 | – | – | 111 494 315 | 111 171 940 | 794 785 | 794 785 | 172 318 366 | 170 609 666 | – | – |
Services internes | 111 341 303 | 106 434 969 | – | – | – | – | 2 501 136 | 2 501 136 | 108 840 167 | 103 933 833 | – | – |
Total partiel | 305 387 454 | 296 073 738 | – | – | 1 906 216 185 | 1 866 813 434 | 10 425 871 | 10 425 871 | 2 201 177 768 | 2 152 461 301 | – | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 10 425 871) | (négatif 10 425 871) | – | – | – | – | (négatif 10 425 871) | (négatif 10 425 871) | – | – | – | – |
Total du ministère | 294 961 583 | 285 647 867 | – | – | 1 906 216 185 | 1 866 813 434 | – | – | 2 201 177 768 | 2 152 461 301 | – | – |
Conseil des Arts du Canada | 369 463 611 | 369 338 611 | – | – | – | – | – | – | 369 463 611 | 369 338 611 | – | – |
Société Radio-Canada | 1 344 238 531 | 1 344 113 531 | 110 046 000 | 110 046 000 | – | – | – | – | 1 454 284 531 | 1 454 159 531 | – | – |
Musée canadien des droits de la personne | 28 859 366 | 28 794 533 | – | – | – | – | – | – | 28 859 366 | 28 794 533 | – | – |
Musée canadien de l'histoire | 85 628 749 | 85 563 916 | – | – | – | – | – | – | 85 628 749 | 85 563 916 | – | – |
Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | 10 060 894 | 10 060 894 | – | – | – | – | – | – | 10 060 894 | 10 060 894 | – | – |
Musée canadien de la nature | 32 381 178 | 32 316 345 | – | – | – | – | – | – | 32 381 178 | 32 316 345 | – | – |
Fondation canadienne des relations raciales | 9 000 000 | 9 000 000 | – | – | – | – | – | – | 9 000 000 | 9 000 000 | – | – |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | ||||||||||||
Réglementer et surveiller le système de communication | 76 001 028 | 69 349 918 | – | – | – | – | 58 181 976 | 53 166 589 | 17 819 052 | 16 183 329 | – | – |
Services internes | 24 207 011 | 23 231 620 | – | – | – | – | 18 946 576 | 19 508 801 | 5 260 435 | 3 722 819 | – | – |
Total partiel | 100 208 039 | 92 581 538 | – | – | – | – | 77 128 552 | 72 675 390 | 23 079 487 | 19 906 148 | – | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 77 128 552) | (négatif 72 675 390) | – | – | – | – | (négatif 77 128 552) | (négatif 72 675 390) | – | – | – | – |
Total de l'organisme | 23 079 487 | 19 906 148 | – | – | – | – | – | – | 23 079 487 | 19 906 148 | – | – |
Bibliothèque et Archives du Canada | ||||||||||||
Acquérir et préserver le patrimoine documentaire | 81 559 102 | 79 785 616 | 18 329 372 | 5 603 851 | – | – | 436 080 | 396 960 | 99 452 394 | 84 992 507 | – | – |
Donner accès au patrimoine documentaire | 53 677 266 | 49 588 607 | 36 235 248 | 32 554 591 | 3 305 000 | 3 266 260 | 4 568 220 | 1 997 722 | 88 649 294 | 83 411 736 | – | – |
Services internes | 49 678 648 | 48 434 747 | 175 000 | 157 628 | – | – | 195 700 | 117 635 | 49 657 948 | 48 474 740 | – | – |
Total partiel | 184 915 016 | 177 808 970 | 54 739 620 | 38 316 070 | 3 305 000 | 3 266 260 | 5 200 000 | 2 512 317 | 237 759 636 | 216 878 983 | – | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 5 200 000) | (négatif 2 512 317) | – | – | – | – | (négatif 5 200 000) | (négatif 2 512 317) | – | – | – | – |
Total de l'organisme | 179 715 016 | 175 296 653 | 54 739 620 | 38 316 070 | 3 305 000 | 3 266 260 | – | – | 237 759 636 | 216 878 983 | – | – |
Société du Centre national des Arts | 67 273 340 | 66 359 661 | – | – | – | – | – | – | 67 273 340 | 66 359 661 | – | – |
Office national du film | ||||||||||||
Programmation et production audiovisuelles | 46 804 126 | 37 531 154 | – | – | – | – | 1 425 000 | 1 124 825 | 45 379 126 | 36 406 329 | – | – |
Accessibilité des œuvres et interaction avec les auditoires | 35 348 840 | 26 888 620 | – | – | – | – | 6 977 446 | 3 645 569 | 28 371 394 | 23 243 051 | – | – |
Services internes | 14 457 616 | 12 031 844 | – | – | – | – | 50 000 | 74 442 | 14 407 616 | 11 957 402 | – | – |
Total partiel | 96 610 582 | 76 451 618 | – | – | – | – | 8 452 446 | 4 844 836 | 88 158 136 | 71 606 782 | – | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 8 452 446) | (négatif 4 844 836) | – | – | – | – | (négatif 8 452 446) | (négatif 4 844 836) | – | – | – | – |
Total de l'organisme | 88 158 136 | 71 606 782 | – | – | – | – | – | – | 88 158 136 | 71 606 782 | – | – |
Musée des beaux-arts du Canada | 50 791 966 | 50 727 132 | – | – | – | – | – | – | 50 791 966 | 50 727 132 | – | – |
Musée national des sciences et de la technologie | 40 360 343 | 40 360 343 | – | – | – | – | – | – | 40 360 343 | 40 360 343 | – | – |
Téléfilm Canada | ||||||||||||
Financement à la production de contenus canadiens | 106 509 788 | 107 173 011 | – | – | – | – | – | – | 106 509 788 | 107 173 011 | – | – |
Promotion des talents et des contenus canadiens | 29 867 809 | 33 089 702 | – | – | – | – | – | – | 29 867 809 | 33 089 702 | – | – |
Services internes | 19 023 547 | 15 013 431 | – | – | – | – | – | – | 19 023 547 | 15 013 431 | – | – |
Total de l'organisme | 155 401 144 | 155 276 144 | – | – | – | – | – | – | 155 401 144 | 155 276 144 | – | – |
Commission des champs de bataille nationaux | ||||||||||||
Conservation | 11 581 948 | 9 974 557 | – | – | – | – | – | – | 11 581 948 | 9 974 557 | – | – |
Promotion du patrimoine | 2 784 381 | 2 808 419 | – | – | – | – | – | – | 2 784 381 | 2 808 419 | – | – |
Services internes | 7 390 944 | 7 361 053 | – | – | – | – | – | – | 7 390 944 | 7 361 053 | – | – |
Total de l'organisme | 21 757 273 | 20 144 029 | – | – | – | – | – | – | 21 757 273 | 20 144 029 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 2 801 130 617 | 2 764 512 589 | 164 785 620 | 148 362 070 | 1 909 521 185 | 1 870 079 694 | – | – | 4 875 437 422 | 4 782 954 353 | – | – |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 21 : Détail budgétaire par affectation
- Section 21 : Table des matières: Section 21 : Patrimoine canadien
- Page suivante: Section 21 : Paiements de transfert
- Date de modification :