Section 22 : Détail budgétaire par affectation
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 21 : Sommaire du portefeuille ministériel
- Section 22 : Table des matières: Section 22 : Pêches, Océans et Garde côtière canadienne
- Page suivante: Section 22 : Responsabilités essentielles
Description | Affectations | Dépenses | Annulées ou (dépassées) |
Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs |
---|---|---|---|---|
Ministère des Pêches et des Océans | ||||
Crédit 1 – Dépenses de fonctionnement | ||||
Budget de fonctionnement | 2 446 635 489 | 2 418 985 187 | 27 650 302 | – |
Solutions innovatrices Canada | 1 500 000 | 747 837 | 752 163 | – |
Affectations bloquées | ||||
Transfert/réaffectation | 10 899 608 | – | 10 899 608 | – |
Réduction | 14 927 986 | – | 14 927 986 | – |
Autre | 5 617 970 | – | 5 617 970 | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 46 310 474) | (négatif 46 310 474) | – | – |
Total partiel | 2 433 270 579 | 2 373 422 550 | 59 848 029 | – |
Crédit 5 – Dépenses en capital | ||||
Budget en capital | 1 489 169 056 | 1 344 508 051 | 144 661 005 | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 209 000 000 | – | 209 000 000 | – |
Réduction | 10 814 014 | – | 10 814 014 | – |
Autre | 239 237 | – | 239 237 | – |
Total partiel | 1 709 222 307 | 1 344 508 051 | 364 714 256 | – |
Crédit 10 – Subventions et contributions | ||||
Subventions et contributions | 601 512 522 | 591 513 104 | 9 999 418 | – |
Affectations bloquées | ||||
Report | 173 403 965 | – | 173 403 965 | – |
Autre | 688 875 | – | 688 875 | – |
Total partiel | 775 605 362 | 591 513 104 | 184 092 258 | – |
Montants législatifs | 238 655 760 | 236 618 702 | – | 2 037 058 |
Total du portefeuille ministériel | 5 156 754 008 | 4 546 062 407 | 608 654 543 | 2 037 058 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 21 : Sommaire du portefeuille ministériel
- Section 22 : Table des matières: Section 22 : Pêches, Océans et Garde côtière canadienne
- Page suivante: Section 22 : Responsabilités essentielles
- Date de modification :