Dépenses ministérielles par article courant
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Détail des autres paiements de transfert par portefeuille ministériel
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Rapprochement des dépenses externes par article courant avec les charges
Le tableau 3 présente les dépenses par article courant pour chaque portefeuille ministériel tant sur une base brute que sur une base nette. La différence entre les dépenses brutes et nettes constitue les revenus affectés aux dépenses. La présentation des dépenses par article courant est liée aux biens et services acquis, de même qu'aux paiements de transfert effectués par le gouvernement. La colonne « Total des dépenses brutes » représente le total des dépenses imputées aux articles courants 1 à 12 inclusivement. La colonne « Total des dépenses ministérielles nettes » représente le résultat du total des dépenses brutes duquel est soustrait le total des revenus affectés aux dépenses. La colonne « Total des dépenses ministérielles nettes » présente le total des dépenses déclaré pour chaque portefeuille ministériel aux sections ministérielles de ce volume.
Le tableau 3a fait concorder le total des dépenses ministérielles nettes avec les charges externes déclarées au tableau 1 de cette section ainsi qu'à l'état consolidé des résultats et du déficit accumulé à la section 2 du volume I.
Section | Ministère ou organisme | Personnel (1) |
Transports et communications (2) |
Information (3) |
Services professionnels et spéciauxLien vers la note 1 du tableau 1 (4) |
Location (5) |
Réparation et entretien (6) |
Services publics, fournitures et approvisionnements (7) |
Acquisition de terrains, bâtiments et travauxLien vers la note 2 du tableau 1 (8) |
Acquisition de machinerie et matérielLien vers la note 3 du tableau 1 (9) |
Paiements de transfertLien vers la note 4 du tableau 1 (10) |
Frais de la dette publiqueLien vers la note 5 du tableau 1 (11) |
Autres subventions et paiements (12) |
Total des dépenses brutes (1)-(12) |
Moins : revenus affectés aux dépenses | Total des dépenses ministérielles nettes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenus externes | Revenues internes | Total | ||||||||||||||||
2 | Affaires mondiales | |||||||||||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 1 684 222 | 154 374 | 24 972 | 385 653 | 241 136 | 28 457 | 47 489 | 32 242 | 52 495 | 5 818 928 | – | 43 353 | 8 513 321 | 54 519 | 723 | 55 242 | 8 458 079 | |
Corporation commerciale canadienne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 962 | 13 962 | – | – | – | 13 962 | |
Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | – | – | – | 216 037 | – | – | – | – | – | – | – | 10 306 710 | 10 522 747 | – | – | – | 10 522 747 | |
Centre de recherches pour le développement international | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 164 606 | 164 606 | – | – | – | 164 606 | |
Commission mixte internationale (section canadienne) | 5 395 | 566 | 195 | 2 279 | 647 | 45 | 20 | – | 41 | – | – | 4 | 9 192 | – | – | – | 9 192 | |
Investir au Canada | 10 344 | 1 091 | 18 843 | 2 908 | 768 | 1 | 31 | – | 309 | – | – | (négatif 23) | 34 272 | – | – | – | 34 272 | |
Total du portefeuille ministériel | 1 699 961 | 156 031 | 44 010 | 606 877 | 242 551 | 28 503 | 47 540 | 32 242 | 52 845 | 5 818 928 | – | 10 528 612 | 19 258 100 | 54 519 | 723 | 55 242 | 19 202 858 | |
3 | Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 47 876 | 873 | 398 | 4 820 | 1 637 | 217 | 95 | – | 809 | 507 176 | – | (négatif 718) | 563 183 | – | – | – | 563 183 |
4 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | 73 343 | 1 394 | 906 | 2 139 | 1 750 | 88 | 127 | – | 927 | 396 799 | – | 958 | 478 431 | – | – | – | 478 431 |
5 | Agriculture et Agroalimentaire | |||||||||||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 625 346 | 10 037 | 11 048 | 134 460 | 12 359 | 15 892 | 37 940 | 23 398 | 44 830 | 3 277 275 | – | 19 974 | 4 212 559 | 23 949 | 25 169 | 49 118 | 4 163 441 | |
Commission canadienne du lait | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 376 | 5 376 | – | – | – | 5 376 | |
Commission canadienne des grains | 57 109 | 2 680 | 146 | 3 276 | 6 158 | 2 526 | 1 079 | – | 3 368 | – | – | (négatif 30) | 76 312 | 50 621 | 371 | 50 992 | 25 320 | |
Total du portefeuille ministériel | 682 455 | 12 717 | 11 194 | 137 736 | 18 517 | 18 418 | 39 019 | 23 398 | 48 198 | 3 277 275 | – | 25 320 | 4 294 247 | 74 570 | 25 540 | 100 110 | 4 194 137 | |
6 | Anciens Combattants | |||||||||||||||||
Ministère des Anciens Combattants | 407 690 | 36 922 | 7 978 | 583 516 | 26 278 | 5 666 | 340 188 | 1 577 | 4 861 | 4 636 714 | – | 1 676 | 6 053 066 | – | – | – | 6 053 066 | |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 16 294 | 505 | 8 | 718 | 271 | – | 121 | – | 201 | – | – | 6 | 18 124 | – | – | – | 18 124 | |
Total du portefeuille ministériel | 423 984 | 37 427 | 7 986 | 584 234 | 26 549 | 5 666 | 340 309 | 1 577 | 5 062 | 4 636 714 | – | 1 682 | 6 071 190 | – | – | – | 6 071 190 | |
7 | Bureau du secrétaire du gouverneur général | 20 639 | 1 086 | 462 | 1 375 | 501 | 10 | 932 | – | 428 | 952 | – | 31 | 26 416 | – | – | – | 26 416 |
8 | Conseil du Trésor | |||||||||||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | 5 006 889 | 1 488 | 3 480 | 181 610 | 34 474 | 1 358 | 373 | – | 1 754 | 1 018 | – | (négatif 21 100) | 5 211 344 | 596 650 | 364 360 | 961 010 | 4 250 334 | |
École de la fonction publique du Canada | 85 677 | 803 | 575 | 7 548 | 10 066 | 184 | 77 | – | 2 461 | – | – | (négatif 12 614) | 94 777 | – | – | – | 94 777 | |
Commissariat au lobbying | 4 170 | 76 | 19 | 1 327 | 74 | 7 | 9 | – | 63 | – | – | 22 | 5 767 | – | – | – | 5 767 | |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | 5 301 | 178 | 28 | 1 005 | 93 | 4 | 14 | – | 129 | 21 | – | 4 | 6 777 | – | – | – | 6 777 | |
Total du portefeuille ministériel | 5 102 037 | 2 545 | 4 102 | 191 490 | 44 707 | 1 553 | 473 | – | 4 407 | 1 039 | – | (négatif 33 688) | 5 318 665 | 596 650 | 364 360 | 961 010 | 4 357 655 | |
9 | Conseil privé | |||||||||||||||||
Bureau du Conseil privé | 192 382 | 6 473 | 4 417 | 31 558 | 7 111 | 1 818 | 1 053 | – | 6 034 | 518 | – | 188 | 251 552 | 312 | 7 268 | 7 580 | 243 972 | |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 33 709 | 1 584 | 204 | 4 589 | 879 | 623 | 225 | – | 1 704 | – | – | 12 | 43 529 | – | – | – | 43 529 | |
Secrétariat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | 12 050 | 418 | 10 | 3 810 | 240 | 2 855 | 52 | – | 148 | – | – | 63 | 19 646 | – | – | – | 19 646 | |
Bureau du commissaire au renseignement | 1 114 | 12 | 34 | 619 | 325 | 119 | 4 | – | 1 | – | – | – | 2 228 | – | – | – | 2 228 | |
Agence de développement économique du Pacifique Canada | 24 069 | 915 | 599 | 9 045 | 888 | – | 100 | – | 1 021 | 154 065 | – | 8 | 190 710 | – | – | – | 190 710 | |
Commission de la fonction publique | 105 428 | 150 | 151 | 6 648 | 1 632 | 65 | 197 | – | 341 | – | – | 381 | 114 993 | 12 | 8 087 | 8 099 | 106 894 | |
Total du portefeuille ministériel | 368 752 | 9 552 | 5 415 | 56 269 | 11 075 | 5 480 | 1 631 | – | 9 249 | 154 583 | – | 652 | 622 658 | 324 | 15 355 | 15 679 | 606 979 | |
10 | Défense nationale | |||||||||||||||||
Ministère de la Défense nationale | 15 741 423 | 923 426 | 27 486 | 5 601 585 | 714 766 | 2 001 986 | 1 255 867 | 720 779 | 5 071 734 | 1 125 459 | 2 652 | 618 421 | 33 805 584 | 324 272 | 11 835 | 336 107 | 33 469 477 | |
Centre de la sécurité des télécommunications | 483 990 | – | – | – | – | – | – | 14 567 | – | – | 61 774 | 468 869 | 1 029 200 | 651 | 17 753 | 18 404 | 1 010 796 | |
Comité externe d'examen des griefs militaires | 6 542 | 26 | 15 | 421 | 616 | 27 | 8 | 21 | 82 | – | – | 4 | 7 762 | – | – | – | 7 762 | |
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | 4 351 | 81 | 50 | 696 | 409 | 6 | 6 | – | 37 | – | – | (négatif 2) | 5 634 | – | – | – | 5 634 | |
Total du portefeuille ministériel | 16 236 306 | 923 533 | 27 551 | 5 602 702 | 715 791 | 2 002 019 | 1 255 881 | 735 367 | 5 071 853 | 1 125 459 | 64 426 | 1 087 292 | 34 848 180 | 324 923 | 29 588 | 354 511 | 34 493 669 | |
11 | Développement économique des Prairies et du Nord canadien | |||||||||||||||||
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | 44 179 | 909 | 908 | 5 472 | 944 | 114 | 95 | – | 1 011 | 327 446 | – | 13 | 381 091 | – | 3 483 | 3 483 | 377 608 | |
Agence canadienne de développement économique du Nord | 17 590 | 1 307 | 32 | 2 970 | 2 361 | 124 | 84 | 500 | 199 | 62 130 | – | 61 | 87 358 | – | – | – | 87 358 | |
Total du portefeuille ministériel | 61 769 | 2 216 | 940 | 8 442 | 3 305 | 238 | 179 | 500 | 1 210 | 389 576 | – | 74 | 468 449 | – | 3 483 | 3 483 | 464 966 | |
12 | Emploi et Développement de la main-d'œuvre | |||||||||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 3 993 213 | 87 068 | 95 152 | 1 015 706 | 312 038 | 2 684 | 4 729 | – | 47 183 | 91 495 670 | – | 192 741 | 97 246 184 | 550 390 | 2 252 413 | 2 802 803 | 94 443 381 | |
Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité | 8 014 | 253 | 362 | 4 139 | 240 | 21 | 10 | – | 22 | 8 500 | – | 28 | 21 589 | – | – | – | 21 589 | |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | 12 542 | 390 | 52 | 1 296 | 626 | 9 | 29 | – | 68 | – | – | – | 15 012 | – | – | – | 15 012 | |
Total du portefeuille ministériel | 4 013 769 | 87 711 | 95 566 | 1 021 141 | 312 904 | 2 714 | 4 768 | – | 47 273 | 91 504 170 | – | 192 769 | 97 282 785 | 550 390 | 2 252 413 | 2 802 803 | 94 479 982 | |
13 | Environnement et Changement climatique | |||||||||||||||||
Ministère de l'Environnement | 1 057 450 | 36 758 | 18 254 | 237 728 | 40 895 | 21 459 | 39 204 | 4 718 | 43 790 | 930 317 | 256 | 6 568 | 2 437 397 | 49 195 | 26 072 | 75 267 | 2 362 130 | |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | 64 878 | 1 174 | 535 | 8 321 | 99 | 275 | 253 | – | 1 200 | 21 354 | – | 143 | 98 232 | 687 | – | 687 | 97 545 | |
Agence Parcs Canada | 657 362 | 20 700 | 9 667 | 192 882 | 51 084 | 27 396 | 68 095 | 180 187 | 48 946 | 87 958 | 46 | 108 225 | 1 452 548 | – | – | – | 1 452 548 | |
Total du portefeuille ministériel | 1 779 690 | 58 632 | 28 456 | 438 931 | 92 078 | 49 130 | 107 552 | 184 905 | 93 936 | 1 039 629 | 302 | 114 936 | 3 988 177 | 49 882 | 26 072 | 75 954 | 3 912 223 | |
14 | Femme, Égalité des genres et Jeunesse | |||||||||||||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | 59 624 | 991 | 4 030 | 4 959 | 1 069 | 44 | 46 | 50 | 688 | 249 298 | – | 100 | 320 899 | – | – | – | 320 899 | |
Total du portefeuille ministériel | 59 624 | 991 | 4 030 | 4 959 | 1 069 | 44 | 46 | 50 | 688 | 249 298 | – | 100 | 320 899 | – | – | – | 320 899 | |
15 | Finances | |||||||||||||||||
Ministère des Finances | 135 524 | 2 621 | 2 300 | 14 603 | 2 070 | 283 | 82 728 | – | 1 521 | 91 164 254 | 42 474 118 | 1 631 429 | 135 511 451 | – | – | – | 135 511 451 | |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | 34 817 | 559 | 3 474 | 8 550 | 3 539 | 19 | 76 | 613 | 1 390 | – | – | 330 | 53 367 | – | – | – | 53 367 | |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | 71 892 | 1 464 | 1 290 | 9 337 | 8 286 | 1 014 | 266 | – | 4 948 | – | – | 126 | 98 623 | – | – | – | 98 623 | |
Bureau du vérificateur général | 117 248 | 2 730 | 999 | 10 735 | 2 087 | 923 | 147 | – | 1 798 | – | – | 68 | 136 735 | 1 805 | – | 1 805 | 134 930 | |
Bureau du surintendant des institutions financières | 247 470 | 2 810 | 3 400 | 31 011 | 17 824 | 995 | 382 | 2 476 | 5 017 | – | – | 87 | 311 472 | – | – | – | 311 472 | |
Total du portefeuille ministériel | 606 951 | 10 184 | 11 463 | 74 236 | 33 806 | 3 234 | 83 599 | 3 089 | 14 674 | 91 164 254 | 42 474 118 | 1 632 040 | 136 111 648 | 1 805 | – | 1 805 | 136 109 843 | |
16 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | |||||||||||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 1 371 547 | 81 571 | 12 638 | 1 629 815 | 434 041 | 2 376 | 42 638 | 27 | 18 849 | 2 993 638 | – | 23 355 | 6 610 495 | 613 454 | 2 785 | 616 239 | 5 994 256 | |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 283 714 | 1 976 | 585 | 39 870 | 8 423 | 199 | 463 | 2 518 | 2 778 | – | – | 730 | 341 256 | – | – | – | 341 256 | |
Total du portefeuille ministériel | 1 655 261 | 83 547 | 13 223 | 1 669 685 | 442 464 | 2 575 | 43 101 | 2 545 | 21 627 | 2 993 638 | – | 24 085 | 6 951 751 | 613 454 | 2 785 | 616 239 | 6 335 512 | |
17 | Infrastructure et Collectivités | |||||||||||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | 196 302 | 1 848 | 2 996 | 44 639 | 3 267 | 21 414 | 145 | 7 561 | 725 | 7 298 586 | 42 217 | 25 | 7 619 725 | – | – | – | 7 619 725 | |
Société canadienne d'hypothèques et de logement | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 430 271 | 5 430 271 | – | – | – | 5 430 271 | |
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 156 303 | 156 303 | – | – | – | 156 303 | |
Autorité du pont Windsor-Détroit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 289 463 | 1 289 463 | – | – | – | 1 289 463 | |
Total du portefeuille ministériel | 196 302 | 1 848 | 2 996 | 44 639 | 3 267 | 21 414 | 145 | 7 561 | 725 | 7 298 586 | 42 217 | 6 876 062 | 14 495 762 | – | – | – | 14 495 762 | |
18 | Innovation, Sciences et Industrie | |||||||||||||||||
Ministère de l'Industrie | 804 217 | 12 647 | 18 407 | 212 278 | 32 111 | 13 776 | 3 924 | 16 | 23 565 | 3 535 512 | – | 15 964 | 4 672 417 | 285 237 | 38 933 | 324 170 | 4 348 247 | |
Agence spatiale canadienne | 121 772 | 8 244 | 3 022 | 219 233 | 7 437 | 6 190 | 1 799 | – | 7 431 | 72 895 | – | 2 724 | 450 747 | – | – | – | 450 747 | |
Commission canadienne du tourisme | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 122 662 | 122 662 | – | – | – | 122 662 | |
Commission du droit d'auteur | 3 221 | 41 | 45 | 612 | 85 | 27 | 11 | – | 26 | – | – | 7 | 4 075 | – | – | – | 4 075 | |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 39 650 | 651 | 506 | 4 334 | 881 | 6 | 65 | – | 206 | 415 654 | – | 79 | 462 032 | – | – | – | 462 032 | |
Conseil national de recherches du Canada | 566 480 | 16 058 | 1 639 | 96 554 | 16 289 | 25 042 | 45 324 | 33 008 | 84 567 | 625 013 | – | 16 007 | 1 525 981 | – | – | – | 1 525 981 | |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 64 490 | 788 | 479 | 4 740 | 1 559 | 123 | 48 | 5 | 1 289 | 1 309 710 | – | 28 | 1 383 259 | – | – | – | 1 383 259 | |
Conseil de recherches en sciences humaines | 42 960 | 797 | 928 | 3 792 | 878 | 99 | 48 | 4 | 778 | 1 109 989 | – | 62 | 1 160 335 | – | – | – | 1 160 335 | |
Conseil canadien des normes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 420 | 20 420 | – | – | – | 20 420 | |
Statistique Canada | 764 797 | 17 638 | 9 465 | 33 117 | 36 472 | 938 | 1 888 | 114 | 8 454 | – | – | 826 | 873 709 | 27 274 | 105 726 | 133 000 | 740 709 | |
Total du portefeuille ministériel | 2 407 587 | 56 864 | 34 491 | 574 660 | 95 712 | 46 201 | 53 107 | 33 147 | 126 316 | 7 068 773 | – | 178 779 | 10 675 637 | 312 511 | 144 659 | 457 170 | 10 218 467 | |
19 | Justice | |||||||||||||||||
Ministère de la Justice | 809 647 | 9 168 | 4 662 | 49 527 | 8 695 | 2 032 | 2 394 | – | 10 466 | 681 511 | – | 2 986 | 1 581 088 | 891 | 470 211 | 471 102 | 1 109 986 | |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | 100 865 | 2 021 | 1 424 | 10 314 | 3 342 | 918 | 449 | – | 2 802 | – | – | 75 | 122 210 | 16 787 | 16 730 | 33 517 | 88 693 | |
Commission canadienne des droits de la personne | 38 766 | 424 | 535 | 5 057 | 888 | 57 | 112 | 34 | 1 035 | – | – | 74 | 46 982 | – | 2 104 | 2 104 | 44 878 | |
Service administratif des tribunaux judiciaires | 90 513 | 3 353 | 834 | 18 441 | 5 631 | 644 | 2 820 | 448 | 2 269 | – | – | 175 | 125 128 | – | – | – | 125 128 | |
Commission du droit du Canada | 1 208 | 61 | 39 | 459 | – | 9 | 8 | – | 1 | – | – | 1 | 1 786 | – | – | – | 1 786 | |
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | 698 688 | 23 322 | 103 | 19 142 | 718 | 46 | 34 | – | 362 | – | – | 10 305 | 752 720 | – | – | – | 752 720 | |
Bureau du directeur des poursuites pénales | 171 719 | 7 825 | 687 | 43 770 | 3 023 | 757 | 1 274 | – | 1 999 | – | – | 7 368 | 238 422 | 276 | 15 018 | 15 294 | 223 128 | |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | 43 607 | 670 | 631 | 5 105 | 1 126 | 116 | 55 | 70 | 1 105 | 496 | – | 18 | 52 999 | – | 238 | 238 | 52 761 | |
Registraire de la Cour suprême du Canada | 39 170 | 1 330 | 582 | 3 046 | 1 437 | 335 | 1 327 | – | 1 073 | – | – | 62 | 48 362 | – | – | – | 48 362 | |
Total du portefeuille ministériel | 1 994 183 | 48 174 | 9 497 | 154 861 | 24 860 | 4 914 | 8 473 | 552 | 21 112 | 682 007 | – | 21 064 | 2 969 697 | 17 954 | 504 301 | 522 255 | 2 447 442 | |
20 | Parlement | |||||||||||||||||
Chambre des communes | 501 952 | 49 448 | 14 994 | 28 976 | 20 621 | 10 787 | 11 553 | – | 28 776 | 1 417 | – | 700 | 669 224 | 5 277 | 26 030 | 31 307 | 637 917 | |
Bibliothèque du Parlement | 53 757 | 302 | 2 202 | 1 148 | 550 | 49 | 3 515 | – | 484 | – | – | (négatif 14) | 61 993 | 717 | – | 717 | 61 276 | |
Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | 6 369 | 85 | 112 | 926 | 59 | 1 | 14 | 1 | 145 | – | – | 1 | 7 713 | – | – | – | 7 713 | |
Bureau du directeur parlementaire du budget | 5 479 | 73 | 114 | 390 | 319 | – | 165 | – | 28 | – | – | 13 | 6 581 | – | – | – | 6 581 | |
Bureau du conseiller sénatorial en éthique | 817 | 12 | – | 104 | 2 | 5 | 7 | – | 5 | – | – | – | 952 | – | – | – | 952 | |
Service de protection parlementaire | 84 072 | 446 | 181 | 5 021 | 797 | 872 | 1 404 | – | 3 301 | – | – | 335 | 96 429 | 202 | 1 260 | 1 462 | 94 967 | |
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement | 1 723 | 30 | 12 | 1 110 | 103 | 4 | 13 | – | 33 | – | – | 1 | 3 029 | – | – | – | 3 029 | |
Sénat | 95 830 | 9 414 | 1 118 | 3 764 | 2 171 | 1 349 | 545 | – | 2 629 | 481 | – | 680 | 117 981 | – | – | – | 117 981 | |
Total du portefeuille ministériel | 749 999 | 59 810 | 18 733 | 41 439 | 24 622 | 13 067 | 17 216 | 1 | 35 401 | 1 898 | – | 1 716 | 963 902 | 6 196 | 27 290 | 33 486 | 930 416 | |
21 | Patrimoine canadien | |||||||||||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | 244 863 | 3 758 | 2 420 | 31 917 | 5 835 | 1 724 | 2 066 | – | 2 749 | 1 866 813 | – | 743 | 2 162 888 | 7 284 | 3 142 | 10 426 | 2 152 462 | |
Conseil des Arts du Canada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 369 339 | 369 339 | – | – | – | 369 339 | |
Société Radio-Canada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 454 160 | 1 454 160 | – | – | – | 1 454 160 | |
Musée canadien des droits de la personne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 794 | 28 794 | – | – | – | 28 794 | |
Musée canadien de l'histoire | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 564 | 85 564 | – | – | – | 85 564 | |
Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 061 | 10 061 | – | – | – | 10 061 | |
Musée canadien de la nature | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 316 | 32 316 | – | – | – | 32 316 | |
Fondation canadienne des relations raciales | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 000 | 9 000 | – | – | – | 9 000 | |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 78 118 | 1 302 | 2 071 | 5 368 | 2 639 | 672 | 156 | – | 1 989 | – | – | 266 | 92 581 | 72 675 | – | 72 675 | 19 906 | |
Bibliothèque et Archives du Canada | 123 921 | 757 | 139 | 23 677 | 6 016 | 883 | 4 247 | 36 380 | 6 127 | 3 266 | 5 478 | 8 500 | 219 391 | 118 | 2 394 | 2 512 | 216 879 | |
Société du Centre national des Arts | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 359 | 66 359 | – | – | – | 66 359 | |
Office national du film | 45 015 | 2 514 | 1 855 | 12 064 | 11 457 | 340 | 387 | – | 2 710 | – | 1 | 110 | 76 453 | 4 846 | – | 4 846 | 71 607 | |
Musée des beaux-arts du Canada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 727 | 50 727 | – | – | – | 50 727 | |
Musée national des sciences et de la technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 360 | 40 360 | – | – | – | 40 360 | |
Téléfilm Canada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 155 276 | 155 276 | – | – | – | 155 276 | |
Commission des champs de bataille nationaux | 6 143 | 203 | 649 | 3 182 | 146 | 4 323 | 1 422 | 262 | 1 117 | – | – | 2 697 | 20 144 | – | – | – | 20 144 | |
Total du portefeuille ministériel | 498 060 | 8 534 | 7 134 | 76 208 | 26 093 | 7 942 | 8 278 | 36 642 | 14 692 | 1 870 079 | 5 479 | 2 314 272 | 4 873 413 | 84 923 | 5 536 | 90 459 | 4 782 954 | |
22 | Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | |||||||||||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 1 806 117 | 97 337 | 11 982 | 1 024 235 | 83 456 | 166 715 | 158 543 | 240 820 | 393 677 | 591 513 | 174 | 17 803 | 4 592 372 | 46 310 | – | 46 310 | 4 546 062 | |
Total du portefeuille ministériel | 1 806 117 | 97 337 | 11 982 | 1 024 235 | 83 456 | 166 715 | 158 543 | 240 820 | 393 677 | 591 513 | 174 | 17 803 | 4 592 372 | 46 310 | – | 46 310 | 4 546 062 | |
23 | Relations Couronne- Autochtones et Affaires du Nord | |||||||||||||||||
Ministère des Relations Couronne- Autochtones et des Affaires du Nord | 279 969 | 7 844 | 766 | 586 578 | 2 968 | 1 175 | 849 | – | 1 168 | 6 227 622 | – | 9 278 152 | 16 387 091 | – | 36 485 | 36 485 | 16 350 606 | |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 13 168 | 2 805 | 160 | 4 992 | 1 425 | 3 129 | 2 232 | – | 1 578 | 7 746 | – | 197 | 37 432 | – | – | – | 37 432 | |
Total du portefeuille ministériel | 293 137 | 10 649 | 926 | 591 570 | 4 393 | 4 304 | 3 081 | – | 2 746 | 6 235 368 | – | 9 278 349 | 16 424 523 | – | 36 485 | 36 485 | 16 388 038 | |
24 | Ressources naturelles | |||||||||||||||||
Ministère des Ressources naturelles | 702 807 | 17 782 | 22 766 | 183 765 | 19 426 | 7 145 | 31 544 | 10 673 | 43 044 | 2 442 523 | – | 7 238 | 3 488 713 | 17 319 | 4 784 | 22 103 | 3 466 610 | |
Énergie atomique du Canada, Limitée | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 344 720 | 1 344 720 | – | – | – | 1 344 720 | |
Régie canadienne de l'énergie | 90 385 | 2 463 | 163 | 12 574 | 1 600 | 954 | 483 | – | 2 150 | 2 844 | – | 52 | 113 668 | – | – | – | 113 668 | |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 127 899 | 5 801 | 975 | 18 640 | 2 775 | 3 592 | 562 | – | 3 772 | 5 806 | – | 223 | 170 045 | – | – | – | 170 045 | |
Administration du pipe-line du Nord | 40 | – | – | 291 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 336 | – | – | – | 336 | |
Total du portefeuille ministériel | 921 131 | 26 046 | 23 904 | 215 270 | 23 806 | 11 691 | 32 589 | 10 673 | 48 966 | 2 451 173 | – | 1 352 233 | 5 117 482 | 17 319 | 4 784 | 22 103 | 5 095 379 | |
25 | Revenu national | |||||||||||||||||
Agence du revenu du Canada | 5 895 203 | 104 201 | 27 780 | 647 165 | 303 908 | 56 688 | 15 873 | – | 46 147 | 10 177 964 | – | 18 964 | 17 293 893 | – | 491 963 | 491 963 | 16 801 930 | |
Total du portefeuille ministériel | 5 895 203 | 104 201 | 27 780 | 647 165 | 303 908 | 56 688 | 15 873 | – | 46 147 | 10 177 964 | – | 18 964 | 17 293 893 | – | 491 963 | 491 963 | 16 801 930 | |
26 | Santé | |||||||||||||||||
Ministère de la Santé | 1 262 352 | 11 713 | 37 153 | 400 185 | 37 909 | 21 520 | 20 459 | 747 | 44 318 | 5 244 396 | – | 5 080 | 7 085 832 | 212 589 | 30 950 | 243 539 | 6 842 293 | |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 753 870 | 13 843 | 4 916 | 122 186 | 11 700 | 11 283 | 21 372 | – | 23 237 | 112 730 | – | 4 185 | 1 079 322 | – | – | – | 1 079 322 | |
Instituts de recherche en santé du Canada | 81 450 | 625 | 261 | 4 284 | 3 253 | 218 | 11 | – | 191 | 1 258 382 | – | (négatif 219) | 1 348 456 | – | – | – | 1 348 456 | |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | 11 192 | 140 | 916 | 907 | 194 | 7 | 10 | – | 178 | – | – | 500 | 14 044 | – | – | – | 14 044 | |
Agence de la santé publique du Canada | 527 469 | 8 391 | 50 581 | 246 855 | 10 642 | 7 525 | 2 996 860 | 325 | 25 380 | 560 029 | – | (négatif 4 633) | 4 429 424 | 836 | 57 | 893 | 4 428 531 | |
Total du portefeuille ministériel | 2 636 333 | 34 712 | 93 827 | 774 417 | 63 698 | 40 553 | 3 038 712 | 1 072 | 93 304 | 7 175 537 | – | 4 913 | 13 957 078 | 213 425 | 31 007 | 244 432 | 13 712 646 | |
27 | Sécurité publique, Institutions démocratiques et Affaires intergouvernementales | |||||||||||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 207 377 | 3 661 | 4 234 | 35 933 | 7 497 | 9 659 | 361 | – | 3 134 | 1 212 785 | – | 2 335 | 1 486 976 | 640 | 2 212 | 2 852 | 1 484 124 | |
Agence des services frontaliers du Canada | 2 007 181 | 64 880 | 4 303 | 474 892 | 10 135 | 42 723 | 20 674 | 33 515 | 54 708 | – | – | 13 272 | 2 726 283 | 32 372 | – | 32 372 | 2 693 911 | |
