Provenance et utilisation des autorisations non budgétaires par portefeuille ministériel
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Provenance et utilisation des autorisations budgétaires par portefeuille ministériel
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Provenance et utilisation des autorisations par genre (votées et législatives)
Le tableau 6 présente la provenance et l'utilisation des autorisations non budgétaires par portefeuille ministériel. Les renseignements fournis pour ce qui est de la provenance et de l'utilisation des autorisations sont expliqués à l'Introduction de ce volume. De plus, des renseignements détaillés apparaissent à l'état du « Sommaire du portefeuille ministériel » dans chaque section ministérielle de ce volume.
Section | Ministère ou organisme | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Annulées ou (dépassées) | Disponible pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | ||
2 | Affaires mondiales | |||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 97 360 870 | 201 000 | – | (négatif 295 500) | 97 266 370 | 201 984 | – | 97 064 386 | 264 930 | |
Corporation commerciale canadienne | 10 000 | – | – | – | 10 000 | – | – | 10 000 | – | |
Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | 30 164 619 | – | – | 27 881 489 | 58 046 108 | (négatif 30 533 990) | – | 88 580 098 | 20 207 695 | |
Total du portefeuille ministériel | 127 535 489 | 201 000 | – | 27 585 989 | 155 322 478 | (négatif 30 332 006) | – | 185 654 484 | 20 472 625 | |
5 | Agriculture et Agroalimentaire | |||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | – | – | – | (négatif 1 525) | (négatif 1 525) | (négatif 1 525) | – | – | (négatif 21 427) | |
Commission canadienne du lait | 500 000 | – | – | – | 500 000 | 13 214 | – | 486 786 | (négatif 2 026) | |
Financement agricole Canada | 62 070 403 | – | – | (négatif 993 736) | 61 076 667 | (négatif 1 458 333) | – | 62 535 000 | (négatif 250 000) | |
Total du portefeuille ministériel | 62 570 403 | – | – | (négatif 995 261) | 61 575 142 | (négatif 1 446 644) | – | 63 021 786 | (négatif 273 453) | |
6 | Anciens Combattants | |||||||||
Ministère des Anciens Combattants | 605 000 | – | – | – | 605 000 | – | – | 605 000 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 605 000 | – | – | – | 605 000 | – | – | 605 000 | – | |
10 | Défense nationale | |||||||||
Ministère de la Défense nationale | 74 475 | – | – | – | 74 475 | (négatif 2 717) | – | 77 192 | (négatif 1 248) | |
Total du portefeuille ministériel | 74 475 | – | – | – | 74 475 | (négatif 2 717) | – | 77 192 | (négatif 1 248) | |
12 | Emploi et Développement de la main-d'œuvre | |||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | – | 161 519 | 1 260 265 | 678 802 | 2 100 586 | 2 100 586 | – | – | 361 875 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 161 519 | 1 260 265 | 678 802 | 2 100 586 | 2 100 586 | – | – | 361 875 | |
15 | Finances | |||||||||
Ministère des Finances | – | – | 1 390 000 | 75 193 974 | 76 583 974 | 76 583 974 | – | – | 68 185 295 | |
Société d'assurance-dépôts du Canada | 32 000 000 | – | – | 3 000 000 | 35 000 000 | – | – | 35 000 000 | – | |
Monnaie royale canadienne | 75 000 | – | – | – | 75 000 | – | – | 75 000 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 32 075 000 | – | 1 390 000 | 78 193 974 | 111 658 974 | 76 583 974 | – | 35 075 000 | 68 185 295 | |
16 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | |||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 100 043 | – | – | 50 000 | 150 043 | 104 341 | – | 45 702 | 70 867 | |
Total du portefeuille ministériel | 100 043 | – | – | 50 000 | 150 043 | 104 341 | – | 45 702 | 70 867 | |
17 | Infrastructure et Collectivités | |||||||||
Société canadienne d'hypothèques et de logement | – | (négatif 119 839) | – | – | (négatif 119 839) | (négatif 119 839) | – | – | (négatif 164 413) | |
Total du portefeuille ministériel | – | (négatif 119 839) | – | – | (négatif 119 839) | (négatif 119 839) | – | – | (négatif 164 413) | |
18 | Innovation, Sciences et Industrie | |||||||||
Ministère de l'Industrie | 1 950 | 800 | – | 350 000 | 352 750 | 350 000 | 800 | 1 950 | (négatif 4 657 000) | |
Total du portefeuille ministériel | 1 950 | 800 | – | 350 000 | 352 750 | 350 000 | 800 | 1 950 | (négatif 4 657 000) | |
22 | Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | |||||||||
Office de commercialisation du poisson d'eau douce | 50 000 | – | – | – | 50 000 | – | – | 50 000 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 50 000 | – | – | – | 50 000 | – | – | 50 000 | – | |
23 | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | |||||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 11 856 | 25 903 | – | – | 37 759 | 19 254 | – | 18 505 | 15 031 | |
Total du portefeuille ministériel | 11 856 | 25 903 | – | – | 37 759 | 19 254 | – | 18 505 | 15 031 | |
27 | Sécurité publique, Institutions démocratiques et Affaires intergouvernementales | |||||||||
Service correctionnel du Canada | 44 | – | – | – | 44 | – | – | 44 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 44 | – | – | – | 44 | – | – | 44 | – | |
28 | Services aux Autochtones | |||||||||
Ministère des Services aux Autochtones | 48 517 | – | – | – | 48 517 | – | – | 48 517 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 48 517 | – | – | – | 48 517 | – | – | 48 517 | – | |
29 | Services publics et Approvisionnement | |||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 97 534 | – | – | – | 97 534 | (négatif 12 229) | – | 109 763 | 4 281 | |
Société canadienne des postes | 500 000 | – | – | – | 500 000 | – | – | 500 000 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 597 534 | – | – | – | 597 534 | (négatif 12 229) | – | 609 763 | 4 281 | |
Total du gouvernement | 223 670 311 | 269 383 | 2 650 265 | 105 863 504 | 332 453 463 | 47 244 720 | 800 | 285 207 943 | 84 013 860 | |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Provenance et utilisation des autorisations budgétaires par portefeuille ministériel
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Provenance et utilisation des autorisations par genre (votées et législatives)
- Date de modification :