Section 28 : Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 28 : Détail budgétaire par affectation
- Section 28 : Table des matières: Section 28 : Services aux Autochtones
- Page suivante: Section 28 : Paiements de transfert
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Ministère des Services aux Autochtones | ||||||||||||
Bien-être et autodétermination des Autochtones | 27 425 596 691 | 26 486 119 493 | 5 509 817 | 5 029 188 | 20 076 654 995 | 19 654 861 584 | 5 980 005 | 5 980 005 | 47 501 781 498 | 46 140 030 260 | 48 517 156 | – |
Services internes | 401 257 997 | 383 020 036 | 5 312 684 | 3 253 442 | – | – | 50 402 892 | 49 062 127 | 356 167 789 | 337 211 351 | – | – |
Total partiel | 27 826 854 688 | 26 869 139 529 | 10 822 501 | 8 282 630 | 20 076 654 995 | 19 654 861 584 | 56 382 897 | 55 042 132 | 47 857 949 287 | 46 477 241 611 | 48 517 156 | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 56 382 897) | (négatif 55 042 132) | – | – | – | – | (négatif 56 382 897) | (négatif 55 042 132) | – | – | – | – |
Total du ministère | 27 770 471 791 | 26 814 097 397 | 10 822 501 | 8 282 630 | 20 076 654 995 | 19 654 861 584 | – | – | 47 857 949 287 | 46 477 241 611 | 48 517 156 | – |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | ||||||||||||
Développement économique du Nord de l'Ontario | 13 747 634 | 8 426 643 | – | – | 57 867 422 | 56 474 878 | – | – | 71 615 056 | 64 901 521 | – | – |
Services internes | 5 027 433 | 6 874 858 | – | – | – | – | – | – | 5 027 433 | 6 874 858 | – | – |
Total de l'organisme | 18 775 067 | 15 301 501 | – | – | 57 867 422 | 56 474 878 | – | – | 76 642 489 | 71 776 379 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 27 789 246 858 | 26 829 398 898 | 10 822 501 | 8 282 630 | 20 134 522 417 | 19 711 336 462 | – | – | 47 934 591 776 | 46 549 017 990 | 48 517 156 | – |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 28 : Détail budgétaire par affectation
- Section 28 : Table des matières: Section 28 : Services aux Autochtones
- Page suivante: Section 28 : Paiements de transfert
- Date de modification :