Section 28 : Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 28 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 28 : Table des matières: Section 28 : Services aux Autochtones
Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
---|---|---|
Ministère des Services aux Autochtones | ||
Autres revenus | ||
Revenus de placementsLien vers la note 1 du tableau 1 | ||
Prêts, placements et avances | ||
Programme de prêts garantis pour le développement économique des Indiens | 23 182 | 17 771 |
Programme de prêts garantis pour le logement sur les réserves | 73 199 | 91 718 |
Total | 96 381 | 109 489 |
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Remboursements de frais de fonctionnement et d'entretien | 12 085 606 | 9 175 491 |
Remboursements de paiements de transfert | 15 708 175 | 21 815 910 |
Remboursement de paiements relatifs aux événements de santé publique d'intérêt national et l'allocation de soutien du revenu | 45 080 | 8 117 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | ||
Paiements de transfert | 16 634 060 | 6 085 594 |
Fonctionnement et entretien | 2 689 572 | 12 519 330 |
Total | 47 162 493 | 49 604 442 |
Vente de biens et de services | ||
Droits et privilèges | ||
Droits de permis | – | 870 |
Services de nature non réglementaire | ||
Revenus reportés | (négatif 917 738) | 917 737 |
Services de santé | 1 255 563 | 79 759 |
Services d'hospitalisation | 5 872 912 | 6 008 245 |
Autres frais et droits | 33 975 | 6 050 |
Total partiel | 6 244 712 | 7 011 791 |
Autres frais et droits | ||
Divers | 49 062 127 | 42 108 891 |
Total | 55 306 839 | 49 121 552 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 885 356 | 385 202 |
Revenus divers | ||
Intérêts sur débiteurs en souffrance | 456 971 | 513 902 |
Contributions remboursables | 14 314 821 | 46 836 918 |
Divers | 7 551 493 | 5 846 104 |
Total | 22 323 285 | 53 196 924 |
Total du ministère | 125 774 354 | 152 417 609 |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 1 306 888 | 498 391 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 726 910 | 25 217 |
Total | 2 033 798 | 523 608 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | – | 1 260 |
Revenus divers | ||
Prêts | 12 220 901 | 2 984 754 |
Paiements de transfert éventuellement recouvrables | 308 704 | 64 893 |
Total | 12 529 605 | 3 049 647 |
Total de l'organisme | 14 563 403 | 3 574 515 |
Sommaire du portefeuille ministériel | ||
Autres revenus | ||
Revenus de placements | 96 381 | 109 489 |
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 49 196 291 | 50 128 050 |
Ventes de biens et de services | 55 306 839 | 49 121 552 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 885 356 | 386 462 |
Revenus divers | 34 852 890 | 56 246 571 |
Total du portefeuille ministériel | 140 337 757 | 155 992 124 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 28 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 28 : Table des matières: Section 28 : Services aux Autochtones
- Date de modification :