Section 30 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 30 : Paiements de transfert
- Section 30 : Table des matières: Section 30 : Transports
- Page suivante: Section 30 : Revenus
Description | Autorisations disponibles pour emploi au cours de l'exercice | Autorisations employées au cours de l'exercice | Autorisations employées dans l'exercice précédent |
---|---|---|---|
Ministère des Transports | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Réseau de transport efficace | |||
Revenus provenant des prévisions fournies par les services aériens | 284 | 284 | 37 948 |
Revenus des aéroports provenant des frais d'utilisation et des contrats de service | 8 370 509 | 8 370 509 | 7 042 341 |
Revenus des ports publics provenant des frais d'utilisation et des permis d'utilisation de quais | 6 504 327 | 6 504 327 | 5 497 116 |
Inspections et certifications | 284 | 284 | 28 768 |
Revenus provenant de locations et concessions | 7 089 703 | 7 089 703 | 6 130 974 |
Produit des ventes et de la formation | 157 494 | 157 494 | 147 244 |
Divers | 19 869 | 19 869 | 20 612 |
Total partiel | 22 142 470 | 22 142 470 | 18 905 003 |
Réseau de transport écologique et novateur | |||
Revenus provenant de locations et concessions | 33 636 | 33 636 | 31 634 |
Frais d'utilisation en vertu des divers règlements de la sûreté maritime | – | – | 62 975 |
Revenus de location – Centre d'essais pour véhicules automobiles | 632 577 | 632 577 | 622 273 |
Total partiel | 666 213 | 666 213 | 716 882 |
Réseau de transport sûr et sécuritaire | |||
Frais d'utilisation en vertu du Règlement de l'aviation canadien | 7 707 645 | 7 707 645 | 5 909 215 |
Entretien des aéronefs et services de vol | 47 832 680 | 47 832 680 | 49 419 329 |
Frais d'utilisation en vertu des divers règlements de la sûreté maritime | 11 763 214 | 11 763 214 | 9 936 226 |
Inspections et certifications | 1 735 102 | 1 735 102 | 1 643 806 |
Revenus provenant de locations et concessions | 2 937 380 | 2 937 380 | 174 471 |
Produit des ventes et de la formation | 524 775 | 524 775 | 642 008 |
Revenus provenant du Programme du registraire des véhicules importés | 890 446 | 890 446 | 925 481 |
Divers | 1 506 419 | 1 506 419 | 1 083 340 |
Total partiel | 74 897 661 | 74 897 661 | 69 733 876 |
Services internes | |||
Revenus provenant de locations et concessions | 527 492 | 527 492 | 224 099 |
Produit des ventes et de la formation | 15 | 15 | 661 |
Divers | 192 | 192 | 59 |
Total partiel | 527 699 | 527 699 | 224 819 |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 98 234 043 | 98 234 043 | 89 580 580 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 30 : Paiements de transfert
- Section 30 : Table des matières: Section 30 : Transports
- Page suivante: Section 30 : Revenus
- Date de modification :